30分足のCFD-N225ロジックです。
ロジックは、一定期間の高値・安値の推移とその突破や反発を用いて、複数の時間足で判断しながら組み立てたロジックとなります。
↑赤い線が高値ライン、水色の線が安値ライン(いずれもオフセットあり)サブウィンドウは高値・安値の切りあがり・切り下がり。
使用した指標としては、過去一定期間の高値・安値の切りあがり・切り下がり、ロウソク足と高値・安値ラインの突破やタッチを、用いています。
30分足、1時間足、4時間足の複数の時間足で、同一方向へ強いサインとなった場合に仕掛けをするようなロジックです。
<<公開後成績>>
2022/02/21~2022/02/27 -1153 取引回数10回
2022/02/28~2022/03/06 1060 取引回数10回
2022/03/07~2022/03/13 344 取引回数10回
2022/03/14~2022/03/20 671 取引回数 9回
2022/03/21~2022/03/27 -1630 取引回数 8回
2022/03/28~2022/04/03 348 取引回数 5回
2022/04/04~2022/04/10 776 取引回数11回
2022/04/11~2022/04/17 929 取引回数 8回
2022/04/18~2022/04/24 339 取引回数10回
2022/04/25~2022/05/01 -690 取引回数 5回
2022/05/02~2022/05/08 -1359 取引回数 8回
2022/05/09~2022/05/15 1126 取引回数13回
2022/05/16~2022/05/22 424 取引回数 7回
(05/21 7時時点)
2020年11月1日~2022年02月20日まで。
総損益 | 27779 | 通貨単位 |
総利益 | 48949 | 通貨単位 |
総損失 | -21170 | 通貨単位 |
総取引回数 | 422 | 回 |
勝取引回数 | 295 | 回 |
負取引回数 | 127 | 回 |
勝率 | 69.905 | % |
PF | 2.312 | |
最大DD | 912 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 18 | 回 |
最大連敗数 | -5 | 回 |
平均保有期間 | 00日20時間 | |
最大保有期間 | 6日 00時間 | |
保有期間中央値 | 0日 11時間 | |
1日中取引回数 | 1.249 | 回 |
1取引中平均損益 | 65.827 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 80 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 300 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -300 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 9 | 個 |
尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。
というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。
損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは9ポジションで、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。
買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら(損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら)追加でポジションを持てます。
売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。
現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、9個以上のポジションは保有しません。
いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は5となっています。
下記、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/10/26 | 0 | 0 |
20/11/02 | 323 | 323 |
20/11/09 | 340 | 663 |
20/11/16 | 159 | 822 |
20/11/23 | 371 | 1193 |
20/11/30 | 96 | 1289 |
20/12/07 | 200 | 1489 |
20/12/14 | 192 | 1681 |
20/12/21 | 80 | 1761 |
20/12/28 | 448 | 2209 |
21/01/04 | 700 | 2909 |
21/01/11 | -16 | 2893 |
21/01/18 | -196 | 2697 |
21/01/25 | 536 | 3233 |
21/02/01 | 578 | 3811 |
21/02/08 | 269 | 4080 |
21/02/15 | 429 | 4509 |
21/02/22 | 1350 | 5859 |
21/03/01 | 382 | 6241 |
21/03/08 | -522 | 5719 |
21/03/15 | 338 | 6057 |
21/03/22 | 996 | 7053 |
21/03/29 | 560 | 7613 |
21/04/05 | 583 | 8196 |
21/04/12 | 536 | 8732 |
21/04/19 | 780 | 9512 |
21/04/26 | 270 | 9782 |
21/05/03 | 600 | 10382 |
21/05/10 | 344 | 10726 |
21/05/17 | 51 | 10777 |
21/05/24 | 198 | 10975 |
21/05/31 | -400 | 10575 |
21/06/07 | 565 | 11140 |
21/06/14 | 56 | 11196 |
21/06/21 | -90 | 11106 |
21/06/28 | 80 | 11186 |
21/07/05 | 958 | 12144 |
21/07/12 | 96 | 12240 |
21/07/19 | 1432 | 13672 |
21/07/26 | 382 | 14054 |
21/08/02 | 855 | 14909 |
21/08/09 | 1170 | 16079 |
21/08/16 | 780 | 16859 |
21/08/23 | 344 | 17203 |
21/08/30 | 566 | 17769 |
21/09/06 | 20 | 17789 |
21/09/13 | 516 | 18305 |
21/09/20 | 197 | 18502 |
21/09/27 | -150 | 18352 |
21/10/04 | 260 | 18612 |
21/10/11 | 605 | 19217 |
21/10/18 | 294 | 19511 |
21/10/25 | 1426 | 20937 |
21/11/01 | 136 | 21073 |
21/11/08 | 846 | 21919 |
21/11/15 | -37 | 21882 |
21/11/22 | 209 | 22091 |
21/11/29 | -110 | 21981 |
21/12/06 | 536 | 22517 |
21/12/13 | -480 | 22037 |
21/12/20 | 210 | 22247 |
21/12/27 | 670 | 22917 |
22/01/03 | 923 | 23840 |
22/01/10 | 881 | 24721 |
22/01/17 | 1740 | 26461 |
22/01/24 | -21 | 26440 |
22/01/31 | 459 | 26899 |
22/02/07 | 980 | 27879 |
22/02/14 | -100 | 27779 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 402.594 | 通貨単位 |
勝率 | 83.824 | % |
勝ち週 | 57 | 週 |
週数 | 69 | 週 |
負け週 | 11 | 週 |
最大利益 | 1740 | 通貨単位 |
最大損失 | -522 | 通貨単位 |
±0週 | 1 | 週 |
平均仕掛回数 | 6.116 | 回/週 |
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 915 | 915 | 32 |
20年12月 | 1294 | 2209 | 17 |
21年01月 | 1024 | 3233 | 21 |
21年02月 | 2626 | 5859 | 19 |
21年03月 | 1494 | 7353 | 28 |
21年04月 | 2429 | 9782 | 24 |
21年05月 | 923 | 10705 | 20 |
21年06月 | 481 | 11186 | 23 |
21年07月 | 2868 | 14054 | 33 |
21年08月 | 3669 | 17723 | 32 |
21年09月 | 329 | 18052 | 29 |
21年10月 | 2885 | 20937 | 27 |
21年11月 | 884 | 21821 | 28 |
21年12月 | 1096 | 22917 | 37 |
22年01月 | 3783 | 26700 | 32 |
22年02月 | 1079 | 27779 | 20 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 1736.188 | 通貨単位 |
勝率 | 100 | % |
勝ち月 | 16 | 月 |
月数 | 16 | 月 |
負け月 | 0 | 月 |
最大利益 | 3783 | 通貨単位 |
最大損失 | 329 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 26.375 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 36,989円 |
最大資金 | 37,259円 |
最小資金 | 10,000円 |
最大浮動資金 | 37,271円 |
最小浮動資金 | 9,962円 |
最大含み損 | -451円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 47.84% |
含み益率 | 52.29% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥1,183 | ¥11,183 |
20年12月 | ¥866 | ¥12,050 |
21年01月 | ¥1,018 | ¥13,068 |
21年02月 | ¥2,594 | ¥15,662 |
21年03月 | ¥1,200 | ¥16,862 |
21年04月 | ¥2,632 | ¥19,494 |
21年05月 | ¥905 | ¥20,399 |
21年06月 | ¥413 | ¥20,812 |
21年07月 | ¥2,936 | ¥23,749 |
21年08月 | ¥3,456 | ¥27,204 |
21年09月 | ¥350 | ¥27,555 |
21年10月 | ¥2,771 | ¥30,325 |
21年11月 | ¥825 | ¥31,151 |
21年12月 | ¥682 | ¥31,832 |
22年01月 | ¥4,109 | ¥35,941 |
22年02月 | ¥1,047 | ¥36,989 |
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、1500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が11500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が13000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 154,131,959円 |
最大資金 | 157,506,959円 |
最小資金 | 10,000円 |
最大浮動資金 | 157,656,959円 |
最小浮動資金 | 9,962円 |
最大含み損 | -5,600,000円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 47.84% |
含み益率 | 52.29% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥1,183 | ¥11,183 |
20年12月 | ¥1,717 | ¥12,900 |
21年01月 | ¥3,294 | ¥16,194 |
21年02月 | ¥26,415 | ¥42,609 |
21年03月 | ¥35,434 | ¥78,043 |
21年04月 | ¥250,827 | ¥328,870 |
21年05月 | ¥246,689 | ¥575,559 |
21年06月 | ¥157,035 | ¥732,594 |
21年07月 | ¥3,879,892 | ¥4,612,486 |
21年08月 | ¥27,218,097 | ¥31,830,584 |
21年09月 | ¥4,379,875 | ¥36,210,459 |
21年10月 | ¥34,632,250 | ¥70,842,709 |
21年11月 | ¥10,314,625 | ¥81,157,334 |
21年12月 | ¥8,519,375 | ¥89,676,709 |
22年01月 | ¥51,364,125 | ¥141,040,834 |
22年02月 | ¥13,091,125 | ¥154,131,959 |
当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:30分足 MinMaxUpDownロジック CFD-N225
価格:¥16,000-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |