30分足 ボリンジャーバンド&陰陽足ロジック CFD-N225版
CFD-N225の30分足版ロジックです。
ロジックは、ボリンジャーバンドと陰陽足を用いて組立てています。
陰陽足は1時間足から算出、ボリンジャーバンドは30分足から算出したものを使用してロジックを組み立てています。
「陰陽足が陽線中にボリンジャーバンドの+σ2を下に割り込んだら売」といった条件を基準に、いくつかのバリエーションとその逆の条件を組み合わせて複数のポジションを保有するロジックとなっています。
商品:30分足 ボリバン&陰陽足ロジック CFD-N225版
価格:¥9,800-(税込み 現行価格)
ご注文はこちら(このページの下部に移動します)
成績の一覧は以下の通りです。
全体の成績
2020年11月1日~2022年09月29日まで。
総損益 | 93322 | 通貨単位 |
総利益 | 306452 | 通貨単位 |
総損失 | -213130 | 通貨単位 |
総取引回数 | 2684 | 回 |
勝取引回数 | 1671 | 回 |
負取引回数 | 1012 | 回 |
勝率 | 62.258 | % |
PF | 1.438 | |
最大DD | 2952 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 11 | 回 |
最大連敗数 | -9 | 回 |
平均保有期間 | 00日23時間 | |
最大保有期間 | 6日 18時間 | |
保有期間中央値 | 0日 12時間 | |
1日中取引回数 | 5.391 | 回 |
1取引中平均損益 | 34.77 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 27.5 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 500 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -500 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 11 | 個 |
週別の成績
続いて、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/11/02 | 2412 | 2412 |
20/11/09 | 2072 | 2072 |
20/11/16 | -1420 | -1420 |
20/11/23 | 2100 | 2100 |
20/11/30 | 689 | 689 |
20/12/07 | 280 | 280 |
20/12/14 | -622 | -622 |
20/12/21 | -472 | -472 |
20/12/28 | 1390 | 1390 |
21/01/04 | 1243 | 1243 |
21/01/11 | 505 | 505 |
21/01/18 | 969 | 969 |
21/01/25 | 1882 | 1882 |
21/02/01 | 2334 | 2334 |
21/02/08 | 1980 | 1980 |
21/02/15 | 651 | 651 |
21/02/22 | 2010 | 2010 |
21/03/01 | 113 | 113 |
21/03/08 | 1548 | 1548 |
21/03/15 | 2070 | 2070 |
21/03/22 | -1037 | -1037 |
21/03/29 | 539 | 539 |
21/04/05 | 1008 | 1008 |
21/04/12 | 581 | 581 |
21/04/19 | -558 | -558 |
21/04/26 | -240 | -240 |
21/05/03 | -552 | -552 |
21/05/10 | 853 | 853 |
21/05/17 | 3266 | 3266 |
21/05/24 | 1684 | 1684 |
21/05/31 | -81 | -81 |
21/06/07 | -91 | -91 |
21/06/14 | 2082 | 2082 |
21/06/21 | 904 | 904 |
21/06/28 | -1048 | -1048 |
21/07/05 | 4007 | 4007 |
21/07/12 | -279 | -279 |
21/07/19 | -35 | -35 |
21/07/26 | 1662 | 1662 |
21/08/02 | 272 | 272 |
21/08/09 | 1055 | 1055 |
21/08/16 | 697 | 697 |
21/08/23 | 720 | 720 |
21/08/30 | 3057 | 3057 |
21/09/06 | 2179 | 2179 |
21/09/13 | -303 | -303 |
21/09/20 | 49 | 49 |
21/09/27 | 1444 | 1444 |
21/10/04 | 1365 | 1365 |
21/10/11 | 4204 | 4204 |
21/10/18 | 291 | 291 |
21/10/25 | -1327 | -1327 |
21/11/01 | 213 | 213 |
21/11/08 | 303 | 303 |
21/11/15 | -410 | -410 |
21/11/22 | 2247 | 2247 |
21/11/29 | 1806 | 1806 |
21/12/06 | 939 | 939 |
21/12/13 | -2010 | -2010 |
21/12/20 | 552 | 552 |
21/12/27 | 305 | 305 |
22/01/03 | -80 | -80 |
22/01/10 | 2997 | 2997 |
22/01/17 | 2318 | 2318 |
22/01/24 | -1941 | -1941 |
22/01/31 | 1944 | 1944 |
22/02/07 | -93 | -93 |
22/02/14 | 379 | 379 |
22/02/21 | 2648 | 2648 |
22/02/28 | -876 | -876 |
22/03/07 | 1509 | 1509 |
22/03/14 | 1703 | 1703 |
22/03/21 | 2293 | 2293 |
22/03/28 | 191 | 191 |
22/04/04 | -520 | -520 |
22/04/11 | 332 | 332 |
22/04/18 | 2057 | 2057 |
22/04/25 | 3636 | 3636 |
22/05/02 | 1858 | 1858 |
22/05/09 | 495 | 495 |
22/05/16 | 2863 | 2863 |
22/05/23 | 432 | 432 |
22/05/30 | 2414 | 2414 |
22/06/06 | -122 | -122 |
22/06/13 | 1555 | 1555 |
22/06/20 | 1450 | 1450 |
22/06/27 | 1779 | 1779 |
22/07/04 | -1262 | -1262 |
22/07/11 | 706 | 706 |
22/07/18 | 1894 | 1894 |
22/07/25 | 989 | 989 |
22/08/01 | -345 | -345 |
22/08/08 | 2941 | 2941 |
22/08/15 | 62 | 62 |
22/08/22 | 2105 | 2105 |
22/08/29 | 2069 | 2069 |
22/09/05 | 145 | 145 |
22/09/12 | 35 | 35 |
22/09/19 | 1634 | 1634 |
22/09/26 | -919 | -919 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 933.22 | 通貨単位 |
勝率 | 75 | % |
勝ち週 | 75 | 週 |
週数 | 100 | 週 |
負け週 | 25 | 週 |
最大利益 | 4204 | 通貨単位 |
最大損失 | -2010 | 通貨単位 |
±0週 | 0 | 週 |
平均仕掛回数 | 26.86 | 回/週 |
週別の成績と累計損益曲線です。
月別の成績
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 5707 | 5707 | 110 |
20年12月 | 722 | 6429 | 102 |
21年01月 | 4599 | 11028 | 72 |
21年02月 | 6975 | 18003 | 87 |
21年03月 | 2353 | 20356 | 140 |
21年04月 | 1671 | 22027 | 98 |
21年05月 | 5908 | 27935 | 124 |
21年06月 | 1340 | 29275 | 100 |
21年07月 | 5124 | 34399 | 130 |
21年08月 | 4603 | 39002 | 106 |
21年09月 | 4167 | 43169 | 123 |
21年10月 | 4933 | 48102 | 135 |
21年11月 | 3481 | 51583 | 110 |
21年12月 | 464 | 52047 | 122 |
22年01月 | 3311 | 55358 | 135 |
22年02月 | 5791 | 61149 | 131 |
22年03月 | 4060 | 65209 | 140 |
22年04月 | 5335 | 70544 | 126 |
22年05月 | 6636 | 77180 | 120 |
22年06月 | 4932 | 82112 | 121 |
22年07月 | 3483 | 85595 | 117 |
22年08月 | 6889 | 92484 | 124 |
22年09月 | 838 | 93322 | 113 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 4057.478 | 通貨単位 |
勝率 | 100 | % |
勝ち月 | 23 | 月 |
月数 | 23 | 月 |
負け月 | 0 | 月 |
最大利益 | 6975 | 通貨単位 |
最大損失 | 464 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 116.783 | 回/月 |
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
単利運用時、MetaTraderによる集計
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
MetaTraderのテスターを使用して初期資金を設定の上、運用テストを行っています。その結果を含み損益や確定損益、同時保有数などで集計した結果です。決済日ベースでの集計となります。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 96,860円 |
最大資金 | 97,824円 |
最小資金 | 9,938円 |
最大浮動資金 | 97,873円 |
最小浮動資金 | 9,949円 |
最大含み損 | -1,027円 |
最大同時保有数 | 10ポジ |
保有率 | 96.95% |
含み益率 | 47.24% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥4,830 | ¥14,830 |
20年12月 | ¥1,246 | ¥16,076 |
21年01月 | ¥4,098 | ¥20,173 |
21年02月 | ¥7,204 | ¥27,377 |
21年03月 | ¥1,096 | ¥28,473 |
21年04月 | ¥1,635 | ¥30,108 |
21年05月 | ¥5,469 | ¥35,577 |
21年06月 | ¥1,438 | ¥37,015 |
21年07月 | ¥4,649 | ¥41,664 |
21年08月 | ¥4,254 | ¥45,918 |
21年09月 | ¥3,497 | ¥49,415 |
21年10月 | ¥5,119 | ¥54,534 |
21年11月 | ¥3,081 | ¥57,615 |
21年12月 | ¥651 | ¥58,266 |
22年01月 | ¥2,977 | ¥61,243 |
22年02月 | ¥5,076 | ¥66,319 |
22年03月 | ¥4,303 | ¥70,622 |
22年04月 | ¥4,207 | ¥74,829 |
22年05月 | ¥6,279 | ¥81,108 |
22年06月 | ¥6,563 | ¥87,671 |
22年07月 | ¥1,826 | ¥89,497 |
22年08月 | ¥4,945 | ¥94,442 |
22年09月 | ¥2,418 | ¥96,860 |
複利運用時の成績
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、3500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が13500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が17000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 648,090,103円 |
最大資金 | 660,135,103円 |
最小資金 | 9,938円 |
最大浮動資金 | 660,744,353円 |
最小浮動資金 | 9,515円 |
最大含み損 | -12,834,000円 |
最大同時保有数 | 10ポジ |
保有率 | 96.95% |
含み益率 | 47.2% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥6,066 | ¥16,066 |
20年12月 | ¥2,392 | ¥18,459 |
21年01月 | ¥21,809 | ¥40,268 |
21年02月 | ¥165,192 | ¥205,460 |
21年03月 | ¥-91,543 | ¥113,916 |
21年04月 | ¥241,894 | ¥355,811 |
21年05月 | ¥1,237,307 | ¥1,593,118 |
21年06月 | ¥173,373 | ¥1,766,491 |
21年07月 | ¥5,832,731 | ¥7,599,222 |
21年08月 | ¥15,684,507 | ¥23,283,729 |
21年09月 | ¥31,739,873 | ¥55,023,603 |
21年10月 | ¥63,989,000 | ¥119,012,603 |
21年11月 | ¥38,510,000 | ¥157,522,603 |
21年12月 | ¥8,131,250 | ¥165,653,853 |
22年01月 | ¥37,216,000 | ¥202,869,853 |
22年02月 | ¥63,453,000 | ¥266,322,853 |
22年03月 | ¥53,782,250 | ¥320,105,103 |
22年04月 | ¥52,589,500 | ¥372,694,603 |
22年05月 | ¥78,485,250 | ¥451,179,853 |
22年06月 | ¥82,038,000 | ¥533,217,853 |
22年07月 | ¥22,828,250 | ¥556,046,103 |
22年08月 | ¥61,816,000 | ¥617,862,103 |
22年09月 | ¥30,228,000 | ¥648,090,103 |
上記表をチャートにした、複利の月別推移損益曲線です。
当然、未来の相場での運用となります。
残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:30分足 ボリバン&陰陽足ロジック CFD-N225版
価格:¥9,800-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |