1時間足 平均足+MinMax&陰陽足ロジック CFD-N225版
CFD-N225の1時間足版ロジックです。
ロジックは、平均足と陰陽足と過去一定期間の最大値・最小値を用いて組立てています。
平均足と陰陽足は日足から算出したものを使用し、1時間足の最大値・最小値と重ねてロジックとしました。
成績の一覧は以下の通りです。
全体の成績
2020年11月1日~2022年06月30日まで。
総損益 | 58466 | 通貨単位 |
総利益 | 131416 | 通貨単位 |
総損失 | -72950 | 通貨単位 |
総取引回数 | 865 | 回 |
勝取引回数 | 512 | 回 |
負取引回数 | 353 | 回 |
勝率 | 59.191 | % |
PF | 1.801 | |
最大DD | 2667 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 8 | 回 |
最大連敗数 | -5 | 回 |
平均保有期間 | 01日20時間 | |
最大保有期間 | 25日 09時間 | |
保有期間中央値 | 0日 11時間 | |
1日中取引回数 | 1.818 | 回 |
1取引中平均損益 | 67.591 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 27 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 2763 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -500 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 8 | 個 |
週別の成績
続いて、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/08/31 | 453 | 453 |
20/09/07 | 1857 | 2310 |
20/09/14 | 484 | 2794 |
20/09/21 | 496 | 3290 |
20/09/28 | 1082 | 4372 |
20/10/05 | -765 | 3607 |
20/10/12 | 216 | 3823 |
20/10/19 | 1247 | 5070 |
20/10/26 | 2087 | 7157 |
20/11/02 | 4229 | 11386 |
20/11/09 | -32 | 11354 |
20/11/16 | 490 | 11844 |
20/11/23 | 865 | 12709 |
20/11/30 | -1015 | 11694 |
20/12/07 | 418 | 12112 |
20/12/14 | 50 | 12162 |
20/12/21 | 972 | 13134 |
20/12/28 | 769 | 13903 |
21/01/04 | -131 | 13772 |
21/01/11 | 251 | 14023 |
21/01/18 | 587 | 14610 |
21/01/25 | -600 | 14010 |
21/02/01 | 1324 | 15334 |
21/02/08 | 175 | 15509 |
21/02/15 | -663 | 14846 |
21/02/22 | 1311 | 16157 |
21/03/01 | 1206 | 17363 |
21/03/08 | 2338 | 19701 |
21/03/15 | 468 | 20169 |
21/03/22 | 211 | 20380 |
21/03/29 | 667 | 21047 |
21/04/05 | 1289 | 22336 |
21/04/12 | 1421 | 23757 |
21/04/19 | 246 | 24003 |
21/04/26 | 1067 | 25070 |
21/05/03 | 2704 | 27774 |
21/05/10 | -159 | 27615 |
21/05/17 | 656 | 28271 |
21/05/24 | 881 | 29152 |
21/05/31 | -403 | 28749 |
21/06/07 | 550 | 29299 |
21/06/14 | 2011 | 31310 |
21/06/21 | -261 | 31049 |
21/06/28 | -1156 | 29893 |
21/07/05 | 1173 | 31066 |
21/07/12 | -452 | 30614 |
21/07/19 | 737 | 31351 |
21/07/26 | -426 | 30925 |
21/08/02 | -617 | 30308 |
21/08/09 | -118 | 30190 |
21/08/16 | 3373 | 33563 |
21/08/23 | 3254 | 36817 |
21/08/30 | 1014 | 37831 |
21/09/06 | -493 | 37338 |
21/09/13 | -764 | 36574 |
21/09/20 | 471 | 37045 |
21/09/27 | 1880 | 38925 |
21/10/04 | -1400 | 37525 |
21/10/11 | 1371 | 38896 |
21/10/18 | 21 | 38917 |
21/10/25 | 600 | 39517 |
21/11/01 | -956 | 38561 |
21/11/08 | 732 | 39293 |
21/11/15 | -210 | 39083 |
21/11/22 | 1688 | 40771 |
21/11/29 | 1074 | 41845 |
21/12/06 | -318 | 41527 |
21/12/13 | 1058 | 42585 |
21/12/20 | -815 | 41770 |
21/12/27 | -855 | 40915 |
22/01/03 | 199 | 41114 |
22/01/10 | -80 | 41034 |
22/01/17 | 1608 | 42642 |
22/01/24 | 851 | 43493 |
22/01/31 | 1226 | 44719 |
22/02/07 | -945 | 43774 |
22/02/14 | 645 | 44419 |
22/02/21 | 1289 | 45708 |
22/02/28 | 27 | 45735 |
22/03/07 | -484 | 45251 |
22/03/14 | 5640 | 50891 |
22/03/21 | 856 | 51747 |
22/03/28 | -309 | 51438 |
22/04/04 | 1908 | 53346 |
22/04/11 | 1280 | 54626 |
22/04/18 | -248 | 54378 |
22/04/25 | -45 | 54333 |
22/05/02 | 1272 | 55605 |
22/05/09 | -238 | 55367 |
22/05/16 | 342 | 55709 |
22/05/23 | -1016 | 54693 |
22/05/30 | -82 | 54611 |
22/06/06 | 2584 | 57195 |
22/06/13 | 584 | 57779 |
22/06/20 | 1150 | 58929 |
22/06/27 | -463 | 58466 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 609.021 | 通貨単位 |
勝率 | 66.667 | % |
勝ち週 | 64 | 週 |
週数 | 96 | 週 |
負け週 | 32 | 週 |
最大利益 | 5640 | 通貨単位 |
最大損失 | -1400 | 通貨単位 |
±0週 | 0 | 週 |
平均仕掛回数 | 9.01 | 回/週 |
週別の成績と累計損益曲線です。
月別の成績
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年09月 | 3714 | 3714 | 40 |
20年10月 | 3443 | 7157 | 29 |
20年11月 | 5162 | 12319 | 50 |
20年12月 | 1584 | 13903 | 27 |
21年01月 | 107 | 14010 | 37 |
21年02月 | 2147 | 16157 | 39 |
21年03月 | 4907 | 21064 | 35 |
21年04月 | 4006 | 25070 | 38 |
21年05月 | 4126 | 29196 | 34 |
21年06月 | 247 | 29443 | 42 |
21年07月 | 1482 | 30925 | 42 |
21年08月 | 6138 | 37063 | 34 |
21年09月 | 1712 | 38775 | 50 |
21年10月 | 742 | 39517 | 35 |
21年11月 | 1204 | 40721 | 38 |
21年12月 | 194 | 40915 | 35 |
22年01月 | 2682 | 43597 | 43 |
22年02月 | 2130 | 45727 | 32 |
22年03月 | 5711 | 51438 | 62 |
22年04月 | 2895 | 54333 | 38 |
22年05月 | 568 | 54901 | 43 |
22年06月 | 3565 | 58466 | 42 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 2657.545 | 通貨単位 |
勝率 | 100 | % |
勝ち月 | 22 | 月 |
月数 | 22 | 月 |
負け月 | 0 | 月 |
最大利益 | 6138 | 通貨単位 |
最大損失 | 107 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 39.318 | 回/月 |
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
単利運用時、MetaTraderによる集計
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
MetaTraderのテスターを使用して初期資金を10000円と設定の上、運用テストを行っています。
その結果を含み損益や確定損益、同時保有数などで集計した結果です。決済日ベースでの集計となります。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 64,909円 |
最大資金 | 65,516円 |
最小資金 | 9,906円 |
最大浮動資金 | 66,160円 |
最小浮動資金 | 9,959円 |
最大含み損 | -1,408円 |
最大同時保有数 | 8ポジ |
保有率 | 87.08% |
含み益率 | 71.62% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年09月 | ¥3,060 | ¥13,060 |
20年10月 | ¥1,019 | ¥14,078 |
20年11月 | ¥7,519 | ¥21,597 |
20年12月 | ¥394 | ¥21,991 |
21年01月 | ¥1,001 | ¥22,991 |
21年02月 | ¥2,036 | ¥25,027 |
21年03月 | ¥4,124 | ¥29,152 |
21年04月 | ¥3,638 | ¥32,789 |
21年05月 | ¥4,057 | ¥36,846 |
21年06月 | ¥1,509 | ¥38,355 |
21年07月 | ¥530 | ¥38,885 |
21年08月 | ¥115 | ¥39,000 |
21年09月 | ¥5,636 | ¥44,636 |
21年10月 | ¥2,315 | ¥46,951 |
21年11月 | ¥1,071 | ¥48,022 |
21年12月 | ¥676 | ¥48,698 |
22年01月 | ¥1,131 | ¥49,829 |
22年02月 | ¥2,797 | ¥52,627 |
22年03月 | ¥5,457 | ¥58,084 |
22年04月 | ¥2,620 | ¥60,703 |
22年05月 | ¥1,004 | ¥61,707 |
22年06月 | ¥3,203 | ¥64,909 |
複利運用時の成績
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、2500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が12500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が15000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 274,758,269円 |
最大資金 | 282,340,019円 |
最小資金 | -4,173,348円 |
最大浮動資金 | 290,388,394円 |
最小浮動資金 | 9,959円 |
最大含み損 | -12,084,375円 |
最大同時保有数 | 8ポジ |
保有率 | 87.07% |
含み益率 | 71.8% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
※最小資金がマイナスでも最小不動資金(含み損益込みの資金)がプラスの為、証拠金維持率はプラスで推移しています。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年09月 | ¥3,749 | ¥13,749 |
20年10月 | ¥1,978 | ¥15,727 |
20年11月 | ¥26,571 | ¥42,298 |
20年12月 | ¥6,451 | ¥48,749 |
21年01月 | ¥14,739 | ¥63,487 |
21年02月 | ¥64,284 | ¥127,772 |
21年03月 | ¥304,967 | ¥432,739 |
21年04月 | ¥973,810 | ¥1,406,548 |
21年05月 | ¥2,574,907 | ¥3,981,456 |
21年06月 | ¥-89,577 | ¥3,891,878 |
21年07月 | ¥1,417,390 | ¥5,309,268 |
21年08月 | ¥767,710 | ¥6,076,978 |
21年09月 | ¥15,264,165 | ¥21,341,144 |
21年10月 | ¥28,941,875 | ¥50,283,019 |
21年11月 | ¥13,382,750 | ¥63,665,769 |
21年12月 | ¥8,451,500 | ¥72,117,269 |
22年01月 | ¥14,140,250 | ¥86,257,519 |
22年02月 | ¥34,966,750 | ¥121,224,269 |
22年03月 | ¥68,211,000 | ¥189,435,269 |
22年04月 | ¥32,744,125 | ¥222,179,394 |
22年05月 | ¥12,545,250 | ¥234,724,644 |
22年06月 | ¥40,033,625 | ¥274,758,269 |
上記表をチャートにした、複利の月別推移損益曲線です。
当然、未来の相場での運用となります。
残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:1時間足 平均足+MinMax&陰陽足ロジック CFD-N225版
価格:¥9,500-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |