5分足 ザラ場3+線ロジック(Simple) CFD-N225版
CFD-N225の5分足版ロジックです。
サイトに掲載のザラ場線の検証をMT4EAとCFD-N225を用いて再現を試みた自動売買EAになります。
テクニカル指標としてのザラ場線や、ザラ場線の検証はそれぞれのページをご参照ください。
ロジックについて
当ページに掲載しているSimpleバージョンは、検証のページ(上述)に掲載の、寄り付きの値がザラ場線3+線より上なら買い仕掛け、下なら売仕掛けの条件を使用しています。
〇日本時間9時の始値がザラ場線3+線より上なら買い
〇日本時間9時の始値がザラ場線3+線より下なら売り
仕掛けは、日本株の開場時間を指定しており、デフォルトではXMTradingのMT4を想定しているため、2時~8時(夏時間適用時は3時~9時)を設定しています。
日本時間の9時に仕掛け、設定された利確ライン、損切ラインに達するか、日本時間15時で決済となります。
〇利確ライン670円。損切ライン50円。いずれかに達するか、日本時間15時で決済。
夏時間適用時の変更は自動で行われます。
同時保有数は1ポジションのみのロジックです。
商品:5分足 ザラ場3+線ロジック(Simple) CFD-N225版
価格:¥9,800-(税込み 現行価格)
ご注文はこちら(このページの下部に移動します)
成績について
成績の一覧は以下の通りです。
成績は、組み立てたEAをMT4テスターでテストしたものを集計しています。
MT4はXMTradingのMT4を使用しています。
また、検証のページでは日経平均株価の2013年3月以降の検証を行っていましたが、MT4のCFD-N225のデータの都合上、テストは2020年11月からとなっています。
尚、成績としては取引ポジション数が1ポジションという事もあり、これまで公開してきたロジックとは一線を画すものです。
また、データの都合上2020年11月以降のテストを行っていますが、ロジックの元となった検証では2013年からの検証を行っています(ただし日経平均株価の値を使用しており、MT4のCFD-N225とはデータが異なります)
日経平均株価での検証と、当ロジックのテストの比較も行っています。
全体の成績
2020年11月1日~2022年11月25日まで。
総損益 | 6160 | 通貨単位 |
総利益 | 25881 | 通貨単位 |
総損失 | -19721 | 通貨単位 |
総取引回数 | 526 | 回 |
勝取引回数 | 125 | 回 |
負取引回数 | 401 | 回 |
勝率 | 23.764 | % |
PF | 1.312 | |
最大DD | 1729 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 4 | 回 |
最大連敗数 | -23 | 回 |
平均保有期間 | 0日01時間 | |
最大保有期間 | 0日 06時間 | |
保有期間中央値 | 0日 00時間 | |
1日中取引回数 | 0.996 | 回 |
1取引中平均損益 | 11.711 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | -50 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 670 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -50 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 1 | 個 |
週別の成績
続いて、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/11/02 | 0 | 0 |
20/11/09 | 0 | 0 |
20/11/16 | 154 | 154 |
20/11/23 | 298 | 298 |
20/11/30 | 68 | 68 |
20/12/07 | -250 | -250 |
20/12/14 | -172 | -172 |
20/12/21 | -88 | -88 |
20/12/28 | 531 | 531 |
21/01/04 | 304 | 304 |
21/01/11 | 391 | 391 |
21/01/18 | -250 | -250 |
21/01/25 | 470 | 470 |
21/02/01 | -250 | -250 |
21/02/08 | 518 | 518 |
21/02/15 | 464 | 464 |
21/02/22 | 402 | 402 |
21/03/01 | -250 | -250 |
21/03/08 | -18 | -18 |
21/03/15 | -97 | -97 |
21/03/22 | 101 | 101 |
21/03/29 | -250 | -250 |
21/04/05 | -250 | -250 |
21/04/12 | -250 | -250 |
21/04/19 | 25 | 25 |
21/04/26 | -250 | -250 |
21/05/03 | 116 | 116 |
21/05/10 | 331 | 331 |
21/05/17 | 249 | 249 |
21/05/24 | 216 | 216 |
21/05/31 | -250 | -250 |
21/06/07 | -111 | -111 |
21/06/14 | 441 | 441 |
21/06/21 | 229 | 229 |
21/06/28 | 77 | 77 |
21/07/05 | -90 | -90 |
21/07/12 | -59 | -59 |
21/07/19 | -160 | -160 |
21/07/26 | 243 | 243 |
21/08/02 | -175 | -175 |
21/08/09 | -250 | -250 |
21/08/16 | 73 | 73 |
21/08/23 | -115 | -115 |
21/08/30 | 633 | 633 |
21/09/06 | 243 | 243 |
21/09/13 | -250 | -250 |
21/09/20 | 204 | 204 |
21/09/27 | -84 | -84 |
21/10/04 | 470 | 470 |
21/10/11 | 82 | 82 |
21/10/18 | -60 | -60 |
21/10/25 | -250 | -250 |
21/11/01 | -198 | -198 |
21/11/08 | 2 | 2 |
21/11/15 | -135 | -135 |
21/11/22 | 499 | 499 |
21/11/29 | -250 | -250 |
21/12/06 | -250 | -250 |
21/12/13 | -250 | -250 |
21/12/20 | -200 | -200 |
21/12/27 | -169 | -169 |
22/01/03 | -250 | -250 |
22/01/10 | 273 | 273 |
22/01/17 | -250 | -250 |
22/01/24 | 848 | 848 |
22/01/31 | 34 | 34 |
22/02/07 | 27 | 27 |
22/02/14 | 73 | 73 |
22/02/21 | -214 | -214 |
22/02/28 | 272 | 272 |
22/03/07 | 328 | 328 |
22/03/14 | 81 | 81 |
22/03/21 | 206 | 206 |
22/03/28 | -250 | -250 |
22/04/04 | 20 | 20 |
22/04/11 | 89 | 89 |
22/04/18 | 77 | 77 |
22/04/25 | 141 | 141 |
22/05/02 | -179 | -179 |
22/05/09 | 150 | 150 |
22/05/16 | -250 | -250 |
22/05/23 | -250 | -250 |
22/05/30 | -44 | -44 |
22/06/06 | 496 | 496 |
22/06/13 | 61 | 61 |
22/06/20 | 470 | 470 |
22/06/27 | 440 | 440 |
22/07/04 | -250 | -250 |
22/07/11 | -250 | -250 |
22/07/18 | 67 | 67 |
22/07/25 | -202 | -202 |
22/08/01 | 390 | 390 |
22/08/08 | 583 | 583 |
22/08/15 | 296 | 296 |
22/08/22 | 116 | 116 |
22/08/29 | 178 | 178 |
22/09/05 | 250 | 250 |
22/09/12 | -66 | -66 |
22/09/19 | 57 | 57 |
22/09/26 | 432 | 432 |
22/10/03 | 194 | 194 |
22/10/10 | 277 | 277 |
22/10/17 | -163 | -163 |
22/10/24 | -192 | -192 |
22/10/31 | -6 | -6 |
22/11/07 | -48 | -48 |
22/11/14 | -118 | -118 |
22/11/21 | 63 | 63 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 57.037 | 通貨単位 |
勝率 | 54.717 | % |
勝ち週 | 58 | 週 |
週数 | 108 | 週 |
負け週 | 48 | 週 |
最大利益 | 848 | 通貨単位 |
最大損失 | -250 | 通貨単位 |
±0週 | 2 | 週 |
平均仕掛回数 | 4.87 | 回/週 |
週別の成績と累計損益曲線です。
月別の成績
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 402 | 402 | 11 |
20年12月 | 139 | 541 | 22 |
21年01月 | 915 | 1456 | 20 |
21年02月 | 1134 | 2590 | 20 |
21年03月 | -414 | 2176 | 23 |
21年04月 | -825 | 1351 | 22 |
21年05月 | 862 | 2213 | 21 |
21年06月 | 356 | 2569 | 22 |
21年07月 | 14 | 2583 | 22 |
21年08月 | -567 | 2016 | 22 |
21年09月 | 896 | 2912 | 22 |
21年10月 | 192 | 3104 | 21 |
21年11月 | 68 | 3172 | 22 |
21年12月 | -1019 | 2153 | 22 |
22年01月 | 571 | 2724 | 21 |
22年02月 | -80 | 2644 | 20 |
22年03月 | 737 | 3381 | 23 |
22年04月 | 277 | 3658 | 20 |
22年05月 | -629 | 3029 | 22 |
22年06月 | 1573 | 4602 | 22 |
22年07月 | -685 | 3917 | 21 |
22年08月 | 1326 | 5243 | 23 |
22年09月 | 910 | 6153 | 22 |
22年10月 | 66 | 6219 | 21 |
22年11月 | -59 | 6160 | 19 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 246.4 | 通貨単位 |
勝率 | 68 | % |
勝ち月 | 17 | 月 |
月数 | 25 | 月 |
負け月 | 8 | 月 |
最大利益 | 1573 | 通貨単位 |
最大損失 | -1019 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 21.04 | 回/月 |
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
単利運用時、MetaTraderによる集計
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
MetaTraderのテスターを使用して初期資金を設定の上、運用テストを行っています。その結果を含み損益や確定損益、同時保有数などで集計した結果です。決済日ベースでの集計となります。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
灰色の棒グラフはロット数です(単利の為期間中は1で推移)
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 16,160円 |
最大資金 | 16,674円 |
最小資金 | 9,950円 |
最大浮動資金 | 16,674円 |
最小浮動資金 | 9,944円 |
最大含み損 | -40円 |
最大同時保有数 | 1ポジ |
保有率 | 10.9% |
含み益率 | 55.66% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥402 | ¥10,402 |
20年12月 | ¥139 | ¥10,541 |
21年01月 | ¥915 | ¥11,456 |
21年02月 | ¥1,134 | ¥12,590 |
21年03月 | ¥-414 | ¥12,176 |
21年04月 | ¥-825 | ¥11,351 |
21年05月 | ¥862 | ¥12,213 |
21年06月 | ¥356 | ¥12,569 |
21年07月 | ¥14 | ¥12,583 |
21年08月 | ¥-567 | ¥12,016 |
21年09月 | ¥896 | ¥12,912 |
21年10月 | ¥192 | ¥13,104 |
21年11月 | ¥68 | ¥13,172 |
21年12月 | ¥-1,019 | ¥12,153 |
22年01月 | ¥571 | ¥12,724 |
22年02月 | ¥-80 | ¥12,644 |
22年03月 | ¥737 | ¥13,381 |
22年04月 | ¥277 | ¥13,658 |
22年05月 | ¥-629 | ¥13,029 |
22年06月 | ¥1,573 | ¥14,602 |
22年07月 | ¥-685 | ¥13,917 |
22年08月 | ¥1,326 | ¥15,243 |
22年09月 | ¥910 | ¥16,153 |
22年10月 | ¥66 | ¥16,219 |
22年11月 | ¥-59 | ¥16,160 |
検証とテストの比較
日経平均株価の値を用いた検証結果(別ページに記載から利確ラインを調整したもの)と、当ページのEAのテストの比較です。
まず、日経平均株価の値を用いた結果の2020年11月以降のグラフが以下の通りです。
上述の当EAの月別推移のチャートが以下の通りです。
日経平均株価の値で検証した方が、良い結果となっています。
これは、素の値の足し引きだけで、スプレッドがありませんし、MT4の場合は始値がやや不利な方向で始まる傾向があるようです。
初期価格を1万円として、期の始まりを100とした場合の推移を比較しました。
赤い線が当EA(右軸)、水色の線が日経平均株価での推移(左軸)です。
ラインが重なる事を重視したためそれぞれの縦軸が調整されています。
増減の大きさは異なりますが(日経平均株価の方が大きい)、全体の推移としてはほぼ同一の動きとなっています。
日経平均株価での検証ほどの利益は期待できないものの、その半分程度は期待できる状況です。
これを踏まえて、下記は2013年以降の日経平均株価での検証推移です。
ご覧の通り、10年という長期にわたり利益を重ねてきています。
しかも、ザラ場線を使用しているものの、検証のページにある通り、実質的には4日移動平均線との関係ですので、ロジックとしてもシンプルに仕上がっています。
複利運用時の成績
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
注)————————
今回は、保有ポジション数が1の為、初期のロット数を増やし、初期費用の1万円を超えない範囲での運用を想定しています。
また、1ロット1ポジションあたりの必要証拠金を150円(XMTradingの場合価格の0.2%ですが安全側にたち0.5%で計算。3万円×0.5%=150円を想定)と設定しています。
設定した必要証拠金を資金から差し引き、さらに含み損益も勘案して資金が0円を割れない範囲で最大の初期ロットを設定しています。
—————————–
今回は、初期費用を1万円、初期ロットを30通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、2500円です。
初期費用1万円での30通貨単位取引を開始し、総資金が12500円に達したら、取引数量が31通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が15000円で32通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益+必要証拠金を勘案したラインです。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 686,354円 |
最大資金 | 880,646円 |
最小資金 | 5,816円 |
最大浮動資金 | 880,646円 |
最小浮動資金 | 44円 |
最大含み損 | -62,713円 |
最大同時保有数 | 378ポジ |
保有率 | 10.91% |
含み益率 | 55.78% |
浮動資金は、含み損益と必要証拠金を勘案した資金となります。
上記では、最小浮動資金が44円です。
期間中、あるタイミングで「確定損益+保有中のポジションの含み損益+保有中のポジションの必要証拠金」が44円まで下落したことを意味しています。
※ただし、最小浮動資金が0にならないギリギリのラインでの初期ロットを設定していますので、初期ロットを下げたり、基準額を上げる事で調整できます。
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥12,331 | ¥22,331 |
20年12月 | ¥4,982 | ¥27,313 |
21年01月 | ¥38,209 | ¥65,522 |
21年02月 | ¥70,501 | ¥136,023 |
21年03月 | ¥-33,120 | ¥102,903 |
21年04月 | ¥-66,000 | ¥36,903 |
21年05月 | ¥68,960 | ¥105,863 |
21年06月 | ¥27,262 | ¥133,125 |
21年07月 | ¥1,204 | ¥134,329 |
21年08月 | ¥-48,762 | ¥85,567 |
21年09月 | ¥76,108 | ¥161,675 |
21年10月 | ¥10,728 | ¥172,403 |
21年11月 | ¥7,752 | ¥180,155 |
21年12月 | ¥-116,166 | ¥63,989 |
22年01月 | ¥65,094 | ¥129,083 |
22年02月 | ¥-9,120 | ¥119,963 |
22年03月 | ¥81,918 | ¥201,881 |
22年04月 | ¥33,517 | ¥235,398 |
22年05月 | ¥-81,709 | ¥153,689 |
22年06月 | ¥208,594 | ¥362,283 |
22年07月 | ¥-116,450 | ¥245,833 |
22年08月 | ¥232,390 | ¥478,223 |
22年09月 | ¥229,971 | ¥708,194 |
22年10月 | ¥462 | ¥708,656 |
22年11月 | ¥7,938 | ¥716,594 |
上記月別の推移のチャートは以下の通りです。
当然、未来の相場での運用となります。
残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:5分足 ザラ場3+線ロジック(Simple) CFD-N225版
価格:¥9,800-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |