1時間足のCFD-N225ロジックです。
ロジックは、一定期間の高値・安値の推移とその突破や反発を用いて、複数の時間足で判断しながら組み立てたロジックとなります。
↑赤い線が高値ライン、水色の線が安値ライン(いずれもオフセットあり)サブウィンドウは高値・安値の切りあがり・切り下がり。
使用した指標としては、過去一定期間の高値・安値の切りあがり・切り下がり、ロウソク足と高値・安値ラインの突破やタッチを、用いています。
1時間足、4時間足、日足の複数の時間足で、同一方向へ強いサインとなった場合に仕掛けをするようなロジックです。
<<公開後成績>>
2022/02/21~2022/02/27 -120 取引回数 1回
2022/02/28~2022/03/06 307 取引回数12回
2022/03/07~2022/03/13 107 取引回数15回
2022/03/14~2022/03/20 -10 取引回数 5回
2022/03/21~2022/03/27 -52 取引回数 4回
2022/03/28~2022/04/03 -415 取引回数 7回
2022/04/04~2022/04/10 -531 取引回数10回
2022/04/11~2022/04/17 536 取引回数 5回
2022/04/18~2022/04/24 -210 取引回数 8回
2022/04/25~2022/05/01 -442 取引回数10回
2022/05/02~2022/05/08 26 取引回数 9回
2022/05/09~2022/05/15 -228 取引回数15回
2022/05/16~2022/05/22 961 取引回数11回
2022/05/23~2022/05/29 1397 取引回数 9回
2022/05/30~2022/06/05 114 取引回数11回
2022/06/06~2022/06/12 682 取引回数11回
(06/11 7時時点)
2020年11月1日~2022年02月22日まで。
総損益 | 40746 | 通貨単位 |
総利益 | 66567 | 通貨単位 |
総損失 | -25821 | 通貨単位 |
総取引回数 | 586 | 回 |
勝取引回数 | 450 | 回 |
負取引回数 | 136 | 回 |
勝率 | 76.792 | % |
PF | 2.578 | |
最大DD | 856 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 15 | 回 |
最大連敗数 | -3 | 回 |
平均保有期間 | 00日17時間 | |
最大保有期間 | 6日 19時間 | |
保有期間中央値 | 0日 09時間 | |
1日中取引回数 | 1.72 | 回 |
1取引中平均損益 | 69.532 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 86.5 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 300 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -300 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 12 | 個 |
尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。
というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。
損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは12ポジションで、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。
買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら(損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら)追加でポジションを持てます。
売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。
現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、12個以上のポジションは保有しません。
いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は5となっています。
下記、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/10/26 | 0 | 0 |
20/11/02 | 0 | 0 |
20/11/09 | -136 | -136 |
20/11/16 | 999 | 863 |
20/11/23 | 194 | 1057 |
20/11/30 | 734 | 1791 |
20/12/07 | 44 | 1835 |
20/12/14 | -43 | 1792 |
20/12/21 | 1026 | 2818 |
20/12/28 | -867 | 1951 |
21/01/04 | 1881 | 3832 |
21/01/11 | 350 | 4182 |
21/01/18 | 350 | 4532 |
21/01/25 | 1226 | 5758 |
21/02/01 | 29 | 5787 |
21/02/08 | 633 | 6420 |
21/02/15 | 964 | 7384 |
21/02/22 | 646 | 8030 |
21/03/01 | 651 | 8681 |
21/03/08 | 210 | 8891 |
21/03/15 | 392 | 9283 |
21/03/22 | -715 | 8568 |
21/03/29 | 935 | 9503 |
21/04/05 | -32 | 9471 |
21/04/12 | -486 | 8985 |
21/04/19 | 1288 | 10273 |
21/04/26 | 740 | 11013 |
21/05/03 | 1300 | 12313 |
21/05/10 | 1167 | 13480 |
21/05/17 | 583 | 14063 |
21/05/24 | 632 | 14695 |
21/05/31 | 659 | 15354 |
21/06/07 | 364 | 15718 |
21/06/14 | 842 | 16560 |
21/06/21 | -180 | 16380 |
21/06/28 | 832 | 17212 |
21/07/05 | 282 | 17494 |
21/07/12 | 805 | 18299 |
21/07/19 | 1009 | 19308 |
21/07/26 | 160 | 19468 |
21/08/02 | 539 | 20007 |
21/08/09 | 689 | 20696 |
21/08/16 | 211 | 20907 |
21/08/23 | 669 | 21576 |
21/08/30 | 785 | 22361 |
21/09/06 | 647 | 23008 |
21/09/13 | 577 | 23585 |
21/09/20 | 296 | 23881 |
21/09/27 | 1118 | 24999 |
21/10/04 | -181 | 24818 |
21/10/11 | 533 | 25351 |
21/10/18 | 1016 | 26367 |
21/10/25 | 1563 | 27930 |
21/11/01 | 702 | 28632 |
21/11/08 | 710 | 29342 |
21/11/15 | 1435 | 30777 |
21/11/22 | 1118 | 31895 |
21/11/29 | 892 | 32787 |
21/12/06 | -36 | 32751 |
21/12/13 | 169 | 32920 |
21/12/20 | 174 | 33094 |
21/12/27 | 1429 | 34523 |
22/01/03 | 1444 | 35967 |
22/01/10 | 589 | 36556 |
22/01/17 | 1077 | 37633 |
22/01/24 | 1086 | 38719 |
22/01/31 | 931 | 39650 |
22/02/07 | -118 | 39532 |
22/02/14 | 1454 | 40986 |
22/02/21 | -240 | 40746 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 582.086 | 通貨単位 |
勝率 | 83.824 | % |
勝ち週 | 57 | 週 |
週数 | 70 | 週 |
負け週 | 11 | 週 |
最大利益 | 1881 | 通貨単位 |
最大損失 | -867 | 通貨単位 |
±0週 | 2 | 週 |
平均仕掛回数 | 8.371 | 回/週 |
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 1412 | 1412 | 36 |
20年12月 | 539 | 1951 | 33 |
21年01月 | 3807 | 5758 | 38 |
21年02月 | 2272 | 8030 | 36 |
21年03月 | 898 | 8928 | 39 |
21年04月 | 2085 | 11013 | 35 |
21年05月 | 3817 | 14830 | 44 |
21年06月 | 2197 | 17027 | 34 |
21年07月 | 2441 | 19468 | 42 |
21年08月 | 2663 | 22131 | 32 |
21年09月 | 2608 | 24739 | 41 |
21年10月 | 3191 | 27930 | 39 |
21年11月 | 4425 | 32355 | 37 |
21年12月 | 2168 | 34523 | 35 |
22年01月 | 4245 | 38768 | 39 |
22年02月 | 1978 | 40746 | 26 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 2546.625 | 通貨単位 |
勝率 | 100 | % |
勝ち月 | 16 | 月 |
月数 | 16 | 月 |
負け月 | 0 | 月 |
最大利益 | 4425 | 通貨単位 |
最大損失 | 539 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 36.625 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 49,688円 |
最大資金 | 49,928円 |
最小資金 | 9,611円 |
最大浮動資金 | 49,928円 |
最小浮動資金 | 9,573円 |
最大含み損 | -526円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 44.74% |
含み益率 | 44.37% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥1,221 | ¥11,221 |
20年12月 | ¥628 | ¥11,849 |
21年01月 | ¥3,682 | ¥15,532 |
21年02月 | ¥2,227 | ¥17,758 |
21年03月 | ¥668 | ¥18,427 |
21年04月 | ¥2,181 | ¥20,608 |
21年05月 | ¥3,767 | ¥24,375 |
21年06月 | ¥2,101 | ¥26,476 |
21年07月 | ¥2,205 | ¥28,681 |
21年08月 | ¥2,586 | ¥31,267 |
21年09月 | ¥2,720 | ¥33,987 |
21年10月 | ¥2,887 | ¥36,874 |
21年11月 | ¥4,599 | ¥41,474 |
21年12月 | ¥1,675 | ¥43,149 |
22年01月 | ¥4,608 | ¥47,757 |
22年02月 | ¥1,930 | ¥49,688 |
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、1500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が11500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が13000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 306,618,284円 |
最大資金 | 309,618,284円 |
最小資金 | 9,611円 |
最大浮動資金 | 309,618,284円 |
最小浮動資金 | 9,573円 |
最大含み損 | -6,576,125円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 44.74% |
含み益率 | 44.37% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥1,221 | ¥11,221 |
20年12月 | ¥129 | ¥11,350 |
21年01月 | ¥20,911 | ¥32,260 |
21年02月 | ¥67,154 | ¥99,414 |
21年03月 | ¥18,344 | ¥117,758 |
21年04月 | ¥401,367 | ¥519,126 |
21年05月 | ¥4,311,605 | ¥4,830,731 |
21年06月 | ¥11,803,893 | ¥16,634,624 |
21年07月 | ¥27,399,285 | ¥44,033,909 |
21年08月 | ¥32,326,500 | ¥76,360,409 |
21年09月 | ¥33,999,125 | ¥110,359,534 |
21年10月 | ¥36,093,250 | ¥146,452,784 |
21年11月 | ¥57,490,875 | ¥203,943,659 |
21年12月 | ¥20,940,625 | ¥224,884,284 |
22年01月 | ¥57,603,750 | ¥282,488,034 |
22年02月 | ¥24,130,250 | ¥306,618,284 |
当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:1時間足 MinMaxUpDownロジック CFD-N225
価格:¥16,000-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |