30分足 平均足+MinMax&陰陽足ロジック GLOD版
GOLDの30分足版ロジックです。
ロジックは、平均足と陰陽足と過去一定期間の最大値・最小値を用いて組立てています。
平均足と陰陽足は日足や1時間足から算出したものを使用し、30分足の最大値・最小値と重ねてロジックとしました。
成績の一覧は以下の通りです。
全体の成績
2020年11月1日~2022年07月10日まで。
総損益 | 394.37 | 通貨単位 |
総利益 | 980.37 | 通貨単位 |
総損失 | -586 | 通貨単位 |
総取引回数 | 575 | 回 |
勝取引回数 | 342 | 回 |
負取引回数 | 233 | 回 |
勝率 | 59.478 | % |
PF | 1.673 | |
最大DD | 26.89 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 6 | 回 |
最大連敗数 | -8 | 回 |
平均保有期間 | 00日05時間 | |
最大保有期間 | 4日 23時間 | |
保有期間中央値 | 0日 01時間 | |
1日中取引回数 | 1.333 | 回 |
1取引中平均損益 | 0.686 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 1.5 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 100.67 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -7 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 6 | 個 |
週別の成績
続いて、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/10/26 | 0.00 | 0.00 |
20/11/02 | 15.50 | 15.50 |
20/11/09 | 0.21 | 15.71 |
20/11/16 | -12.50 | 3.21 |
20/11/23 | 0.00 | 3.21 |
20/11/30 | 9.02 | 12.23 |
20/12/07 | 11.50 | 23.73 |
20/12/14 | 1.50 | 25.23 |
20/12/21 | 17.34 | 42.57 |
20/12/28 | -2.50 | 40.07 |
21/01/04 | 4.50 | 44.57 |
21/01/11 | -4.00 | 40.57 |
21/01/18 | 12.30 | 52.87 |
21/01/25 | -12.64 | 40.23 |
21/02/01 | -1.50 | 38.73 |
21/02/08 | -1.50 | 37.23 |
21/02/15 | 5.50 | 42.73 |
21/02/22 | 3.50 | 46.23 |
21/03/01 | 0.00 | 46.23 |
21/03/08 | 9.50 | 55.73 |
21/03/15 | 5.50 | 61.23 |
21/03/22 | 4.75 | 65.98 |
21/03/29 | 1.50 | 67.48 |
21/04/05 | 17.23 | 84.71 |
21/04/12 | 7.48 | 92.19 |
21/04/19 | 0.00 | 92.19 |
21/04/26 | 4.00 | 96.19 |
21/05/03 | 0.00 | 96.19 |
21/05/10 | 0.50 | 96.69 |
21/05/17 | 0.00 | 96.69 |
21/05/24 | 0.00 | 96.69 |
21/05/31 | -0.50 | 96.19 |
21/06/07 | 29.63 | 125.82 |
21/06/14 | -3.50 | 122.32 |
21/06/21 | 0.50 | 122.82 |
21/06/28 | -3.00 | 119.82 |
21/07/05 | 21.76 | 141.58 |
21/07/12 | -4.50 | 137.08 |
21/07/19 | -2.00 | 135.08 |
21/07/26 | -2.00 | 133.08 |
21/08/02 | 97.17 | 230.25 |
21/08/09 | 11.00 | 241.25 |
21/08/16 | 16.63 | 257.88 |
21/08/23 | -23.39 | 234.49 |
21/08/30 | 2.00 | 236.49 |
21/09/06 | 2.51 | 239.00 |
21/09/13 | -3.00 | 236.00 |
21/09/20 | 1.00 | 237.00 |
21/09/27 | -1.00 | 236.00 |
21/10/04 | 14.00 | 250.00 |
21/10/11 | 11.36 | 261.36 |
21/10/18 | 3.50 | 264.86 |
21/10/25 | -11.53 | 253.33 |
21/11/01 | 6.74 | 260.07 |
21/11/08 | 0.00 | 260.07 |
21/11/15 | 3.66 | 263.73 |
21/11/22 | -3.00 | 260.73 |
21/11/29 | -3.50 | 257.23 |
21/12/06 | -8.26 | 248.97 |
21/12/13 | 0.00 | 248.97 |
21/12/20 | 8.48 | 257.45 |
21/12/27 | 24.67 | 282.12 |
22/01/03 | -6.17 | 275.95 |
22/01/10 | 0.00 | 275.95 |
22/01/17 | 8.00 | 283.95 |
22/01/24 | 17.73 | 301.68 |
22/01/31 | 12.50 | 314.18 |
22/02/07 | 17.00 | 331.18 |
22/02/14 | 0.00 | 331.18 |
22/02/21 | 0.00 | 331.18 |
22/02/28 | -4.50 | 326.68 |
22/03/07 | -12.91 | 313.77 |
22/03/14 | 31.00 | 344.77 |
22/03/21 | -8.00 | 336.77 |
22/03/28 | -8.00 | 328.77 |
22/04/04 | 13.57 | 342.34 |
22/04/11 | 4.50 | 346.84 |
22/04/18 | 21.45 | 368.29 |
22/04/25 | 0.00 | 368.29 |
22/05/02 | -3.00 | 365.29 |
22/05/09 | 0.00 | 365.29 |
22/05/16 | 9.00 | 374.29 |
22/05/23 | -0.50 | 373.79 |
22/05/30 | 6.06 | 379.85 |
22/06/06 | 11.00 | 390.85 |
22/06/13 | -7.00 | 383.85 |
22/06/20 | 14.02 | 397.87 |
22/06/27 | -3.50 | 394.37 |
22/07/04 | 0.00 | 394.37 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 4.431 | 通貨単位 |
勝率 | 62.162 | % |
勝ち週 | 46 | 週 |
週数 | 89 | 週 |
負け週 | 28 | 週 |
最大利益 | 97.17 | 通貨単位 |
最大損失 | -23.39 | 通貨単位 |
±0週 | 15 | 週 |
平均仕掛回数 | 6.461 | 回/週 |
週別の成績と累計損益曲線です。
月別の成績
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 3.21 | 3.21 | 17 |
20年12月 | 36.86 | 40.07 | 54 |
21年01月 | 0.16 | 40.23 | 36 |
21年02月 | 6.00 | 46.23 | 21 |
21年03月 | 21.25 | 67.48 | 33 |
21年04月 | 28.71 | 96.19 | 41 |
21年05月 | 0.50 | 96.69 | 6 |
21年06月 | 24.63 | 121.32 | 24 |
21年07月 | 11.76 | 133.08 | 36 |
21年08月 | 100.91 | 233.99 | 41 |
21年09月 | 3.01 | 237.00 | 10 |
21年10月 | 16.33 | 253.33 | 36 |
21年11月 | 4.40 | 257.73 | 28 |
21年12月 | 24.39 | 282.12 | 30 |
22年01月 | 19.56 | 301.68 | 18 |
22年02月 | 25.00 | 326.68 | 23 |
22年03月 | 9.09 | 335.77 | 38 |
22年04月 | 32.52 | 368.29 | 29 |
22年05月 | 5.00 | 373.29 | 23 |
22年06月 | 21.08 | 394.37 | 31 |
22年07月 | 0.00 | 394.37 | 0 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 18.78 | 通貨単位 |
勝率 | 95.238 | % |
勝ち月 | 20 | 月 |
月数 | 21 | 月 |
負け月 | 0 | 月 |
最大利益 | 100.91 | 通貨単位 |
最大損失 | 0 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 27.381 | 回/月 |
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
単利運用時、MetaTraderによる集計
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
MetaTraderのテスターを使用して初期資金を設定の上、運用テストを行っています。その結果を含み損益や確定損益、同時保有数などで集計した結果です。決済日ベースでの集計となります。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 62,930円 |
最大資金 | 63,791円 |
最小資金 | 9,674円 |
最大浮動資金 | 63,791円 |
最小浮動資金 | 9,557円 |
最大含み損 | -1,407円 |
最大同時保有数 | 3ポジ |
保有率 | 14.93% |
含み益率 | 32.39% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥422 | ¥10,422 |
20年12月 | ¥4,972 | ¥15,394 |
21年01月 | ¥-8 | ¥15,386 |
21年02月 | ¥795 | ¥16,180 |
21年03月 | ¥2,871 | ¥19,051 |
21年04月 | ¥3,894 | ¥22,945 |
21年05月 | ¥68 | ¥23,013 |
21年06月 | ¥3,352 | ¥26,365 |
21年07月 | ¥1,482 | ¥27,847 |
21年08月 | ¥13,620 | ¥41,467 |
21年09月 | ¥314 | ¥41,781 |
21年10月 | ¥2,179 | ¥43,960 |
21年11月 | ¥615 | ¥44,575 |
21年12月 | ¥1,840 | ¥46,415 |
22年01月 | ¥3,978 | ¥50,393 |
22年02月 | ¥3,277 | ¥53,670 |
22年03月 | ¥898 | ¥54,568 |
22年04月 | ¥4,804 | ¥59,371 |
22年05月 | ¥682 | ¥60,053 |
22年06月 | ¥2,877 | ¥62,930 |
22年07月 | ¥0 | ¥62,930 |
複利運用時の成績
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、5000円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が15000円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が20000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 21,937,212円 |
最大資金 | 26,269,436円 |
最小資金 | 9,672円 |
最大浮動資金 | 26,269,436円 |
最小浮動資金 | 9,049円 |
最大含み損 | -3,381,295円 |
最大同時保有数 | 3ポジ |
保有率 | 14.92% |
含み益率 | 32.39% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥425 | ¥10,425 |
20年12月 | ¥5,301 | ¥15,725 |
21年01月 | ¥-2,351 | ¥13,375 |
21年02月 | ¥2,398 | ¥15,773 |
21年03月 | ¥8,339 | ¥24,112 |
21年04月 | ¥19,711 | ¥43,824 |
21年05月 | ¥342 | ¥44,166 |
21年06月 | ¥30,129 | ¥74,295 |
21年07月 | ¥13,171 | ¥87,466 |
21年08月 | ¥118,454 | ¥205,920 |
21年09月 | ¥53,368 | ¥259,288 |
21年10月 | ¥248,367 | ¥507,655 |
21年11月 | ¥137,355 | ¥645,010 |
21年12月 | ¥411,062 | ¥1,056,072 |
22年01月 | ¥1,030,331 | ¥2,086,403 |
22年02月 | ¥1,754,877 | ¥3,841,279 |
22年03月 | ¥189,445 | ¥4,030,724 |
22年04月 | ¥7,372,159 | ¥11,402,883 |
22年05月 | ¥-459,410 | ¥10,943,473 |
22年06月 | ¥10,993,738 | ¥21,937,212 |
22年07月 | ¥0 | ¥21,937,212 |
上記表をチャートにした、複利の月別推移損益曲線です。
当然、未来の相場での運用となります。
残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:30分足 平均足+MinMax&陰陽足ロジック GOLD版
価格:¥4,500-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |