1時間足のGOLD版ロジックです。
ロジックは、一定期間の高値・安値の推移とその突破や反発を用いて、複数の時間足で判断しながら組み立てたロジックとなります。
↑赤い線が高値ライン、水色の線が安値ライン(いずれもオフセットあり)サブウィンドウは高値・安値の切りあがり・切り下がり。
使用した指標としては、過去一定期間の高値・安値の切りあがり・切り下がり、ロウソク足と高値・安値ラインの突破やタッチを、用いています。
1時間足、4時間足、日足の複数の時間足で、同一方向へ強いサインとなった場合に仕掛けをするようなロジックです。
2020年11月1日~2022年02月27日まで。
総損益 | 1841.61 | 通貨単位 |
総利益 | 2730.61 | 通貨単位 |
総損失 | -889 | 通貨単位 |
総取引回数 | 277 | 回 |
勝取引回数 | 137 | 回 |
負取引回数 | 140 | 回 |
勝率 | 49.458 | % |
PF | 3.072 | |
最大DD | 44.55 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 10 | 回 |
最大連敗数 | -4 | 回 |
平均保有期間 | 01日09時間 | |
最大保有期間 | 6日 14時間 | |
保有期間中央値 | 0日 13時間 | |
1日中取引回数 | 0.815 | 回 |
1取引中平均損益 | 6.648 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | -2.19 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 108.92 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -10 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 14 | 個 |
<<公開後成績>>
2022/02/28~2022/03/06 -13.00 取引回数4回
2022/03/07~2022/03/13 -39.50 取引回数6回
2022/03/14~2022/03/20 66.78 取引回数4回
2022/03/21~2022/03/27 1.50 取引回数 2回
2022/03/28~2022/04/03 -17.00 取引回数 3回
2022/04/04~2022/04/10 -7.36 取引回数 3回
2022/04/11~2022/04/17 -10.97 取引回数 5回
2022/04/18~2022/04/24 21.50 取引回数 4回
2022/04/25~2022/05/01 -9.00 取引回数 2回
2022/05/02~2022/05/08 24.73 取引回数 2回
2022/05/09~2022/05/15 -1.44 取引回数 9回
2022/05/16~2022/05/22 14.76 取引回数11回
(05/21 7時時点)
尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。
というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。
損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは12ポジションで、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。
買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら(損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら)追加でポジションを持てます。
売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。
現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、12個以上のポジションは保有しません。
いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は5となっています。
下記、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/10/26 | 0.00 | 0.00 |
20/11/02 | -3.50 | -3.50 |
20/11/09 | 89.41 | 85.91 |
20/11/16 | 14.81 | 100.72 |
20/11/23 | 112.04 | 212.76 |
20/11/30 | 69.77 | 282.53 |
20/12/07 | 47.50 | 330.03 |
20/12/14 | 110.40 | 440.43 |
20/12/21 | -0.64 | 439.79 |
20/12/28 | 15.54 | 455.33 |
21/01/04 | 290.56 | 745.89 |
21/01/11 | -6.00 | 739.89 |
21/01/18 | 53.62 | 793.51 |
21/01/25 | -9.00 | 784.51 |
21/02/01 | -8.50 | 776.01 |
21/02/08 | 25.98 | 801.99 |
21/02/15 | 42.95 | 844.94 |
21/02/22 | 54.17 | 899.11 |
21/03/01 | -32.50 | 866.61 |
21/03/08 | 1.50 | 868.11 |
21/03/15 | -11.50 | 856.61 |
21/03/22 | 21.77 | 878.38 |
21/03/29 | 38.58 | 916.96 |
21/04/05 | -0.50 | 916.46 |
21/04/12 | 117.74 | 1034.20 |
21/04/19 | -20.00 | 1014.20 |
21/04/26 | 37.54 | 1051.74 |
21/05/03 | 38.00 | 1089.74 |
21/05/10 | 11.49 | 1101.23 |
21/05/17 | 9.34 | 1110.57 |
21/05/24 | 2.62 | 1113.19 |
21/05/31 | 51.96 | 1165.15 |
21/06/07 | -10.50 | 1154.65 |
21/06/14 | 20.37 | 1175.02 |
21/06/21 | 0.00 | 1175.02 |
21/06/28 | 8.88 | 1183.90 |
21/07/05 | 22.00 | 1205.90 |
21/07/12 | 12.98 | 1218.88 |
21/07/19 | 6.11 | 1224.99 |
21/07/26 | 0.50 | 1225.49 |
21/08/02 | -8.50 | 1216.99 |
21/08/09 | 47.56 | 1264.55 |
21/08/16 | -19.26 | 1245.29 |
21/08/23 | 10.68 | 1255.97 |
21/08/30 | -17.00 | 1238.97 |
21/09/06 | 0.00 | 1238.97 |
21/09/13 | 51.89 | 1290.86 |
21/09/20 | -9.50 | 1281.36 |
21/09/27 | 34.83 | 1316.19 |
21/10/04 | 13.00 | 1329.19 |
21/10/11 | 56.93 | 1386.12 |
21/10/18 | -18.55 | 1367.57 |
21/10/25 | -7.50 | 1360.07 |
21/11/01 | -5.50 | 1354.57 |
21/11/08 | -3.00 | 1351.57 |
21/11/15 | 158.38 | 1509.95 |
21/11/22 | 16.17 | 1526.12 |
21/11/29 | 13.62 | 1539.74 |
21/12/06 | 5.00 | 1544.74 |
21/12/13 | -11.50 | 1533.24 |
21/12/20 | 5.93 | 1539.17 |
21/12/27 | 12.06 | 1551.23 |
22/01/03 | -11.50 | 1539.73 |
22/01/10 | 29.82 | 1569.55 |
22/01/17 | 7.50 | 1577.05 |
22/01/24 | 128.63 | 1705.68 |
22/01/31 | 63.47 | 1769.15 |
22/02/07 | 64.95 | 1834.10 |
22/02/14 | 33.01 | 1867.11 |
22/02/21 | -25.50 | 1841.61 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 26.309 | 通貨単位 |
勝率 | 68.657 | % |
勝ち週 | 46 | 週 |
週数 | 70 | 週 |
負け週 | 21 | 週 |
最大利益 | 290.56 | 通貨単位 |
最大損失 | -32.5 | 通貨単位 |
±0週 | 3 | 週 |
平均仕掛回数 | 3.957 | 回/週 |
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 273.53 | 273.53 | 15 |
20年12月 | 181.80 | 455.33 | 19 |
21年01月 | 329.18 | 784.51 | 16 |
21年02月 | 114.60 | 899.11 | 19 |
21年03月 | 23.35 | 922.46 | 17 |
21年04月 | 129.28 | 1051.74 | 13 |
21年05月 | 61.45 | 1113.19 | 19 |
21年06月 | 45.01 | 1158.20 | 20 |
21年07月 | 67.29 | 1225.49 | 20 |
21年08月 | 30.48 | 1255.97 | 12 |
21年09月 | 60.22 | 1316.19 | 9 |
21年10月 | 43.88 | 1360.07 | 24 |
21年11月 | 171.05 | 1531.12 | 14 |
21年12月 | 20.11 | 1551.23 | 16 |
22年01月 | 148.95 | 1700.18 | 19 |
22年02月 | 141.43 | 1841.61 | 25 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 115.101 | 通貨単位 |
勝率 | 100 | % |
勝ち月 | 16 | 月 |
月数 | 16 | 月 |
負け月 | 0 | 月 |
最大利益 | 329.18 | 通貨単位 |
最大損失 | 20.11 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 17.313 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
XMTradingのMetaTraderを使用し、ロット数を0.01(契約サイズ100 1ロット=100通貨単位取引)として検証しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 221,519円 |
最大資金 | 224,474円 |
最小資金 | 9,133円 |
最大浮動資金 | 227,069円 |
最小浮動資金 | 9,342円 |
最大含み損 | -946円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 54.13% |
含み益率 | 84.24% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥24,354 | ¥34,354 |
20年12月 | ¥26,460 | ¥60,814 |
21年01月 | ¥39,568 | ¥100,383 |
21年02月 | ¥13,190 | ¥113,573 |
21年03月 | ¥-2,410 | ¥111,163 |
21年04月 | ¥15,523 | ¥126,686 |
21年05月 | ¥11,338 | ¥138,024 |
21年06月 | ¥5,154 | ¥143,178 |
21年07月 | ¥7,698 | ¥150,876 |
21年08月 | ¥3,473 | ¥154,349 |
21年09月 | ¥3,096 | ¥157,444 |
21年10月 | ¥8,795 | ¥166,240 |
21年11月 | ¥19,125 | ¥185,365 |
21年12月 | ¥1,486 | ¥186,851 |
22年01月 | ¥19,110 | ¥205,960 |
22年02月 | ¥15,558 | ¥221,519 |
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを0.01通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら0.01通貨追加するという形を採っています。
基準額は、5000円です。
初期費用1万円での0.01通貨単位取引を開始し、総資金が15000円に達したら、取引数量が0.02通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が20000円で0.03通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 631,104,071円 |
最大資金 | 645,878,224円 |
最小資金 | 9,133円 |
最大浮動資金 | 658,853,484円 |
最小浮動資金 | 9,342円 |
最大含み損 | -4,728,159円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 54.13% |
含み益率 | 84.24% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥50,577 | ¥60,577 |
20年12月 | ¥1,057,115 | ¥1,117,692 |
21年01月 | ¥24,305,170 | ¥25,422,862 |
21年02月 | ¥65,951,692 | ¥91,374,554 |
21年03月 | ¥-12,051,379 | ¥79,323,175 |
21年04月 | ¥77,617,409 | ¥156,940,585 |
21年05月 | ¥56,690,202 | ¥213,630,787 |
21年06月 | ¥25,767,770 | ¥239,398,557 |
21年07月 | ¥38,489,521 | ¥277,888,078 |
21年08月 | ¥17,363,906 | ¥295,251,984 |
21年09月 | ¥15,479,237 | ¥310,731,220 |
21年10月 | ¥43,977,522 | ¥354,708,742 |
21年11月 | ¥95,624,416 | ¥450,333,158 |
21年12月 | ¥7,429,910 | ¥457,763,068 |
22年01月 | ¥95,548,577 | ¥553,311,645 |
22年02月 | ¥77,792,425 | ¥631,104,071 |
当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:1時間足 MinMaxUpDownロジック GOLD
価格:¥11,000-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |