1時間足のN225版ロジックです。
ロジックは、一定期間の高値・安値の推移とその突破や反発を用いて、複数の時間足で判断しながら組み立てたロジックとなります。

↑赤い線が高値ライン、水色の線が安値ライン(いずれもオフセットあり)サブウィンドウは高値・安値の切りあがり・切り下がり。
先に公開した「1時間足 MinMaxUpAownロジック N225版」の改良版で、今回のロジックは1時間足のみをしようしており、マルチタイムフレームのロジックではありません。
また、トレーリングを毎ティックで計算し追尾しており、勝率が上がっています。
使用した指標としては、過去一定期間の高値・安値の切りあがり・切り下がり、ロウソク足と高値・安値ラインの突破やタッチを、用いています。
2020年11月1日~2022年03月27日まで。
| 総損益 | 20838 | 通貨単位 |
| 総利益 | 35237 | 通貨単位 |
| 総損失 | -14399 | 通貨単位 |
| 総取引回数 | 605 | 回 |
| 勝取引回数 | 527 | 回 |
| 負取引回数 | 78 | 回 |
| 勝率 | 87.107 | % |
| PF | 2.447 | |
| 最大DD | 937 | 通貨単位 |
| 最大連勝数 | 21 | 回 |
| 最大連敗数 | -3 | 回 |
| 平均保有期間 | 00日09時間 | |
| 最大保有期間 | 4日 10時間 | |
| 保有期間中央値 | 0日 03時間 | |
| 1日中取引回数 | 1.667 | 回 |
| 1取引中平均損益 | 34.443 | 通貨単位 |
| 1取引中損益中央値 | 6 | 通貨単位 |
| 1取引中最大利益 | 450 | 通貨単位 |
| 1取引中最大損失 | -500 | 通貨単位 |
| 設定最大同時保有数 | 16 | 個 |
尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。
というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。
損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは16ポジションで、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。
買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら(損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら)追加でポジションを持てます。
売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。
現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、16個以上のポジションは保有しません。
いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は5となっています。
下記、週別の成績です。
| 週 | 損益 | 累計 |
| 20/10/26 | 0 | 0 |
| 20/11/02 | 571 | 571 |
| 20/11/09 | 220 | 791 |
| 20/11/16 | -658 | 133 |
| 20/11/23 | 149 | 282 |
| 20/11/30 | 360 | 642 |
| 20/12/07 | 519 | 1161 |
| 20/12/14 | -76 | 1085 |
| 20/12/21 | 759 | 1844 |
| 20/12/28 | 650 | 2494 |
| 21/01/04 | -395 | 2099 |
| 21/01/11 | 246 | 2345 |
| 21/01/18 | 395 | 2740 |
| 21/01/25 | 379 | 3119 |
| 21/02/01 | 59 | 3178 |
| 21/02/08 | 308 | 3486 |
| 21/02/15 | 236 | 3722 |
| 21/02/22 | 24 | 3746 |
| 21/03/01 | 243 | 3989 |
| 21/03/08 | -169 | 3820 |
| 21/03/15 | 367 | 4187 |
| 21/03/22 | -89 | 4098 |
| 21/03/29 | 97 | 4195 |
| 21/04/05 | 261 | 4456 |
| 21/04/12 | -81 | 4375 |
| 21/04/19 | 804 | 5179 |
| 21/04/26 | 485 | 5664 |
| 21/05/03 | 22 | 5686 |
| 21/05/10 | 360 | 6046 |
| 21/05/17 | -130 | 5916 |
| 21/05/24 | 482 | 6398 |
| 21/05/31 | 311 | 6709 |
| 21/06/07 | 298 | 7007 |
| 21/06/14 | 177 | 7184 |
| 21/06/21 | 472 | 7656 |
| 21/06/28 | -931 | 6725 |
| 21/07/05 | 665 | 7390 |
| 21/07/12 | 660 | 8050 |
| 21/07/19 | 59 | 8109 |
| 21/07/26 | 361 | 8470 |
| 21/08/02 | 324 | 8794 |
| 21/08/09 | -136 | 8658 |
| 21/08/16 | 635 | 9293 |
| 21/08/23 | -590 | 8703 |
| 21/08/30 | 573 | 9276 |
| 21/09/06 | 356 | 9632 |
| 21/09/13 | 661 | 10293 |
| 21/09/20 | 737 | 11030 |
| 21/09/27 | 118 | 11148 |
| 21/10/04 | -434 | 10714 |
| 21/10/11 | 359 | 11073 |
| 21/10/18 | 411 | 11484 |
| 21/10/25 | 761 | 12245 |
| 21/11/01 | 813 | 13058 |
| 21/11/08 | -13 | 13045 |
| 21/11/15 | 477 | 13522 |
| 21/11/22 | 763 | 14285 |
| 21/11/29 | 750 | 15035 |
| 21/12/06 | 4 | 15039 |
| 21/12/13 | 327 | 15366 |
| 21/12/20 | 258 | 15624 |
| 21/12/27 | 823 | 16447 |
| 22/01/03 | 673 | 17120 |
| 22/01/10 | 452 | 17572 |
| 22/01/17 | -29 | 17543 |
| 22/01/24 | 624 | 18167 |
| 22/01/31 | 320 | 18487 |
| 22/02/07 | -426 | 18061 |
| 22/02/14 | -292 | 17769 |
| 22/02/21 | 468 | 18237 |
| 22/02/28 | 1017 | 19254 |
| 22/03/07 | 430 | 19684 |
| 22/03/14 | 161 | 19845 |
| 22/03/21 | 993 | 20838 |
週別の集計は下記の通りです。
| 週別成績 | ||
| 平均獲得損益 | 281.595 | 通貨単位 |
| 勝率 | 79.452 | % |
| 勝ち週 | 58 | 週 |
| 週数 | 74 | 週 |
| 負け週 | 15 | 週 |
| 最大利益 | 1017 | 通貨単位 |
| 最大損失 | -931 | 通貨単位 |
| ±0週 | 1 | 週 |
| 平均仕掛回数 | 8.176 | 回/週 |
続いて、月別の成績です。
| 年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
| 20年11月 | 183 | 183 | 27 |
| 20年12月 | 2311 | 2494 | 45 |
| 21年01月 | 625 | 3119 | 31 |
| 21年02月 | 627 | 3746 | 32 |
| 21年03月 | 426 | 4172 | 46 |
| 21年04月 | 1492 | 5664 | 37 |
| 21年05月 | 558 | 6222 | 30 |
| 21年06月 | 595 | 6817 | 38 |
| 21年07月 | 1653 | 8470 | 34 |
| 21年08月 | 699 | 9169 | 33 |
| 21年09月 | 1979 | 11148 | 44 |
| 21年10月 | 1097 | 12245 | 31 |
| 21年11月 | 2294 | 14539 | 43 |
| 21年12月 | 1908 | 16447 | 31 |
| 22年01月 | 1721 | 18168 | 36 |
| 22年02月 | 271 | 18439 | 34 |
| 22年03月 | 2399 | 20838 | 33 |
月別の集計は以下の通りです。
| 月別成績 | ||
| 平均獲得損益 | 1225.765 | 通貨単位 |
| 勝率 | 100 | % |
| 勝ち月 | 17 | 月 |
| 月数 | 17 | 月 |
| 負け月 | 0 | 月 |
| 最大利益 | 2399 | 通貨単位 |
| 最大損失 | 183 | 通貨単位 |
| 平均仕掛回数 | 35.588 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
n225.jpg)

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

n2251.jpg)
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
| 初期資金 | 10,000円 |
| 最終資金 | 30,250円 |
| 最大資金 | 30,250円 |
| 最小資金 | 9,891円 |
| 最大浮動資金 | 30,250円 |
| 最小浮動資金 | 9,867円 |
| 最大含み損 | -927円 |
| 最大同時保有数 | 5ポジ |
| 保有率 | 35.86% |
| 含み益率 | 32.06% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
| 年月 | 損益 | 累計 |
| 20年11月 | ¥154 | ¥10,154 |
| 20年12月 | ¥1,930 | ¥12,084 |
| 21年01月 | ¥891 | ¥12,975 |
| 21年02月 | ¥589 | ¥13,564 |
| 21年03月 | ¥398 | ¥13,963 |
| 21年04月 | ¥1,394 | ¥15,356 |
| 21年05月 | ¥657 | ¥16,013 |
| 21年06月 | ¥402 | ¥16,415 |
| 21年07月 | ¥1,838 | ¥18,253 |
| 21年08月 | ¥174 | ¥18,426 |
| 21年09月 | ¥2,259 | ¥20,686 |
| 21年10月 | ¥1,090 | ¥21,776 |
| 21年11月 | ¥2,242 | ¥24,018 |
| 21年12月 | ¥1,883 | ¥25,902 |
| 22年01月 | ¥1,694 | ¥27,596 |
| 22年02月 | ¥62 | ¥27,658 |
| 22年03月 | ¥2,592 | ¥30,250 |
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、1500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が11500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が13000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
| 初期資金 | 10,000円 |
| 最終資金 | 72,280,943円 |
| 最大資金 | 72,280,943円 |
| 最小資金 | 9,891円 |
| 最大浮動資金 | 72,280,943円 |
| 最小浮動資金 | 9,867円 |
| 最大含み損 | -4,850,000円 |
| 最大同時保有数 | 5ポジ |
| 保有率 | 35.86% |
| 含み益率 | 32.06% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
| 年月 | 損益 | 累計 |
| 20年11月 | ¥154 | ¥10,154 |
| 20年12月 | ¥2,470 | ¥12,624 |
| 21年01月 | ¥2,432 | ¥15,056 |
| 21年02月 | ¥2,658 | ¥17,714 |
| 21年03月 | ¥3,186 | ¥20,901 |
| 21年04月 | ¥15,955 | ¥36,856 |
| 21年05月 | ¥14,029 | ¥50,885 |
| 21年06月 | ¥-2,992 | ¥47,893 |
| 21年07月 | ¥138,094 | ¥185,987 |
| 21年08月 | ¥7,543 | ¥193,530 |
| 21年09月 | ¥616,719 | ¥810,248 |
| 21年10月 | ¥796,722 | ¥1,606,970 |
| 21年11月 | ¥4,347,044 | ¥5,954,014 |
| 21年12月 | ¥11,972,429 | ¥17,926,443 |
| 22年01月 | ¥21,175,625 | ¥39,102,068 |
| 22年02月 | ¥775,375 | ¥39,877,443 |
| 22年03月 | ¥32,403,500 | ¥72,280,943 |
当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:1時間足 MinMaxUpDownロジック(改) CFD-N225
価格:¥16,000-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
| 【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
| 当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |