1時間足 ボリンジャーバンド&陰陽足ロジック CFD-N225版
CFD-N225の1時間足版ロジックです。
ロジックは、ボリンジャーバンドと陰陽足を用いて組立てています。
陰陽足は日足から算出、ボリンジャーバンドは1時間足から算出したものを使用してロジックを組み立てています。
「陰陽足が陽線中にボリンジャーバンドの+σ2を下に割り込んだら売」といった条件を基準に、いくつかのバリエーションとその逆の条件を組み合わせて複数のポジションを保有するロジックとなっています。
商品:1時間足 ボリバン&陰陽足ロジック CFD-N225版
価格:¥4,800-(税込み 現行価格)
ご注文はこちら(このページの下部に移動します)
成績の一覧は以下の通りです。
全体の成績
2020年11月1日~2022年11月03日まで。
総損益 | 100034 | 通貨単位 |
総利益 | 256180 | 通貨単位 |
総損失 | -156146 | 通貨単位 |
総取引回数 | 1416 | 回 |
勝取引回数 | 977 | 回 |
負取引回数 | 438 | 回 |
勝率 | 68.997 | % |
PF | 1.641 | |
最大DD | 3818 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 22 | 回 |
最大連敗数 | -5 | 回 |
平均保有期間 | 02日05時間 | |
最大保有期間 | 7日 00時間 | |
保有期間中央値 | 2日 04時間 | |
1日中取引回数 | 2.712 | 回 |
1取引中平均損益 | 70.645 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 50 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 1000 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -950 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 12 | 個 |
週別の成績
続いて、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/11/02 | 4235 | 4235 |
20/11/09 | 2409 | 2409 |
20/11/16 | -2877 | -2877 |
20/11/23 | 8 | 8 |
20/11/30 | 1591 | 1591 |
20/12/07 | -652 | -652 |
20/12/14 | 143 | 143 |
20/12/21 | -179 | -179 |
20/12/28 | 1100 | 1100 |
21/01/04 | -748 | -748 |
21/01/11 | 964 | 964 |
21/01/18 | 267 | 267 |
21/01/25 | 3024 | 3024 |
21/02/01 | -832 | -832 |
21/02/08 | 1405 | 1405 |
21/02/15 | -30 | -30 |
21/02/22 | 2432 | 2432 |
21/03/01 | 207 | 207 |
21/03/08 | 1269 | 1269 |
21/03/15 | 4238 | 4238 |
21/03/22 | 1612 | 1612 |
21/03/29 | 733 | 733 |
21/04/05 | -685 | -685 |
21/04/12 | 62 | 62 |
21/04/19 | 332 | 332 |
21/04/26 | 18 | 18 |
21/05/03 | 817 | 817 |
21/05/10 | 3334 | 3334 |
21/05/17 | 1375 | 1375 |
21/05/24 | 2465 | 2465 |
21/05/31 | -70 | -70 |
21/06/07 | -594 | -594 |
21/06/14 | 2238 | 2238 |
21/06/21 | 569 | 569 |
21/06/28 | -347 | -347 |
21/07/05 | 5356 | 5356 |
21/07/12 | 963 | 963 |
21/07/19 | -1542 | -1542 |
21/07/26 | 909 | 909 |
21/08/02 | 343 | 343 |
21/08/09 | -105 | -105 |
21/08/16 | 1741 | 1741 |
21/08/23 | -127 | -127 |
21/08/30 | 4266 | 4266 |
21/09/06 | 1058 | 1058 |
21/09/13 | -565 | -565 |
21/09/20 | -69 | -69 |
21/09/27 | 1640 | 1640 |
21/10/04 | 3958 | 3958 |
21/10/11 | 3958 | 3958 |
21/10/18 | -1377 | -1377 |
21/10/25 | -1226 | -1226 |
21/11/01 | 434 | 434 |
21/11/08 | -866 | -866 |
21/11/15 | -34 | -34 |
21/11/22 | 3028 | 3028 |
21/11/29 | 3554 | 3554 |
21/12/06 | 1180 | 1180 |
21/12/13 | -136 | -136 |
21/12/20 | -1005 | -1005 |
21/12/27 | 528 | 528 |
22/01/03 | 1048 | 1048 |
22/01/10 | -1468 | -1468 |
22/01/17 | 1421 | 1421 |
22/01/24 | 1531 | 1531 |
22/01/31 | -121 | -121 |
22/02/07 | 603 | 603 |
22/02/14 | -1687 | -1687 |
22/02/21 | 3019 | 3019 |
22/02/28 | 1668 | 1668 |
22/03/07 | 351 | 351 |
22/03/14 | 2611 | 2611 |
22/03/21 | 1546 | 1546 |
22/03/28 | 917 | 917 |
22/04/04 | 2805 | 2805 |
22/04/11 | -508 | -508 |
22/04/18 | 739 | 739 |
22/04/25 | 1368 | 1368 |
22/05/02 | 3070 | 3070 |
22/05/09 | 2135 | 2135 |
22/05/16 | -662 | -662 |
22/05/23 | 1414 | 1414 |
22/05/30 | 1920 | 1920 |
22/06/06 | 3704 | 3704 |
22/06/13 | 2685 | 2685 |
22/06/20 | 3813 | 3813 |
22/06/27 | 714 | 714 |
22/07/04 | -1912 | -1912 |
22/07/11 | -564 | -564 |
22/07/18 | 3000 | 3000 |
22/07/25 | 107 | 107 |
22/08/01 | 546 | 546 |
22/08/08 | 569 | 569 |
22/08/15 | -219 | -219 |
22/08/22 | 2770 | 2770 |
22/08/29 | 1733 | 1733 |
22/09/05 | 750 | 750 |
22/09/12 | 474 | 474 |
22/09/19 | 2108 | 2108 |
22/09/26 | 1302 | 1302 |
22/10/03 | -1745 | -1745 |
22/10/10 | 2140 | 2140 |
22/10/17 | -339 | -339 |
22/10/24 | -78 | -78 |
22/10/31 | -941 | -941 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 952.705 | 通貨単位 |
勝率 | 68.571 | % |
勝ち週 | 72 | 週 |
週数 | 105 | 週 |
負け週 | 33 | 週 |
最大利益 | 5356 | 通貨単位 |
最大損失 | -2877 | 通貨単位 |
±0週 | 0 | 週 |
平均仕掛回数 | 13.533 | 回/週 |
週別の成績と累計損益曲線です。
月別の成績
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年11月 | 4558 | 4558 | 54 |
20年12月 | 1220 | 5778 | 58 |
21年01月 | 3507 | 9285 | 49 |
21年02月 | 2975 | 12260 | 50 |
21年03月 | 6756 | 19016 | 71 |
21年04月 | 1030 | 20046 | 61 |
21年05月 | 7862 | 27908 | 52 |
21年06月 | 1614 | 29522 | 55 |
21年07月 | 5997 | 35519 | 63 |
21年08月 | 6944 | 42463 | 65 |
21年09月 | 1988 | 44451 | 58 |
21年10月 | 4563 | 49014 | 64 |
21年11月 | 4302 | 53316 | 60 |
21年12月 | 2381 | 55697 | 52 |
22年01月 | 1695 | 57392 | 66 |
22年02月 | 3001 | 60393 | 52 |
22年03月 | 6569 | 66962 | 72 |
22年04月 | 4578 | 71540 | 50 |
22年05月 | 5740 | 77280 | 72 |
22年06月 | 12958 | 90238 | 69 |
22年07月 | 726 | 90964 | 54 |
22年08月 | 4934 | 95898 | 58 |
22年09月 | 5099 | 100997 | 54 |
22年10月 | -22 | 100975 | 54 |
22年11月 | -941 | 100034 | 8 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 4001.36 | 通貨単位 |
勝率 | 92 | % |
勝ち月 | 23 | 月 |
月数 | 25 | 月 |
負け月 | 2 | 月 |
最大利益 | 12958 | 通貨単位 |
最大損失 | -941 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 56.84 | 回/月 |
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
単利運用時、MetaTraderによる集計
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
MetaTraderのテスターを使用して初期資金を設定の上、運用テストを行っています。その結果を含み損益や確定損益、同時保有数などで集計した結果です。決済日ベースでの集計となります。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 103,014円 |
最大資金 | 104,610円 |
最小資金 | 10,000円 |
最大浮動資金 | 104,740円 |
最小浮動資金 | 9,994円 |
最大含み損 | -1,745円 |
最大同時保有数 | 11ポジ |
保有率 | 98.32% |
含み益率 | 51.32% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥3,351 | ¥13,351 |
20年12月 | ¥1,530 | ¥14,881 |
21年01月 | ¥-78 | ¥14,804 |
21年02月 | ¥1,692 | ¥16,496 |
21年03月 | ¥4,701 | ¥21,198 |
21年04月 | ¥6,669 | ¥27,866 |
21年05月 | ¥1,857 | ¥29,724 |
21年06月 | ¥5,942 | ¥35,666 |
21年07月 | ¥6,639 | ¥42,305 |
21年08月 | ¥615 | ¥42,920 |
21年09月 | ¥6,021 | ¥48,941 |
21年10月 | ¥4,323 | ¥53,265 |
21年11月 | ¥2,101 | ¥55,366 |
21年12月 | ¥6,279 | ¥61,645 |
22年01月 | ¥657 | ¥62,301 |
22年02月 | ¥1,049 | ¥63,351 |
22年03月 | ¥2,606 | ¥65,957 |
22年04月 | ¥7,187 | ¥73,144 |
22年05月 | ¥5,830 | ¥78,974 |
22年06月 | ¥4,831 | ¥83,805 |
22年07月 | ¥7,546 | ¥91,351 |
22年08月 | ¥3,415 | ¥94,766 |
22年09月 | ¥4,744 | ¥99,509 |
22年10月 | ¥4,082 | ¥103,591 |
22年11月 | ¥-578 | ¥103,014 |
複利運用時の成績
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、2500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が12500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が15000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 788,255,689円 |
最大資金 | 808,212,439円 |
最小資金 | -94,271円 |
最大浮動資金 | 809,835,064円 |
最小浮動資金 | 1,741円 |
最大含み損 | -21,501,625円 |
最大同時保有数 | 11ポジ |
保有率 | 98.32% |
含み益率 | 51.25% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年11月 | ¥-4,129 | ¥5,871 |
20年12月 | ¥7,652 | ¥13,523 |
21年01月 | ¥-388 | ¥13,134 |
21年02月 | ¥1,409 | ¥14,543 |
21年03月 | ¥43,245 | ¥57,788 |
21年04月 | ¥183,955 | ¥241,743 |
21年05月 | ¥447,592 | ¥689,335 |
21年06月 | ¥3,608,677 | ¥4,298,012 |
21年07月 | ¥25,542,991 | ¥29,841,003 |
21年08月 | ¥7,250,436 | ¥37,091,439 |
21年09月 | ¥75,260,625 | ¥112,352,064 |
21年10月 | ¥54,043,000 | ¥166,395,064 |
21年11月 | ¥26,261,125 | ¥192,656,189 |
21年12月 | ¥78,491,250 | ¥271,147,439 |
22年01月 | ¥8,207,125 | ¥279,354,564 |
22年02月 | ¥13,113,875 | ¥292,468,439 |
22年03月 | ¥32,576,875 | ¥325,045,314 |
22年04月 | ¥89,837,000 | ¥414,882,314 |
22年05月 | ¥72,874,875 | ¥487,757,189 |
22年06月 | ¥60,389,875 | ¥548,147,064 |
22年07月 | ¥94,321,625 | ¥642,468,689 |
22年08月 | ¥42,688,750 | ¥685,157,439 |
22年09月 | ¥59,298,000 | ¥744,455,439 |
22年10月 | ¥51,020,500 | ¥795,475,939 |
22年11月 | ¥-7,220,250 | ¥788,255,689 |
上記表をチャートにした、複利の月別推移損益曲線です。
当然、未来の相場での運用となります。
残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:1時間足 ボリバン&陰陽足ロジック CFD-N225版
価格:¥4,800-(税込み 現行価格)
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |