1時間足 マルチタイムSAR 公開済み通貨ペアの複合成績

投稿者: | 2021年4月21日
   

 

下記で公開している1時間足マルチタイムSARロジックの公開済み通貨(GBP/JPY、USD/JPY)の複合成績です。

1時間足マルチタイムSARロジック GBP/JPY

1時間足マルチタイムSARロジック USD/JPY

1時間足マルチタイムSARロジック EUR/JPY

1時間足マルチタイムSARロジック AUD/JPY

 

下記掲載は、GBP版、USD版、EUR版、AUD版の複合成績です。

 

 

2014年1月1日~2021年04月19日まで。

 

 

総損益 534.280 通貨単位
総利益 1505.175 通貨単位
総損失 -970.895 通貨単位
総取引回数 1175
勝取引回数 708
負取引回数 467
勝率 60.255
PF 1.55
最大DD 25.778 通貨単位
最大連勝数 22
最大連敗数 -4
平均保有期間 15日04時間
最大保有期間 214日 05時間
保有期間中央値 7日 15時間
1日中取引回数 0.618
1取引中平均損益 0.455 通貨単位
1取引中損益中央値 1.2 通貨単位
1取引中最大利益 3 通貨単位
1取引中最大損失 -3 通貨単位
設定最大同時保有数 8

 

 

 

以下、週別、月別の成績と累計損益曲線です。

 

1時間足 マルチタイムSARロジック 通貨ペア複合 週別成績

1時間足 マルチタイムSARロジック 通貨ペア複合 週別成績

 

1時間足 マルチタイムSARロジック 通貨ペア複合 月別成績

1時間足 マルチタイムSARロジック 通貨ペア複合 月別成績

 

 

 

4通貨ペア公開後の成績は、4月26日公開、~2022年3月12日時点。

2021/04/19~2021/04/25  3.00 取引回数 7回  累計損益  3.00
2021/04/26~2021/05/02  3.60 取引回数 3回  累計損益  6.60
2021/05/03~2021/05/09  0.00 取引回数 0回  累計損益  6.60
2021/05/10~2021/05/16  -1.57 取引回数 1回  累計損益  5.03
2021/05/17~2021/05/23  3.00 取引回数 1回  累計損益  8.03
2021/05/24~2021/05/30  -1.20 取引回数 2回  累計損益  6.83
2021/05/31~2021/06/06  3.00 取引回数 1回  累計損益  9.83
2021/06/07~2021/06/13  0.00 取引回数 0回  累計損益  9.83
2021/06/14~2021/06/20  -2.89 取引回数 2回  累計損益  6.93
2021/06/21~2021/06/27  3.00 取引回数 1回  累計損益  9.93
2021/06/28~2021/07/04  -3.56 取引回数 2回  累計損益  6.38
2021/07/05~2021/07/11  1.50 取引回数 1回  累計損益  7.88
2021/07/12~2021/07/18  -5.74 取引回数 3回  累計損益  2.13
2021/07/19~2021/07/25  3.30 取引回数 4回  累計損益  5.43
2021/07/26~2021/08/01  -3.06 取引回数 2回  累計損益  2.37
2021/08/02~2021/08/08  3.00 取引回数 1回  累計損益  5.37
2021/08/09~2021/08/15  0.00 取引回数 0回  累計損益  5.37
2021/08/16~2021/08/22  -2.40 取引回数 3回  累計損益  2.97
2021/08/23~2021/08/29  0.00 取引回数 0回  累計損益  2.97
2021/08/30~2021/09/05  1.50 取引回数 1回  累計損益  4.47
2021/09/06~2021/09/12  -0.72 取引回数 1回  累計損益  3.75
2021/09/13~2021/09/19  0.00 取引回数 0回  累計損益  3.75
2021/09/20~2021/09/26  3.00 取引回数 1回  累計損益  6.75
2021/09/27~2021/10/03  1.20 取引回数 1回  累計損益  7.95
2021/10/04~2021/10/10  -1.31 取引回数 1回  累計損益  6.64
2021/10/11~2021/10/17  1.82 取引回数 8回  累計損益  8.46
2021/10/18~2021/10/24  1.20 取引回数 4回  累計損益  9.66
2021/10/25~2021/10/31  -2.10 取引回数 1回  累計損益  7.56
2021/11/01~2021/11/07  3.00 取引回数 1回  累計損益 10.56
2021/11/08~2021/11/14  -0.37 取引回数 1回  累計損益 10.19
2021/11/15~2021/11/21  3.00 取引回数 3回  累計損益 13.19
2021/11/22~2021/11/28  -2.32 取引回数 3回  累計損益 10.86
2021/11/29~2021/12/05  -0.33 取引回数 4回  累計損益 10.53
2021/12/06~2021/12/12  1.50 取引回数 1回  累計損益 12.03
2021/12/13~2021/12/19  0.00 取引回数 0回  累計損益 12.03
2021/12/20~2021/12/26  3.00 取引回数 1回  累計損益 15.03
2021/12/27~2022/01/02  3.75 取引回数 5回  累計損益 18.78
2022/01/03~2022/01/09  -1.50 取引回数 3回  累計損益 17.28
2022/01/10~2022/01/16  -2.10 取引回数 1回  累計損益 15.18
2022/01/17~2022/01/23  -2.40 取引回数 1回  累計損益 12.78
2022/01/24~2022/01/30  3.00 取引回数 1回  累計損益 15.78
2022/01/31~2022/02/06  3.00 取引回数 1回  累計損益 18.78
2022/02/07~2022/02/13  -4.41 取引回数 4回  累計損益 14.38
2022/02/14~2022/02/20  -0.30 取引回数 2回  累計損益 14.08
2022/02/21~2022/02/27  5.70 取引回数 4回  累計損益 19.78
2022/02/28~2022/03/06  0.00 取引回数 2回  累計損益 19.78
2022/03/07~2022/03/13  0.60 取引回数 5回  累計損益 20.38

 

 

 

各通貨ペアのページをご参照ください。

 

1時間足マルチタイムSARロジック GBP/JPY

1時間足マルチタイムSARロジック USD/JPY

1時間足マルチタイムSARロジック EUR/JPY

1時間足マルチタイムSARロジック AUD/JPY

 

 

 

商品:1時間足 マルチタイムSAR 4通貨ペアセット

価格:¥26,100-(税込み 現行価格)

 

 

上記、現行価格が現在の価格となります。

 

ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。

 

 


法律による表記






<銀行振り込み>


【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。