1時間足のマルチタイムフレームのポイント&フィギュアロジック(1時間足P&F(MTF)ロジック)CFD-N225版です。
ロジックは、時系列ポイントアンドフィギュアを使用し、それをマルチタイムに適用しています。
1時間足のP&Fと、4時間足のP&Fを組み合わせロジックを組み立てました。

時系列ポイントアンドフィギュア
時系列P&Fについては下記を参照ください。
<<公開後成績>>
6月24日公開後、下記の様に推移しました。
2021/06/28~2021/07/04 303 取引回数 6回
2021/07/05~2021/07/11 249 取引回数 7回
2021/07/12~2021/07/18 224 取引回数 7回
2021/07/19~2021/07/25 954 取引回数 7回
2021/07/26~2021/08/01 -854 取引回数 7回
2021/08/02~2021/08/08 -297 取引回数 5回
2021/08/09~2021/08/15 -3 取引回数 5回
2021/08/16~2021/08/22 3174 取引回数 8回
2021/08/23~2021/08/29 2422 取引回数 6回
2021/08/30~2021/09/05 394 取引回数 9回
2021/09/06~2021/09/12 -239 取引回数 6回
2021/09/13~2021/09/19 -600 取引回数 7回
2021/09/20~2021/09/26 -97 取引回数 9回
2021/09/27~2021/10/03 -2086 取引回数 10回
2021/10/04~2021/10/10 3128 取引回数 12回
2021/10/11~2021/10/17 1360 取引回数 6回
2021/10/18~2021/10/24 -1035 取引回数 9回
2021/10/25~2021/10/31 331 取引回数 7回
2021/11/01~2021/11/07 -877 取引回数 6回
2021/11/08~2021/11/14 -203 取引回数 7回
2021/11/15~2021/11/21 279 取引回数 5回
2021/11/22~2021/11/28 913 取引回数 4回
2021/11/29~2021/12/05 213 取引回数 12回
2021/12/06~2021/12/12 -257 取引回数 9回
2021/12/13~2021/12/19 362 取引回数 6回
2021/12/20~2021/12/26 426 取引回数 4回
2021/12/27~2022/01/02 -368 取引回数 8回
2022/01/03~2022/01/09 -359 取引回数 6回
2022/01/10~2022/01/16 -906 取引回数10回
2022/01/17~2022/01/23 1005 取引回数11回
2022/01/24~2022/01/30 482 取引回数12回
2022/01/31~2022/02/06 -906 取引回数 7回
2022/02/07~2022/02/13 18 取引回数 8回
2022/02/14~2022/02/20 -1812 取引回数 9回
2022/02/21~2022/02/27 -1229 取引回数14回
2022/02/28~2022/03/06 -1113 取引回数12回
2022/03/07~2022/03/13 -705 取引回数18回
(03/12 7時時点)
成績は以下の通り
2020年10月1日~2021年06月23日まで。
総損益 | 47408 | 通貨単位 |
総利益 | 68998 | 通貨単位 |
総損失 | -21590 | 通貨単位 |
総取引回数 | 255 | 回 |
勝取引回数 | 175 | 回 |
負取引回数 | 80 | 回 |
勝率 | 68.627 | % |
PF | 3.196 | |
最大DD | 1713 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 10 | 回 |
最大連敗数 | -4 | 回 |
平均保有期間 | 03日14時間 | |
最大保有期間 | 34日 16時間 | |
保有期間中央値 | 0日 22時間 | |
1日中取引回数 | 1.352 | 回 |
1取引中平均損益 | 185.914 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 140 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 2601 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -500 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 5 | 個 |
下記、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 |
20/09/28 | 323.00 | 323.00 |
20/10/05 | -982.00 | -659.00 |
20/10/12 | 477.00 | -182.00 |
20/10/19 | -16.00 | -198.00 |
20/10/26 | -29.00 | -227.00 |
20/11/02 | 8305.00 | 8078.00 |
20/11/09 | 2146.00 | 10224.00 |
20/11/16 | 2849.00 | 13073.00 |
20/11/23 | 320.00 | 13393.00 |
20/11/30 | 1333.00 | 14726.00 |
20/12/07 | -1058.00 | 13668.00 |
20/12/14 | -152.00 | 13516.00 |
20/12/21 | 1063.00 | 14579.00 |
20/12/28 | 114.00 | 14693.00 |
21/01/04 | 4688.00 | 19381.00 |
21/01/11 | 582.00 | 19963.00 |
21/01/18 | 1389.00 | 21352.00 |
21/01/25 | 2103.00 | 23455.00 |
21/02/01 | 4233.00 | 27688.00 |
21/02/08 | 946.00 | 28634.00 |
21/02/15 | -1237.00 | 27397.00 |
21/02/22 | 587.00 | 27984.00 |
21/03/01 | 1149.00 | 29133.00 |
21/03/08 | 4878.00 | 34011.00 |
21/03/15 | 2377.00 | 36388.00 |
21/03/22 | 985.00 | 37373.00 |
21/03/29 | 1963.00 | 39336.00 |
21/04/05 | 1296.00 | 40632.00 |
21/04/12 | -273.00 | 40359.00 |
21/04/19 | 153.00 | 40512.00 |
21/04/26 | -92.00 | 40420.00 |
21/05/03 | 1099.00 | 41519.00 |
21/05/10 | 1213.00 | 42732.00 |
21/05/17 | 2516.00 | 45248.00 |
21/05/24 | 424.00 | 45672.00 |
21/05/31 | -273.00 | 45399.00 |
21/06/07 | 41.00 | 45440.00 |
21/06/14 | 1798.00 | 47238.00 |
21/06/21 | 170.00 | 47408.00 |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 1215.59 | 通貨単位 |
勝率 | 76.923 | % |
勝ち週 | 30 | 週 |
週数 | 39 | 週 |
負け週 | 9 | 週 |
最大利益 | 8305 | 通貨単位 |
最大損失 | -1237 | 通貨単位 |
±0週 | 0 | 週 |
平均仕掛回数 | 6.59 | 回/週 |
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
20年10月 | -227.00 | -227.00 | 15 |
20年11月 | 14586.00 | 14359.00 | 36 |
20年12月 | 334.00 | 14693.00 | 20 |
21年01月 | 8762.00 | 23455.00 | 30 |
21年02月 | 4529.00 | 27984.00 | 33 |
21年03月 | 11352.00 | 39336.00 | 47 |
21年04月 | 1084.00 | 40420.00 | 25 |
21年05月 | 5072.00 | 45492.00 | 32 |
21年06月 | 1916.00 | 47408.00 | 19 |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 5267.556 | 通貨単位 |
勝率 | 88.889 | % |
勝ち月 | 8 | 月 |
月数 | 9 | 月 |
負け月 | 1 | 月 |
最大利益 | 14586 | 通貨単位 |
最大損失 | -227 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 28.556 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
MT4テスターによる書き出し・集計は以下の通りです(単利)
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益、灰色の棒グラフが保有ポジション数です。
初期費用1万円、取引数量1通貨単位での単利取引の日別書き出しとなります。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 55,149円 |
最大資金 | 55,149円 |
最小資金 | 9,418円 |
最大浮動資金 | 55,091円 |
最小浮動資金 | 9,470円 |
最大含み損 | -786円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 98.12% |
含み益率 | 65.13% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。
初期費用を1万円、初期ロットを1通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら1通貨追加するという形を採っています。
基準額は、2500円です。
初期費用1万円での1通貨単位取引を開始し、総資金が12500円に達したら、取引数量が2通貨単位になります。
さらに運用を続け、総資金が15000円で3通貨単位に取引数量を増加させます。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 97,568,336円 |
最大資金 | 97,568,336円 |
最小資金 | 9,418円 |
最大浮動資金 | 96,832,961円 |
最小浮動資金 | 9,470円 |
最大含み損 | -4,017,500円 |
最大同時保有数 | 5ポジ |
保有率 | 98.12% |
含み益率 | 64.37% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 |
20年10月 | ¥-357 | ¥9,643 |
20年11月 | ¥36,579 | ¥46,222 |
20年12月 | ¥-3,006 | ¥43,216 |
21年01月 | ¥220,722 | ¥263,938 |
21年02月 | ¥93,071 | ¥357,009 |
21年03月 | ¥8,405,957 | ¥8,762,966 |
21年04月 | ¥8,915,902 | ¥17,678,868 |
21年05月 | ¥23,670,343 | ¥41,349,211 |
21年06月 | ¥56,219,125 | ¥97,568,336 |
当然、未来の相場での運用となりますので、残念ながら利益のお約束は出来ませんが、『利益の可能性』をご購入いただくつもりでお申し込みいただければ幸いです。
お申し込みについては下記よりどうぞ。
お申し込みから金融機関3営業日を過ぎてもお振込みが確認できない場合はキャンセル扱いとなり、再度のお申し込みが必要となりますので、場合によっては現在の値上げ前の価格でのご購入は出来なくなります。その点、併せてご注意いただければ幸いです。
商品:1時間足 ポイント&フィギュア(マルチタイムフレーム)ロジック CFD-N225
価格:¥22,000-(税込み 現行価格)
・
・
・
上記、現行価格が現在の価格となります。
ご購入については、下記リンク、フォームより、お申し込みください。
<銀行振り込み>
【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。株取引、信用取引やFX取引は価格変動リスクを伴い、証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては損失を被る可能性があります。投資は自己責任にて行っていただくと共に、当商品を使用したことに関わる一切の損失に当方はいかなる責任も負いません。また株取引、信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。 |