30分足 P&F平均足陰陽足ロジック GBP/JPY

投稿者: | 2021年10月6日
   

30分のGBP/JPYロジックです。

4通貨ペアセットのみの公開となります。

 

ロジックは、ポイント&フィギュア、平均足、陰陽足を使用して組み立てています。

ポイント&フィギュアは30分足と4時間足、平均足は1時間足と日足、陰陽足は30分足と1時間足をそれぞれ算出し、上向きか下向きか、陽線か陰線かの組み合わせによって売買を組み立てています。

時系列ポイントアンドフィギュア

時系列ポイントアンドフィギュア

 


4通貨ペアセットの複合成績とお申込み等については下記よりどうぞ。

30分足 陰陽足+PLロジック(MTF) 為替4通貨ペアセット


 

 

成績については下記の通り。

2015年1月1日~2021年10月05日まで。

 

 

総損益 262.023 通貨単位
総利益 624.533 通貨単位
総損失 -362.51 通貨単位
総取引回数 1028
勝取引回数 674
負取引回数 354
勝率 65.564
PF 1.723
最大DD 13.302 通貨単位
最大連勝数 11
最大連敗数 -6
平均保有期間 02日04時間
最大保有期間 7日 00時間
保有期間中央値 1日 20時間
1日中取引回数 0.585
1取引中平均損益 0.255 通貨単位
1取引中損益中央値 0.485 通貨単位
1取引中最大利益 6.188 通貨単位
1取引中最大損失 -1.8 通貨単位
設定最大同時保有数 6~

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計 損益 累計
14/12/29 -1.50 -1.50 17/06/12 0.00 158.10 19/11/25 1.99 209.77
15/01/05 0.00 -1.50 17/06/19 -4.43 153.67 19/12/02 1.79 211.56
15/01/12 0.00 -1.50 17/06/26 0.00 153.67 19/12/09 2.14 213.70
15/01/19 2.80 1.30 17/07/03 0.00 153.67 19/12/16 5.21 218.91
15/01/26 -1.90 -0.60 17/07/10 2.71 156.38 19/12/23 -1.71 217.19
15/02/02 6.76 6.16 17/07/17 1.37 157.75 19/12/30 -2.20 214.99
15/02/09 0.00 6.16 17/07/24 0.53 158.28 20/01/06 0.45 215.45
15/02/16 1.01 7.17 17/07/31 2.90 161.18 20/01/13 -1.50 213.95
15/02/23 2.92 10.09 17/08/07 0.00 161.18 20/01/20 0.62 214.56
15/03/02 0.00 10.09 17/08/14 5.55 166.73 20/01/27 -0.94 213.63
15/03/09 10.79 20.87 17/08/21 0.00 166.73 20/02/03 1.90 215.53
15/03/16 0.00 20.87 17/08/28 -0.15 166.58 20/02/10 0.36 215.88
15/03/23 2.21 23.08 17/09/04 1.79 168.37 20/02/17 -0.30 215.59
15/03/30 1.66 24.74 17/09/11 3.58 171.94 20/02/24 4.82 220.41
15/04/06 -1.80 22.94 17/09/18 0.00 171.94 20/03/02 0.00 220.41
15/04/13 0.00 22.94 17/09/25 6.73 178.67 20/03/09 -2.24 218.17
15/04/20 2.27 25.20 17/10/02 2.01 180.68 20/03/16 2.00 220.17
15/04/27 3.29 28.50 17/10/09 -1.38 179.30 20/03/23 1.16 221.33
15/05/04 2.06 30.56 17/10/16 -2.99 176.31 20/03/30 0.52 221.85
15/05/11 0.00 30.56 17/10/23 -1.20 175.11 20/04/06 3.96 225.81
15/05/18 4.43 34.99 17/10/30 -4.06 171.05 20/04/13 -2.86 222.96
15/05/25 1.00 35.99 17/11/06 1.25 172.30 20/04/20 -1.80 221.16
15/06/01 2.82 38.81 17/11/13 1.25 173.55 20/04/27 -5.70 215.46
15/06/08 2.36 41.17 17/11/20 0.77 174.32 20/05/04 1.93 217.39
15/06/15 0.00 41.17 17/11/27 1.76 176.09 20/05/11 4.91 222.30
15/06/22 -1.97 39.20 17/12/04 -0.20 175.89 20/05/18 -4.14 218.16
15/06/29 4.46 43.66 17/12/11 0.00 175.89 20/05/25 0.50 218.65
15/07/06 1.13 44.79 17/12/18 -1.11 174.77 20/06/01 0.00 218.65
15/07/13 0.00 44.79 17/12/25 1.26 176.03 20/06/08 2.03 220.68
15/07/20 -2.70 42.09 18/01/01 0.00 176.03 20/06/15 6.34 227.02
15/07/27 1.00 43.09 18/01/08 0.00 176.03 20/06/22 3.34 230.37
15/08/03 -3.79 39.31 18/01/15 -2.36 173.67 20/06/29 0.00 230.37
15/08/10 0.60 39.91 18/01/22 2.00 175.67 20/07/06 0.44 230.80
15/08/17 0.00 39.91 18/01/29 -0.39 175.28 20/07/13 -1.45 229.35
15/08/24 1.27 41.17 18/02/05 2.64 177.92 20/07/20 0.32 229.68
15/08/31 0.30 41.47 18/02/12 0.00 177.92 20/07/27 2.75 232.43
15/09/07 5.64 47.11 18/02/19 -0.40 177.52 20/08/03 0.00 232.43
15/09/14 4.26 51.36 18/02/26 2.29 179.81 20/08/10 3.48 235.91
15/09/21 0.80 52.16 18/03/05 0.80 180.61 20/08/17 -1.75 234.16
15/09/28 0.01 52.17 18/03/12 -2.59 178.02 20/08/24 -0.13 234.02
15/10/05 -3.01 49.16 18/03/19 2.92 180.93 20/08/31 2.92 236.94
15/10/12 0.00 49.16 18/03/26 3.15 184.08 20/09/07 -0.34 236.60
15/10/19 0.97 50.13 18/04/02 0.75 184.83 20/09/14 0.00 236.60
15/10/26 -2.01 48.12 18/04/09 0.00 184.83 20/09/21 -1.50 235.10
15/11/02 0.93 49.04 18/04/16 0.66 185.49 20/09/28 -1.12 233.98
15/11/09 1.32 50.37 18/04/23 -0.53 184.96 20/10/05 4.59 238.57
15/11/16 0.00 50.37 18/04/30 0.00 184.96 20/10/12 -3.12 235.45
15/11/23 0.90 51.27 18/05/07 -1.51 183.45 20/10/19 -0.94 234.51
15/11/30 1.62 52.89 18/05/14 -0.82 182.64 20/10/26 -2.40 232.11
15/12/07 -0.82 52.08 18/05/21 0.00 182.64 20/11/02 0.97 233.08
15/12/14 0.45 52.53 18/05/28 0.00 182.64 20/11/09 -1.97 231.11
15/12/21 0.00 52.53 18/06/04 -2.52 180.12 20/11/16 0.55 231.66
15/12/28 0.00 52.53 18/06/11 1.20 181.32 20/11/23 2.00 233.66
16/01/04 -3.00 49.53 18/06/18 -3.00 178.32 20/11/30 5.03 238.68
16/01/11 0.00 49.53 18/06/25 3.15 181.47 20/12/07 -1.75 236.94
16/01/18 -2.50 47.03 18/07/02 0.80 182.27 20/12/14 2.00 238.94
16/01/25 -1.80 45.23 18/07/09 0.85 183.12 20/12/21 3.17 242.11
16/02/01 2.09 47.32 18/07/16 -0.44 182.68 20/12/28 1.00 243.11
16/02/08 2.59 49.90 18/07/23 0.72 183.40 21/01/04 3.53 246.64
16/02/15 0.30 50.20 18/07/30 5.30 188.70 21/01/11 0.00 246.64
16/02/22 1.00 51.20 18/08/06 0.00 188.70 21/01/18 0.00 246.64
16/02/29 8.96 60.16 18/08/13 0.00 188.70 21/01/25 0.00 246.64
16/03/07 1.90 62.06 18/08/20 -1.50 187.20 21/02/01 0.00 246.64
16/03/14 -5.78 56.28 18/08/27 0.00 187.20 21/02/08 0.00 246.64
16/03/21 0.77 57.04 18/09/03 1.82 189.02 21/02/15 0.00 246.64
16/03/28 -1.80 55.24 18/09/10 0.00 189.02 21/02/22 0.00 246.64
16/04/04 0.00 55.24 18/09/17 0.00 189.02 21/03/01 3.53 250.17
16/04/11 0.61 55.86 18/09/24 -0.40 188.62 21/03/08 0.00 250.17
16/04/18 8.71 64.56 18/10/01 1.51 190.12 21/03/15 4.31 254.48
16/04/25 2.60 67.16 18/10/08 -0.03 190.10 21/03/22 3.42 257.91
16/05/02 0.00 67.16 18/10/15 0.52 190.62 21/03/29 0.00 257.91
16/05/09 1.17 68.33 18/10/22 3.17 193.79 21/04/05 -1.52 256.38
16/05/16 3.45 71.78 18/10/29 0.00 193.79 21/04/12 0.43 256.82
16/05/23 0.00 71.78 18/11/05 0.00 193.79 21/04/19 -0.71 256.11
16/05/30 19.61 91.39 18/11/12 -1.02 192.77 21/04/26 0.00 256.11
16/06/06 -1.09 90.30 18/11/19 -0.36 192.40 21/05/03 4.10 260.20
16/06/13 2.00 92.30 18/11/26 0.94 193.35 21/05/10 0.00 260.20
16/06/20 7.58 99.88 18/12/03 0.00 193.35 21/05/17 -1.65 258.56
16/06/27 -4.06 95.82 18/12/10 1.60 194.94 21/05/24 4.05 262.61
16/07/04 0.00 95.82 18/12/17 1.42 196.37 21/05/31 -0.58 262.03
16/07/11 -2.61 93.20 18/12/24 0.00 196.37 21/06/07 -0.53 261.51
16/07/18 -0.17 93.04 18/12/31 4.00 200.37 21/06/14 -1.05 260.46
16/07/25 5.08 98.12 19/01/07 3.89 204.26 21/06/21 -0.85 259.61
16/08/01 0.00 98.12 19/01/14 0.00 204.26 21/06/28 0.27 259.88
16/08/08 0.00 98.12 19/01/21 0.00 204.26 21/07/05 6.05 265.92
16/08/15 -4.47 93.66 19/01/28 -1.66 202.60 21/07/12 -5.62 260.30
16/08/22 2.56 96.21 19/02/04 4.11 206.70 21/07/19 1.14 261.44
16/08/29 3.24 99.46 19/02/11 -1.92 204.78 21/07/26 0.00 261.44
16/09/05 1.43 100.88 19/02/18 0.00 204.78 21/08/02 1.70 263.14
16/09/12 2.39 103.28 19/02/25 0.00 204.78 21/08/09 -1.80 261.34
16/09/19 -1.50 101.78 19/03/04 -2.40 202.38 21/08/16 0.00 261.34
16/09/26 1.46 103.24 19/03/11 -5.17 197.21 21/08/23 -0.44 260.90
16/10/03 4.93 108.17 19/03/18 -0.30 196.91 21/08/30 0.00 260.90
16/10/10 0.00 108.17 19/03/25 0.87 197.78 21/09/06 1.92 262.82
16/10/17 -1.96 106.20 19/04/01 -1.50 196.28 21/09/13 0.00 262.82
16/10/24 -1.10 105.10 19/04/08 -0.39 195.89 21/09/20 0.00 262.82
16/10/31 5.59 110.69 19/04/15 -1.41 194.48 21/09/27 -0.80 262.02
16/11/07 -4.80 105.89 19/04/22 0.00 194.48 21/10/04 0.00 262.02
16/11/14 0.00 105.89 19/04/29 0.56 195.03
16/11/21 0.00 105.89 19/05/06 1.00 196.03
16/11/28 4.60 110.49 19/05/13 0.00 196.03
16/12/05 7.56 118.05 19/05/20 4.66 200.69
16/12/12 0.00 118.05 19/05/27 0.00 200.69
16/12/19 5.16 123.21 19/06/03 -0.65 200.04
16/12/26 0.77 123.98 19/06/10 1.46 201.49
17/01/02 4.57 128.54 19/06/17 -0.66 200.84
17/01/09 0.00 128.54 19/06/24 -1.86 198.97
17/01/16 4.43 132.97 19/07/01 2.30 201.27
17/01/23 2.66 135.63 19/07/08 1.57 202.84
17/01/30 -1.15 134.48 19/07/15 3.42 206.26
17/02/06 -1.80 132.68 19/07/22 0.00 206.26
17/02/13 -1.50 131.18 19/07/29 0.00 206.26
17/02/20 3.79 134.97 19/08/05 0.00 206.26
17/02/27 3.33 138.30 19/08/12 0.68 206.94
17/03/06 1.00 139.30 19/08/19 -1.20 205.74
17/03/13 2.18 141.47 19/08/26 -0.54 205.20
17/03/20 1.78 143.25 19/09/02 2.00 207.20
17/03/27 0.46 143.71 19/09/09 2.03 209.23
17/04/03 -0.64 143.08 19/09/16 0.00 209.23
17/04/10 0.00 143.08 19/09/23 -0.91 208.32
17/04/17 3.10 146.17 19/09/30 1.04 209.36
17/04/24 0.77 146.94 19/10/07 -1.80 207.56
17/05/01 0.00 146.94 19/10/14 0.00 207.56
17/05/08 1.24 148.18 19/10/21 -0.74 206.82
17/05/15 -0.83 147.35 19/10/28 -0.48 206.34
17/05/22 3.41 150.76 19/11/04 -0.07 206.28
17/05/29 0.00 150.76 19/11/11 0.81 207.09
17/06/05 7.34 158.10 19/11/18 0.69 207.78

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 0.74 通貨単位
勝率 62.082
勝ち週 167
週数 354
負け週 102
最大利益 19.606 通貨単位
最大損失 -5.784 通貨単位
±0週 85
平均仕掛回数 2.907 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
年月 損益 累計 取引
回数
15年01月 -0.60 -0.60 14 19年01月 6.99 203.36 10
15年02月 10.69 10.09 21 19年02月 1.42 204.78 11
15年03月 13.65 23.74 11 19年03月 -7.00 197.78 13
15年04月 4.76 28.50 7 19年04月 -3.30 194.48 4
15年05月 7.49 35.99 9 19年05月 6.21 200.69 8
15年06月 7.67 43.66 20 19年06月 -1.71 198.97 15
15年07月 -0.56 43.09 4 19年07月 7.29 206.26 14
15年08月 -5.82 37.27 18 19年08月 -1.05 205.20 10
15年09月 14.90 52.17 20 19年09月 3.12 208.32 6
15年10月 -4.05 48.12 14 19年10月 -1.50 206.82 6
15年11月 3.55 51.66 6 19年11月 2.95 209.77 15
15年12月 0.86 52.53 9 19年12月 6.22 215.99 14
16年01月 -7.30 45.23 8 20年01月 -2.37 213.63 12
16年02月 5.15 50.38 21 20年02月 6.78 220.41 12
16年03月 4.87 55.24 24 20年03月 0.92 221.33 22
16年04月 11.92 67.16 11 20年04月 -5.87 215.46 22
16年05月 6.86 74.02 10 20年05月 3.19 218.65 16
16年06月 23.10 97.12 31 20年06月 11.71 230.37 13
16年07月 1.00 98.12 23 20年07月 2.07 232.43 15
16年08月 1.33 99.46 8 20年08月 1.59 234.02 12
16年09月 3.78 103.24 9 20年09月 -0.42 233.60 8
16年10月 2.09 105.33 21 20年10月 -1.49 232.11 14
16年11月 5.16 110.49 13 20年11月 4.26 236.37 13
16年12月 13.49 123.98 13 20年12月 6.74 243.11 20
17年01月 11.65 135.63 15 21年01月 3.53 246.64 5
17年02月 -0.59 135.04 15 21年02月 0.00 246.64 0
17年03月 8.68 143.71 14 21年03月 11.27 257.91 12
17年04月 3.23 146.94 9 21年04月 -1.80 256.11 13
17年05月 3.82 150.76 13 21年05月 6.50 262.61 17
17年06月 2.91 153.67 15 21年06月 -3.66 258.95 11
17年07月 4.61 158.28 14 21年07月 2.49 261.44 21
17年08月 8.17 166.46 10 21年08月 -0.54 260.90 8
17年09月 12.22 178.67 12 21年09月 1.12 262.02 9
17年10月 -5.36 173.31 11 21年10月 0.00 262.02 0
17年11月 2.78 176.09 17
17年12月 -0.06 176.03 10
18年01月 -0.75 175.28 7
18年02月 4.53 179.81 13
18年03月 4.28 184.08 16
18年04月 0.88 184.96 5
18年05月 -2.33 182.64 7
18年06月 -1.17 181.47 15
18年07月 3.95 185.42 8
18年08月 1.79 187.20 4
18年09月 1.42 188.62 10
18年10月 5.17 193.79 19
18年11月 -0.44 193.35 18
18年12月 3.02 196.37 6

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 3.195 通貨単位
勝率 68.293
勝ち月 56
月数 82
負け月 24
最大利益 23.104 通貨単位
最大損失 -7.3 通貨単位
平均仕掛回数 12.549 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

MetaTraderのテスターによる書き出しです。

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 265,038円
最大資金 270,590円
最小資金 5,493円
最大浮動資金 270,894円
最小浮動資金 3,946円
最大含み損 -3,870円
最大同時保有数 7ポジ
保有率 44.01%
含み益率 49.4%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥1,220 ¥11,220 19年01月 ¥7,863 ¥209,216
15年02月 ¥8,608 ¥19,829 19年02月 ¥377 ¥209,593
15年03月 ¥12,880 ¥32,708 19年03月 ¥-7,908 ¥201,684
15年04月 ¥5,304 ¥38,012 19年04月 ¥-2,483 ¥199,202
15年05月 ¥7,397 ¥45,409 19年05月 ¥6,136 ¥205,338
15年06月 ¥4,116 ¥49,526 19年06月 ¥425 ¥205,764
15年07月 ¥2,836 ¥52,362 19年07月 ¥4,724 ¥210,487
15年08月 ¥-2,048 ¥50,314 19年08月 ¥1,429 ¥211,916
15年09月 ¥10,913 ¥61,227 19年09月 ¥460 ¥212,377
15年10月 ¥-3,919 ¥57,308 19年10月 ¥-1,544 ¥210,832
15年11月 ¥2,864 ¥60,172 19年11月 ¥2,797 ¥213,629
15年12月 ¥1,128 ¥61,300 19年12月 ¥8,759 ¥222,388
16年01月 ¥-7,317 ¥53,983 20年01月 ¥-4,226 ¥218,162
16年02月 ¥8,934 ¥62,917 20年02月 ¥934 ¥219,095
16年03月 ¥888 ¥63,805 20年03月 ¥8,178 ¥227,273
16年04月 ¥9,246 ¥73,051 20年04月 ¥13 ¥227,286
16年05月 ¥7,169 ¥80,220 20年05月 ¥-2,509 ¥224,777
16年06月 ¥29,290 ¥109,509 20年06月 ¥10,938 ¥235,715
16年07月 ¥-7,172 ¥102,338 20年07月 ¥1,982 ¥237,696
16年08月 ¥2,046 ¥104,384 20年08月 ¥1,438 ¥239,134
16年09月 ¥5,482 ¥109,866 20年09月 ¥-459 ¥238,676
16年10月 ¥3,137 ¥113,003 20年10月 ¥-669 ¥238,007
16年11月 ¥748 ¥113,751 20年11月 ¥568 ¥238,575
16年12月 ¥17,944 ¥131,695 20年12月 ¥8,274 ¥246,849
17年01月 ¥11,482 ¥143,177 21年01月 ¥4,467 ¥251,316
17年02月 ¥-778 ¥142,399 21年02月 ¥0 ¥251,316
17年03月 ¥8,539 ¥150,938 21年03月 ¥9,136 ¥260,452
17年04月 ¥3,147 ¥154,085 21年04月 ¥57 ¥260,510
17年05月 ¥4,080 ¥158,165 21年05月 ¥6,392 ¥266,902
17年06月 ¥2,387 ¥160,552 21年06月 ¥-3,098 ¥263,804
17年07月 ¥4,653 ¥165,205 21年07月 ¥1,602 ¥265,406
17年08月 ¥7,005 ¥172,210 21年08月 ¥178 ¥265,584
17年09月 ¥8,382 ¥180,592 21年09月 ¥1,107 ¥266,691
17年10月 ¥2,241 ¥182,833 21年10月 ¥-1,654 ¥265,038
17年11月 ¥-1,756 ¥181,077
17年12月 ¥-99 ¥180,979
18年01月 ¥371 ¥181,350
18年02月 ¥2,140 ¥183,490
18年03月 ¥6,638 ¥190,128
18年04月 ¥654 ¥190,782
18年05月 ¥-2,344 ¥188,438
18年06月 ¥-1,491 ¥186,947
18年07月 ¥2,008 ¥188,955
18年08月 ¥3,753 ¥192,709
18年09月 ¥1,785 ¥194,493
18年10月 ¥4,507 ¥199,000
18年11月 ¥-2,157 ¥196,843
18年12月 ¥4,510 ¥201,353

 


 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。

 

EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。

 

 

初期費用を1万円、初期ロットを0.01通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら0.01通貨追加するという形を採っています。

 

基準額は、16000円です。

初期費用1万円での0.01通貨単位取引を開始し、総資金が26000円に達したら、取引数量が0.02通貨単位になります。

さらに運用を続け、総資金が42000円で0.03通貨単位に取引数量を増加させます。

 

EA自体に複利の機能は付加しています。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

 

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

 

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 599,833,340円
最大資金 626,083,790円
最小資金 5,493円
最大浮動資金 628,026,540円
最小浮動資金 4,031円
最大含み損 -18,926,150円
最大同時保有数 7ポジ
保有率 44.05%
含み益率 51.65%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥1,254 ¥11,254 19年01月 ¥39,485,500 ¥303,172,190
15年02月 ¥8,697 ¥19,951 19年02月 ¥2,198,150 ¥305,370,340
15年03月 ¥15,117 ¥35,068 19年03月 ¥-39,285,900 ¥266,084,440
15年04月 ¥10,846 ¥45,913 19年04月 ¥-12,072,850 ¥254,011,590
15年05月 ¥23,371 ¥69,284 19年05月 ¥30,937,400 ¥284,948,990
15年06月 ¥17,240 ¥86,525 19年06月 ¥2,891,800 ¥287,840,790
15年07月 ¥16,749 ¥103,274 19年07月 ¥24,807,650 ¥312,648,440
15年08月 ¥-13,622 ¥89,651 19年08月 ¥7,316,600 ¥319,965,040
15年09月 ¥82,687 ¥172,339 19年09月 ¥2,725,350 ¥322,690,390
15年10月 ¥-27,103 ¥145,236 19年10月 ¥-7,381,450 ¥315,308,940
15年11月 ¥32,247 ¥177,482 19年11月 ¥14,919,750 ¥330,228,690
15年12月 ¥11,521 ¥189,003 19年12月 ¥44,388,400 ¥374,617,090
16年01月 ¥-95,120 ¥93,883 20年01月 ¥-20,791,800 ¥353,825,290
16年02月 ¥116,803 ¥210,685 20年02月 ¥5,603,750 ¥359,429,040
16年03月 ¥-38,750 ¥171,936 20年03月 ¥41,399,900 ¥400,828,940
16年04月 ¥100,470 ¥272,406 20年04月 ¥913,950 ¥401,742,890
16年05月 ¥226,039 ¥498,444 20年05月 ¥-11,951,950 ¥389,790,940
16年06月 ¥1,675,034 ¥2,173,478 20年06月 ¥55,456,300 ¥445,247,240
16年07月 ¥-837,473 ¥1,336,005 20年07月 ¥10,927,600 ¥456,174,840
16年08月 ¥131,190 ¥1,467,194 20年08月 ¥7,614,750 ¥463,789,590
16年09月 ¥782,654 ¥2,249,849 20年09月 ¥-2,122,550 ¥461,667,040
16年10月 ¥396,934 ¥2,646,783 20年10月 ¥-2,579,600 ¥459,087,440
16年11月 ¥38,872 ¥2,685,655 20年11月 ¥3,351,550 ¥462,438,990
16年12月 ¥5,446,542 ¥8,132,197 20年12月 ¥41,792,500 ¥504,231,490
17年01月 ¥9,246,186 ¥17,378,383 21年01月 ¥22,422,400 ¥526,653,890
17年02月 ¥-770,854 ¥16,607,529 21年02月 ¥0 ¥526,653,890
17年03月 ¥11,151,425 ¥27,758,954 21年03月 ¥46,104,800 ¥572,758,690
17年04月 ¥5,921,375 ¥33,680,329 21年04月 ¥796,750 ¥573,555,440
17年05月 ¥9,099,021 ¥42,779,349 21年05月 ¥32,812,300 ¥606,367,740
17年06月 ¥3,472,812 ¥46,252,162 21年06月 ¥-14,808,500 ¥591,559,240
17年07月 ¥19,283,046 ¥65,535,208 21年07月 ¥9,012,700 ¥600,571,940
17年08月 ¥32,363,632 ¥97,898,840 21年08月 ¥1,313,800 ¥601,885,740
17年09月 ¥42,251,600 ¥140,150,440 21年09月 ¥6,130,450 ¥608,016,190
17年10月 ¥11,970,950 ¥152,121,390 21年10月 ¥-8,182,850 ¥599,833,340
17年11月 ¥-7,844,150 ¥144,277,240
17年12月 ¥-291,000 ¥143,986,240
18年01月 ¥2,372,850 ¥146,359,090
18年02月 ¥14,461,250 ¥160,820,340
18年03月 ¥33,784,000 ¥194,604,340
18年04月 ¥3,612,150 ¥198,216,490
18年05月 ¥-9,304,200 ¥188,912,290
18年06月 ¥-6,731,300 ¥182,180,990
18年07月 ¥10,634,850 ¥192,815,840
18年08月 ¥18,936,050 ¥211,751,890
18年09月 ¥9,117,450 ¥220,869,340
18年10月 ¥29,694,050 ¥250,563,390
18年11月 ¥-10,190,150 ¥240,373,240
18年12月 ¥23,313,450 ¥263,686,690