30分足の為替ロジックです。
4通貨ペアセットのみの公開となります。
ロジックは、ポイント&フィギュア、平均足、陰陽足を使用して組み立てています。
ポイント&フィギュアは30分足と4時間足、平均足は1時間足と日足、陰陽足は30分足と1時間足をそれぞれ算出し、上向きか下向きか、陽線か陰線かの組み合わせによって売買を組み立てています。

時系列ポイントアンドフィギュア
各通貨ペアの個別成績については以下の通り
GBP/JPY
USD/JPY
EUR/JPY
AUD/JPY
成績については下記の通り。
2015年1月1日~2021年10月05日まで。
総損益 | 773.148 | 通貨単位 |
総利益 | 2053.473 | 通貨単位 |
総損失 | -1280.325 | 通貨単位 |
総取引回数 | 4723 | 回 |
勝取引回数 | 2848 | 回 |
負取引回数 | 1873 | 回 |
勝率 | 60.301 | % |
PF | 1.604 | |
最大DD | 19.401 | 通貨単位 |
最大連勝数 | 13 | 回 |
最大連敗数 | -7 | 回 |
平均保有期間 | 02日17時間 | |
最大保有期間 | 14日 05時間 | |
保有期間中央値 | 2日 11時間 | |
1日中取引回数 | 2.679 | 回 |
1取引中平均損益 | 0.164 | 通貨単位 |
1取引中損益中央値 | 0.198 | 通貨単位 |
1取引中最大利益 | 6.188 | 通貨単位 |
1取引中最大損失 | -1.8 | 通貨単位 |
設定最大同時保有数 | 24~ | 個 |
尚、このロジックは設定最大同時保有数に理論上上限がありません。
というのも、損切ラインにトレーリングが付加されていますが、損切ラインが仕掛け値を利益方向に上回った場合は、追加での仕掛けを許可する設定となっているためです。
損切ラインにかかわらず、同時に保有できるのは各通貨6ポジション(4通貨ペア計24ポジ)で、それ以上の保有する場合は、損切ラインでの判断が行われます。
買いの場合は、損切ラインが買値を上回ったら(損切ラインに達しても利益を確定できる状態なら)追加でポジションを持てます。
売の場合は、損切ラインが売値を下回ったら追加での仕掛けが可能となり、ポジションを保有します。
現在保有しているポジションのすべての損切ラインが、損失ラインにある場合は、24個以上のポジションは保有しません。
いずれにせよ、下記の通り、検証期間での最大同時保有数は15ポジションとなっています。
下記、週別の成績です。
週 | 損益 | 累計 | 週 | 損益 | 累計 | 週 | 損益 | 累計 |
14/12/29 | -0.26 | -0.26 | 17/06/12 | 5.83 | 439.20 | 19/11/25 | 0.06 | 603.20 |
15/01/05 | 5.91 | 5.65 | 17/06/19 | -1.38 | 437.82 | 19/12/02 | 1.61 | 604.80 |
15/01/12 | -1.01 | 4.64 | 17/06/26 | -2.75 | 435.07 | 19/12/09 | 3.03 | 607.83 |
15/01/19 | 9.96 | 14.60 | 17/07/03 | -0.86 | 434.21 | 19/12/16 | 5.87 | 613.70 |
15/01/26 | 0.43 | 15.03 | 17/07/10 | 6.87 | 441.08 | 19/12/23 | -2.91 | 610.79 |
15/02/02 | 5.80 | 20.83 | 17/07/17 | 5.20 | 446.28 | 19/12/30 | 3.72 | 614.51 |
15/02/09 | 0.70 | 21.53 | 17/07/24 | 2.21 | 448.50 | 20/01/06 | 3.29 | 617.80 |
15/02/16 | 5.56 | 27.09 | 17/07/31 | 2.96 | 451.46 | 20/01/13 | -0.68 | 617.12 |
15/02/23 | 2.18 | 29.27 | 17/08/07 | 10.26 | 461.72 | 20/01/20 | 1.56 | 618.68 |
15/03/02 | -0.59 | 28.68 | 17/08/14 | 6.84 | 468.55 | 20/01/27 | -2.37 | 616.31 |
15/03/09 | 13.02 | 41.70 | 17/08/21 | 4.04 | 472.59 | 20/02/03 | 7.01 | 623.33 |
15/03/16 | 6.72 | 48.42 | 17/08/28 | 4.89 | 477.48 | 20/02/10 | -0.62 | 622.70 |
15/03/23 | 8.87 | 57.29 | 17/09/04 | 2.20 | 479.68 | 20/02/17 | 5.88 | 628.58 |
15/03/30 | 4.44 | 61.72 | 17/09/11 | 4.18 | 483.86 | 20/02/24 | 7.82 | 636.40 |
15/04/06 | -0.34 | 61.38 | 17/09/18 | -0.60 | 483.26 | 20/03/02 | 7.94 | 644.34 |
15/04/13 | 5.59 | 66.97 | 17/09/25 | 10.15 | 493.40 | 20/03/09 | 2.89 | 647.23 |
15/04/20 | 3.28 | 70.24 | 17/10/02 | 3.79 | 497.19 | 20/03/16 | 6.35 | 653.57 |
15/04/27 | 3.26 | 73.51 | 17/10/09 | -0.54 | 496.64 | 20/03/23 | 17.01 | 670.58 |
15/05/04 | 5.11 | 78.61 | 17/10/16 | 1.55 | 498.19 | 20/03/30 | 6.17 | 676.75 |
15/05/11 | -2.34 | 76.27 | 17/10/23 | 2.53 | 500.72 | 20/04/06 | 4.40 | 681.15 |
15/05/18 | -0.66 | 75.62 | 17/10/30 | -3.65 | 497.08 | 20/04/13 | -1.08 | 680.07 |
15/05/25 | 2.53 | 78.14 | 17/11/06 | 3.36 | 500.43 | 20/04/20 | -3.88 | 676.19 |
15/06/01 | 2.98 | 81.12 | 17/11/13 | 6.49 | 506.92 | 20/04/27 | -4.10 | 672.09 |
15/06/08 | 6.54 | 87.66 | 17/11/20 | 0.29 | 507.21 | 20/05/04 | 4.00 | 676.09 |
15/06/15 | -1.50 | 86.16 | 17/11/27 | 2.69 | 509.90 | 20/05/11 | 8.89 | 684.97 |
15/06/22 | 15.01 | 101.17 | 17/12/04 | -0.84 | 509.06 | 20/05/18 | -3.73 | 681.24 |
15/06/29 | 13.52 | 114.68 | 17/12/11 | 4.95 | 514.00 | 20/05/25 | -9.78 | 671.46 |
15/07/06 | 3.29 | 117.97 | 17/12/18 | -1.10 | 512.90 | 20/06/01 | -2.28 | 669.18 |
15/07/13 | -5.17 | 112.81 | 17/12/25 | 0.20 | 513.10 | 20/06/08 | 2.85 | 672.03 |
15/07/20 | 1.58 | 114.38 | 18/01/01 | -2.75 | 510.34 | 20/06/15 | 10.72 | 682.75 |
15/07/27 | 0.24 | 114.62 | 18/01/08 | 10.33 | 520.67 | 20/06/22 | 0.75 | 683.50 |
15/08/03 | 0.27 | 114.90 | 18/01/15 | 0.77 | 521.44 | 20/06/29 | 0.31 | 683.81 |
15/08/10 | -0.49 | 114.41 | 18/01/22 | 5.20 | 526.65 | 20/07/06 | -0.57 | 683.24 |
15/08/17 | 3.39 | 117.81 | 18/01/29 | -0.12 | 526.53 | 20/07/13 | -0.38 | 682.86 |
15/08/24 | 12.42 | 130.23 | 18/02/05 | 0.94 | 527.47 | 20/07/20 | 5.14 | 688.00 |
15/08/31 | -2.77 | 127.46 | 18/02/12 | -3.34 | 524.13 | 20/07/27 | 3.19 | 691.19 |
15/09/07 | 13.34 | 140.80 | 18/02/19 | 1.33 | 525.45 | 20/08/03 | -0.47 | 690.72 |
15/09/14 | 8.92 | 149.72 | 18/02/26 | -2.14 | 523.32 | 20/08/10 | -0.43 | 690.29 |
15/09/21 | 3.27 | 152.99 | 18/03/05 | 4.43 | 527.75 | 20/08/17 | 3.55 | 693.84 |
15/09/28 | 3.02 | 156.01 | 18/03/12 | 4.24 | 531.99 | 20/08/24 | -2.70 | 691.14 |
15/10/05 | -2.96 | 153.05 | 18/03/19 | 0.91 | 532.90 | 20/08/31 | 5.85 | 696.98 |
15/10/12 | 3.71 | 156.76 | 18/03/26 | 10.75 | 543.64 | 20/09/07 | -0.10 | 696.88 |
15/10/19 | 4.74 | 161.49 | 18/04/02 | -0.37 | 543.27 | 20/09/14 | 3.66 | 700.54 |
15/10/26 | 1.66 | 163.15 | 18/04/09 | 0.14 | 543.41 | 20/09/21 | -0.36 | 700.18 |
15/11/02 | 7.42 | 170.57 | 18/04/16 | 2.58 | 545.99 | 20/09/28 | 1.53 | 701.72 |
15/11/09 | -1.49 | 169.08 | 18/04/23 | 0.33 | 546.32 | 20/10/05 | 5.27 | 706.99 |
15/11/16 | -4.31 | 164.78 | 18/04/30 | 0.75 | 547.07 | 20/10/12 | -0.91 | 706.08 |
15/11/23 | 1.35 | 166.13 | 18/05/07 | -1.78 | 545.29 | 20/10/19 | -0.18 | 705.90 |
15/11/30 | 6.83 | 172.96 | 18/05/14 | 5.26 | 550.55 | 20/10/26 | -1.82 | 704.08 |
15/12/07 | 0.65 | 173.61 | 18/05/21 | -6.39 | 544.16 | 20/11/02 | 2.62 | 706.71 |
15/12/14 | 3.46 | 177.07 | 18/05/28 | 0.11 | 544.27 | 20/11/09 | 1.11 | 707.81 |
15/12/21 | -1.94 | 175.14 | 18/06/04 | -0.79 | 543.48 | 20/11/16 | 5.27 | 713.09 |
15/12/28 | -0.67 | 174.47 | 18/06/11 | 8.70 | 552.17 | 20/11/23 | 2.34 | 715.43 |
16/01/04 | -4.76 | 169.71 | 18/06/18 | -5.16 | 547.01 | 20/11/30 | 4.96 | 720.39 |
16/01/11 | -1.38 | 168.33 | 18/06/25 | 10.75 | 557.76 | 20/12/07 | -4.59 | 715.80 |
16/01/18 | -1.21 | 167.11 | 18/07/02 | 1.14 | 558.90 | 20/12/14 | -0.09 | 715.70 |
16/01/25 | 2.07 | 169.18 | 18/07/09 | -2.02 | 556.88 | 20/12/21 | 3.46 | 719.17 |
16/02/01 | 12.25 | 181.44 | 18/07/16 | 2.79 | 559.67 | 20/12/28 | -1.52 | 717.65 |
16/02/08 | 3.36 | 184.80 | 18/07/23 | 4.51 | 564.18 | 21/01/04 | 2.52 | 720.16 |
16/02/15 | 6.50 | 191.30 | 18/07/30 | 3.86 | 568.04 | 21/01/11 | 3.69 | 723.85 |
16/02/22 | 5.18 | 196.49 | 18/08/06 | 1.13 | 569.17 | 21/01/18 | 2.12 | 725.97 |
16/02/29 | 9.04 | 205.52 | 18/08/13 | 1.32 | 570.50 | 21/01/25 | 1.88 | 727.84 |
16/03/07 | 7.23 | 212.75 | 18/08/20 | 2.51 | 573.01 | 21/02/01 | 0.36 | 728.20 |
16/03/14 | -2.36 | 210.40 | 18/08/27 | 1.34 | 574.35 | 21/02/08 | 0.49 | 728.69 |
16/03/21 | 4.68 | 215.08 | 18/09/03 | 0.22 | 574.57 | 21/02/15 | -1.23 | 727.46 |
16/03/28 | -3.49 | 211.59 | 18/09/10 | 1.80 | 576.36 | 21/02/22 | 1.13 | 728.59 |
16/04/04 | 2.28 | 213.87 | 18/09/17 | -2.85 | 573.51 | 21/03/01 | 2.36 | 730.96 |
16/04/11 | 3.70 | 217.57 | 18/09/24 | -3.05 | 570.47 | 21/03/08 | 0.93 | 731.88 |
16/04/18 | 9.61 | 227.18 | 18/10/01 | 0.41 | 570.87 | 21/03/15 | 6.14 | 738.02 |
16/04/25 | 6.56 | 233.74 | 18/10/08 | -0.66 | 570.21 | 21/03/22 | 4.95 | 742.97 |
16/05/02 | 1.23 | 234.97 | 18/10/15 | -1.30 | 568.91 | 21/03/29 | 0.10 | 743.07 |
16/05/09 | 4.99 | 239.96 | 18/10/22 | -3.49 | 565.42 | 21/04/05 | -0.82 | 742.25 |
16/05/16 | 4.09 | 244.05 | 18/10/29 | 4.77 | 570.20 | 21/04/12 | 2.30 | 744.55 |
16/05/23 | 2.23 | 246.28 | 18/11/05 | 0.53 | 570.73 | 21/04/19 | 0.57 | 745.12 |
16/05/30 | 20.34 | 266.61 | 18/11/12 | 1.69 | 572.42 | 21/04/26 | 0.58 | 745.70 |
16/06/06 | 1.95 | 268.56 | 18/11/19 | -0.62 | 571.80 | 21/05/03 | 1.99 | 747.69 |
16/06/13 | -3.44 | 265.12 | 18/11/26 | 0.02 | 571.82 | 21/05/10 | 0.99 | 748.68 |
16/06/20 | 18.66 | 283.78 | 18/12/03 | 7.15 | 578.97 | 21/05/17 | -1.73 | 746.95 |
16/06/27 | -1.66 | 282.12 | 18/12/10 | 3.74 | 582.71 | 21/05/24 | 1.60 | 748.56 |
16/07/04 | 0.91 | 283.02 | 18/12/17 | 0.52 | 583.23 | 21/05/31 | 2.30 | 750.86 |
16/07/11 | 1.25 | 284.27 | 18/12/24 | -4.40 | 578.83 | 21/06/07 | -0.73 | 750.13 |
16/07/18 | 1.48 | 285.75 | 18/12/31 | 3.70 | 582.53 | 21/06/14 | 2.39 | 752.52 |
16/07/25 | 2.20 | 287.95 | 19/01/07 | 4.62 | 587.15 | 21/06/21 | 3.64 | 756.16 |
16/08/01 | 3.63 | 291.58 | 19/01/14 | -0.24 | 586.91 | 21/06/28 | 3.59 | 759.76 |
16/08/08 | -3.56 | 288.02 | 19/01/21 | -0.10 | 586.80 | 21/07/05 | 8.83 | 768.59 |
16/08/15 | -2.70 | 285.32 | 19/01/28 | -4.97 | 581.83 | 21/07/12 | -6.47 | 762.12 |
16/08/22 | 7.44 | 292.76 | 19/02/04 | 10.18 | 592.01 | 21/07/19 | 3.75 | 765.87 |
16/08/29 | 4.31 | 297.08 | 19/02/11 | -0.55 | 591.46 | 21/07/26 | -1.57 | 764.30 |
16/09/05 | 2.59 | 299.66 | 19/02/18 | -1.92 | 589.54 | 21/08/02 | 2.18 | 766.48 |
16/09/12 | 6.30 | 305.96 | 19/02/25 | 1.05 | 590.59 | 21/08/09 | -0.11 | 766.36 |
16/09/19 | -2.81 | 303.15 | 19/03/04 | 3.55 | 594.14 | 21/08/16 | -0.80 | 765.56 |
16/09/26 | 5.28 | 308.43 | 19/03/11 | -2.91 | 591.23 | 21/08/23 | 0.41 | 765.97 |
16/10/03 | 8.93 | 317.36 | 19/03/18 | 4.07 | 595.30 | 21/08/30 | 0.52 | 766.49 |
16/10/10 | 0.49 | 317.84 | 19/03/25 | 2.97 | 598.27 | 21/09/06 | 2.83 | 769.33 |
16/10/17 | -0.83 | 317.01 | 19/04/01 | -1.13 | 597.14 | 21/09/13 | 2.36 | 771.68 |
16/10/24 | 2.59 | 319.60 | 19/04/08 | -1.05 | 596.09 | 21/09/20 | 0.57 | 772.25 |
16/10/31 | 4.94 | 324.53 | 19/04/15 | -1.78 | 594.31 | 21/09/27 | 0.90 | 773.15 |
16/11/07 | 6.10 | 330.64 | 19/04/22 | 1.63 | 595.94 | 21/10/04 | 0.00 | 773.15 |
16/11/14 | -3.73 | 326.91 | 19/04/29 | -2.61 | 593.33 | – | – | – |
16/11/21 | -0.82 | 326.09 | 19/05/06 | -0.30 | 593.03 | – | – | – |
16/11/28 | 5.73 | 331.82 | 19/05/13 | -0.73 | 592.30 | – | – | – |
16/12/05 | 6.27 | 338.09 | 19/05/20 | 3.17 | 595.48 | – | – | – |
16/12/12 | 2.80 | 340.90 | 19/05/27 | -4.45 | 591.03 | – | – | – |
16/12/19 | 8.10 | 349.00 | 19/06/03 | 2.08 | 593.11 | – | – | – |
16/12/26 | 7.48 | 356.48 | 19/06/10 | 1.92 | 595.03 | – | – | – |
17/01/02 | 9.32 | 365.80 | 19/06/17 | -3.44 | 591.59 | – | – | – |
17/01/09 | 3.19 | 368.99 | 19/06/24 | 1.61 | 593.20 | – | – | – |
17/01/16 | 4.54 | 373.54 | 19/07/01 | 4.58 | 597.78 | – | – | – |
17/01/23 | 9.26 | 382.80 | 19/07/08 | -0.46 | 597.32 | – | – | – |
17/01/30 | -0.71 | 382.09 | 19/07/15 | 2.35 | 599.66 | – | – | – |
17/02/06 | -2.99 | 379.10 | 19/07/22 | 1.22 | 600.89 | – | – | – |
17/02/13 | -0.51 | 378.59 | 19/07/29 | -1.91 | 598.98 | – | – | – |
17/02/20 | 4.47 | 383.06 | 19/08/05 | -1.13 | 597.85 | – | – | – |
17/02/27 | 6.18 | 389.25 | 19/08/12 | -0.41 | 597.45 | – | – | – |
17/03/06 | 0.22 | 389.46 | 19/08/19 | -7.84 | 589.61 | – | – | – |
17/03/13 | 7.91 | 397.37 | 19/08/26 | -6.03 | 583.58 | – | – | – |
17/03/20 | 1.99 | 399.36 | 19/09/02 | 6.89 | 590.47 | – | – | – |
17/03/27 | 0.08 | 399.45 | 19/09/09 | 3.47 | 593.94 | – | – | – |
17/04/03 | -1.16 | 398.29 | 19/09/16 | 4.42 | 598.36 | – | – | – |
17/04/10 | -5.40 | 392.88 | 19/09/23 | 0.39 | 598.75 | – | – | – |
17/04/17 | 10.76 | 403.64 | 19/09/30 | -0.49 | 598.25 | – | – | – |
17/04/24 | 2.60 | 406.25 | 19/10/07 | 2.50 | 600.75 | – | – | – |
17/05/01 | 0.86 | 407.10 | 19/10/14 | -1.75 | 599.00 | – | – | – |
17/05/08 | 1.33 | 408.43 | 19/10/21 | 1.99 | 600.99 | – | – | – |
17/05/15 | 6.93 | 415.36 | 19/10/28 | -2.83 | 598.17 | – | – | – |
17/05/22 | 7.43 | 422.79 | 19/11/04 | 2.35 | 600.52 | – | – | – |
17/05/29 | 4.88 | 427.68 | 19/11/11 | 1.61 | 602.13 | – | – | – |
17/06/05 | 5.70 | 433.38 | 19/11/18 | 1.01 | 603.14 | – | – | – |
週別の集計は下記の通りです。
週別成績 | ||
平均獲得損益 | 2.184 | 通貨単位 |
勝率 | 68.272 | % |
勝ち週 | 241 | 週 |
週数 | 354 | 週 |
負け週 | 112 | 週 |
最大利益 | 20.336 | 通貨単位 |
最大損失 | -9.783 | 通貨単位 |
±0週 | 1 | 週 |
平均仕掛回数 | 13.362 | 回/週 |
続いて、月別の成績です。
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
年月 | 損益 | 累計 | 取引 回数 |
15年01月 | 15.03 | 15.03 | 60 | 19年01月 | 4.26 | 583.08 | 54 |
15年02月 | 14.24 | 29.27 | 69 | 19年02月 | 6.87 | 589.95 | 46 |
15年03月 | 29.93 | 59.20 | 49 | 19年03月 | 8.32 | 598.27 | 59 |
15年04月 | 14.31 | 73.51 | 43 | 19年04月 | -3.52 | 594.75 | 38 |
15年05月 | 4.64 | 78.14 | 51 | 19年05月 | -3.72 | 591.03 | 52 |
15年06月 | 31.92 | 110.06 | 75 | 19年06月 | 2.17 | 593.20 | 70 |
15年07月 | 4.57 | 114.62 | 45 | 19年07月 | 5.78 | 598.98 | 70 |
15年08月 | 11.70 | 126.33 | 64 | 19年08月 | -15.40 | 583.58 | 62 |
15年09月 | 27.48 | 153.81 | 74 | 19年09月 | 12.46 | 596.04 | 46 |
15年10月 | 9.34 | 163.15 | 49 | 19年10月 | 2.99 | 599.03 | 50 |
15年11月 | 0.24 | 163.39 | 49 | 19年11月 | 4.16 | 603.20 | 53 |
15年12月 | 11.08 | 174.47 | 52 | 19年12月 | 8.84 | 612.04 | 50 |
16年01月 | -5.29 | 169.18 | 54 | 20年01月 | 4.28 | 616.31 | 48 |
16年02月 | 27.97 | 197.15 | 71 | 20年02月 | 20.09 | 636.40 | 49 |
16年03月 | 15.99 | 213.15 | 84 | 20年03月 | 37.68 | 674.08 | 88 |
16年04月 | 20.59 | 233.74 | 53 | 20年04月 | -2.39 | 671.69 | 57 |
16年05月 | 14.07 | 247.81 | 46 | 20年05月 | -0.23 | 671.46 | 61 |
16年06月 | 33.47 | 281.28 | 92 | 20年06月 | 12.48 | 683.94 | 56 |
16年07月 | 6.67 | 287.95 | 62 | 20年07月 | 7.25 | 691.19 | 58 |
16年08月 | 9.13 | 297.08 | 65 | 20年08月 | 1.07 | 692.26 | 65 |
16年09月 | 11.35 | 308.43 | 66 | 20年09月 | 9.92 | 702.18 | 75 |
16年10月 | 9.68 | 318.10 | 67 | 20年10月 | 1.91 | 704.08 | 53 |
16年11月 | 12.00 | 330.10 | 62 | 20年11月 | 14.64 | 718.72 | 71 |
16年12月 | 26.38 | 356.48 | 76 | 20年12月 | -1.08 | 717.65 | 77 |
17年01月 | 27.40 | 383.88 | 76 | 21年01月 | 10.20 | 727.84 | 55 |
17年02月 | -0.75 | 383.13 | 51 | 21年02月 | 0.75 | 728.59 | 32 |
17年03月 | 16.32 | 399.45 | 49 | 21年03月 | 14.05 | 742.64 | 61 |
17年04月 | 6.80 | 406.25 | 41 | 21年04月 | 3.06 | 745.70 | 72 |
17年05月 | 19.08 | 425.32 | 60 | 21年05月 | 3.02 | 748.72 | 58 |
17年06月 | 9.74 | 435.07 | 51 | 21年06月 | 8.86 | 757.58 | 73 |
17年07月 | 14.83 | 449.90 | 56 | 21年07月 | 6.71 | 764.30 | 74 |
17年08月 | 26.70 | 476.59 | 62 | 21年08月 | 2.15 | 766.44 | 47 |
17年09月 | 16.81 | 493.40 | 48 | 21年09月 | 6.52 | 772.97 | 39 |
17年10月 | 5.74 | 499.14 | 43 | 21年10月 | 0.18 | 773.15 | 5 |
17年11月 | 10.28 | 509.42 | 53 | – | – | – | – |
17年12月 | 3.68 | 513.10 | 54 | – | – | – | – |
18年01月 | 13.43 | 526.53 | 60 | – | – | – | – |
18年02月 | -4.41 | 522.12 | 55 | – | – | – | – |
18年03月 | 21.53 | 543.64 | 79 | – | – | – | – |
18年04月 | 3.64 | 547.29 | 49 | – | – | – | – |
18年05月 | -4.01 | 543.27 | 60 | – | – | – | – |
18年06月 | 14.49 | 557.76 | 62 | – | – | – | – |
18年07月 | 7.65 | 565.41 | 46 | – | – | – | – |
18年08月 | 8.94 | 574.35 | 44 | – | – | – | – |
18年09月 | -3.89 | 570.47 | 43 | – | – | – | – |
18年10月 | 0.04 | 570.51 | 79 | – | – | – | – |
18年11月 | 1.31 | 571.82 | 74 | – | – | – | – |
18年12月 | 7.01 | 578.83 | 33 | – | – | – | – |
月別の集計は以下の通りです。
月別成績 | ||
平均獲得損益 | 9.429 | 通貨単位 |
勝率 | 86.585 | % |
勝ち月 | 71 | 月 |
月数 | 82 | 月 |
負け月 | 11 | 月 |
最大利益 | 37.677 | 通貨単位 |
最大損失 | -15.4 | 通貨単位 |
平均仕掛回数 | 57.683 | 回/月 |
以下、週別の成績と累計損益曲線です。
下記は月別の獲得損益と損益曲線です。
MetaTraderのテスターによる書き出しです。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 40,000円 |
最終資金 | 769,676円 |
最大資金 | 769,758円 |
最小資金 | 38,654円 |
最大浮動資金 | 770,622円 |
最小浮動資金 | 39,144円 |
最大含み損 | -4,596円 |
最大同時保有数 | 15ポジ |
保有率 | 96.07% |
含み益率 | 53.1% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 | 年月 | 損益 | 累計 |
15年01月 | ¥13,208 | ¥53,208 | 19年01月 | ¥1,541 | ¥597,545 |
15年02月 | ¥15,226 | ¥68,433 | 19年02月 | ¥2,919 | ¥600,464 |
15年03月 | ¥26,160 | ¥94,594 | 19年03月 | ¥5,289 | ¥605,753 |
15年04月 | ¥14,833 | ¥109,427 | 19年04月 | ¥211 | ¥605,964 |
15年05月 | ¥5,439 | ¥114,867 | 19年05月 | ¥-1,130 | ¥604,834 |
15年06月 | ¥22,780 | ¥137,646 | 19年06月 | ¥-1,798 | ¥603,035 |
15年07月 | ¥15,800 | ¥153,446 | 19年07月 | ¥7,264 | ¥610,299 |
15年08月 | ¥12,765 | ¥166,211 | 19年08月 | ¥-11,402 | ¥598,897 |
15年09月 | ¥24,161 | ¥190,372 | 19年09月 | ¥8,485 | ¥607,383 |
15年10月 | ¥7,186 | ¥197,558 | 19年10月 | ¥819 | ¥608,201 |
15年11月 | ¥3,494 | ¥201,052 | 19年11月 | ¥2,648 | ¥610,850 |
15年12月 | ¥8,882 | ¥209,934 | 19年12月 | ¥7,625 | ¥618,475 |
16年01月 | ¥-7,859 | ¥202,075 | 20年01月 | ¥6,227 | ¥624,701 |
16年02月 | ¥31,506 | ¥233,581 | 20年02月 | ¥13,348 | ¥638,050 |
16年03月 | ¥13,309 | ¥246,891 | 20年03月 | ¥40,660 | ¥678,710 |
16年04月 | ¥13,252 | ¥260,142 | 20年04月 | ¥7,245 | ¥685,955 |
16年05月 | ¥17,195 | ¥277,337 | 20年05月 | ¥162 | ¥686,117 |
16年06月 | ¥38,396 | ¥315,734 | 20年06月 | ¥7,052 | ¥693,169 |
16年07月 | ¥-861 | ¥314,872 | 20年07月 | ¥5,447 | ¥698,616 |
16年08月 | ¥8,882 | ¥323,755 | 20年08月 | ¥-440 | ¥698,175 |
16年09月 | ¥10,974 | ¥334,729 | 20年09月 | ¥7,902 | ¥706,077 |
16年10月 | ¥14,316 | ¥349,045 | 20年10月 | ¥5,377 | ¥711,453 |
16年11月 | ¥9,220 | ¥358,265 | 20年11月 | ¥11,391 | ¥722,845 |
16年12月 | ¥21,779 | ¥380,044 | 20年12月 | ¥588 | ¥723,433 |
17年01月 | ¥33,001 | ¥413,045 | 21年01月 | ¥7,724 | ¥731,156 |
17年02月 | ¥-753 | ¥412,292 | 21年02月 | ¥-1,497 | ¥729,659 |
17年03月 | ¥18,248 | ¥430,540 | 21年03月 | ¥10,435 | ¥740,094 |
17年04月 | ¥4,071 | ¥434,611 | 21年04月 | ¥7,200 | ¥747,293 |
17年05月 | ¥16,369 | ¥450,980 | 21年05月 | ¥813 | ¥748,106 |
17年06月 | ¥10,632 | ¥461,611 | 21年06月 | ¥7,326 | ¥755,432 |
17年07月 | ¥10,334 | ¥471,945 | 21年07月 | ¥7,818 | ¥763,250 |
17年08月 | ¥24,615 | ¥496,560 | 21年08月 | ¥1,064 | ¥764,314 |
17年09月 | ¥13,299 | ¥509,860 | 21年09月 | ¥4,616 | ¥768,930 |
17年10月 | ¥13,965 | ¥523,825 | 21年10月 | ¥746 | ¥769,676 |
17年11月 | ¥4,201 | ¥528,026 | – | – | – |
17年12月 | ¥5,271 | ¥533,297 | – | – | – |
18年01月 | ¥11,943 | ¥545,240 | – | – | – |
18年02月 | ¥-1,031 | ¥544,209 | – | – | – |
18年03月 | ¥14,296 | ¥558,505 | – | – | – |
18年04月 | ¥3,025 | ¥561,530 | – | – | – |
18年05月 | ¥-1,821 | ¥559,709 | – | – | – |
18年06月 | ¥7,465 | ¥567,174 | – | – | – |
18年07月 | ¥10,314 | ¥577,488 | – | – | – |
18年08月 | ¥9,988 | ¥587,476 | – | – | – |
18年09月 | ¥104 | ¥587,580 | – | – | – |
18年10月 | ¥-5,864 | ¥581,717 | – | – | – |
18年11月 | ¥4,359 | ¥586,076 | – | – | – |
18年12月 | ¥9,928 | ¥596,004 | – | – | – |
次に、複利での運用検証です。
複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。
MetaTraderでは通貨ペアを横断してのテストはできないため、各通貨ペアの複利検証を合算しています。
EA自体に複利の機能は付加しています。
日別の推移のチャートは以下の通りです。
赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。
結果は以下の通りです。
初期資金 | 10,000円 |
最終資金 | 1,542,115,724円 |
最大資金 | 1,542,431,974円 |
最小資金 | 8,654円 |
最大浮動資金 | 1,546,835,724円 |
最小浮動資金 | 9,144円 |
最大含み損 | -22,553,400円 |
最大同時保有数 | 15ポジ |
保有率 | 96.11% |
含み益率 | 52.57% |
含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。
保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。
複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)
年月 | 損益 | 累計 | 年月 | 損益 | 累計 |
15年01月 | ¥13,242 | ¥53,242 | 19年01月 | ¥7,875,900 | ¥663,941,274 |
15年02月 | ¥15,314 | ¥68,556 | 19年02月 | ¥14,909,250 | ¥678,850,524 |
15年03月 | ¥28,336 | ¥96,892 | 19年03月 | ¥26,700,350 | ¥705,550,874 |
15年04月 | ¥25,162 | ¥122,054 | 19年04月 | ¥1,392,900 | ¥706,943,774 |
15年05月 | ¥19,935 | ¥141,989 | 19年05月 | ¥-5,395,000 | ¥701,548,774 |
15年06月 | ¥67,653 | ¥209,643 | 19年06月 | ¥-8,227,150 | ¥693,321,624 |
15年07月 | ¥57,032 | ¥266,675 | 19年07月 | ¥37,509,200 | ¥730,830,824 |
15年08月 | ¥79,357 | ¥346,031 | 19年08月 | ¥-56,838,650 | ¥673,992,174 |
15年09月 | ¥173,472 | ¥519,503 | 19年09月 | ¥42,850,100 | ¥716,842,274 |
15年10月 | ¥95,305 | ¥614,808 | 19年10月 | ¥4,433,700 | ¥721,275,974 |
