30分足 P&F平均足陰陽足ロジック USD/JPY

投稿者: | 2021年10月6日
   

30分のUSD/JPYロジックです。

4通貨ペアセットのみの公開となります。

 

ロジックは、ポイント&フィギュア、平均足、陰陽足を使用して組み立てています。

ポイント&フィギュアは30分足と4時間足、平均足は1時間足と日足、陰陽足は30分足と1時間足をそれぞれ算出し、上向きか下向きか、陽線か陰線かの組み合わせによって売買を組み立てています。

時系列ポイントアンドフィギュア

時系列ポイントアンドフィギュア

 


4通貨ペアセットの複合成績とお申込み等については下記よりどうぞ。

30分足 陰陽足+PLロジック(MTF) 為替4通貨ペアセット


 

 

成績については下記の通り。

2015年1月1日~2021年10月05日まで。

 

 

総損益 166.116 通貨単位
総利益 401.715 通貨単位
総損失 -235.599 通貨単位
総取引回数 1123
勝取引回数 732
負取引回数 390
勝率 65.183
PF 1.705
最大DD 9.117 通貨単位
最大連勝数 14
最大連敗数 -6
平均保有期間 03日00時間
最大保有期間 9日 02時間
保有期間中央値 3日 00時間
1日中取引回数 0.639
1取引中平均損益 0.148 通貨単位
1取引中損益中央値 0.191 通貨単位
1取引中最大利益 4.619 通貨単位
1取引中最大損失 -1.8 通貨単位
設定最大同時保有数 6~

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計 損益 累計
14/12/29 -0.19 -0.19 17/06/12 4.18 73.30 19/11/25 0.00 126.92
15/01/05 5.68 5.49 17/06/19 2.09 75.39 19/12/02 -0.67 126.25
15/01/12 0.34 5.83 17/06/26 0.00 75.39 19/12/09 0.47 126.72
15/01/19 1.11 6.94 17/07/03 0.00 75.39 19/12/16 0.13 126.85
15/01/26 -0.45 6.50 17/07/10 4.85 80.24 19/12/23 -0.15 126.70
15/02/02 2.17 8.66 17/07/17 2.39 82.63 19/12/30 -0.39 126.31
15/02/09 0.26 8.93 17/07/24 3.89 86.52 20/01/06 1.64 127.95
15/02/16 -0.97 7.96 17/07/31 -0.78 85.74 20/01/13 0.00 127.95
15/02/23 -1.56 6.40 17/08/07 5.13 90.87 20/01/20 -1.76 126.19
15/03/02 -0.83 5.58 17/08/14 0.25 91.11 20/01/27 -0.46 125.73
15/03/09 -0.19 5.38 17/08/21 0.07 91.19 20/02/03 1.69 127.42
15/03/16 1.22 6.60 17/08/28 2.37 93.55 20/02/10 0.00 127.42
15/03/23 0.00 6.60 17/09/04 -0.13 93.42 20/02/17 3.99 131.41
15/03/30 2.95 9.55 17/09/11 1.20 94.62 20/02/24 3.60 135.01
15/04/06 -0.75 8.81 17/09/18 0.00 94.62 20/03/02 0.00 135.01
15/04/13 0.60 9.41 17/09/25 1.07 95.69 20/03/09 2.22 137.24
15/04/20 1.36 10.76 17/10/02 0.94 96.63 20/03/16 -1.20 136.04
15/04/27 0.00 10.76 17/10/09 -0.92 95.71 20/03/23 7.52 143.56
15/05/04 0.46 11.23 17/10/16 4.04 99.75 20/03/30 0.00 143.56
15/05/11 0.84 12.07 17/10/23 0.51 100.26 20/04/06 0.78 144.34
15/05/18 -3.60 8.47 17/10/30 0.54 100.80 20/04/13 0.40 144.74
15/05/25 -1.28 7.19 17/11/06 0.34 101.14 20/04/20 0.25 144.99
15/06/01 -1.20 5.99 17/11/13 3.84 104.98 20/04/27 0.00 144.99
15/06/08 1.89 7.88 17/11/20 -0.90 104.08 20/05/04 0.65 145.64
15/06/15 -1.69 6.19 17/11/27 0.00 104.08 20/05/11 -1.07 144.56
15/06/22 4.74 10.93 17/12/04 -0.98 103.10 20/05/18 -0.36 144.20
15/06/29 2.35 13.28 17/12/11 2.24 105.33 20/05/25 -1.37 142.83
15/07/06 0.00 13.28 17/12/18 1.14 106.47 20/06/01 -0.18 142.65
15/07/13 -0.63 12.64 17/12/25 0.34 106.82 20/06/08 -0.04 142.61
15/07/20 0.36 13.00 18/01/01 -0.11 106.71 20/06/15 1.20 143.81
15/07/27 0.82 13.82 18/01/08 4.39 111.10 20/06/22 -0.38 143.43
15/08/03 -0.47 13.35 18/01/15 2.87 113.97 20/06/29 0.03 143.45
15/08/10 -0.21 13.14 18/01/22 -0.63 113.35 20/07/06 0.84 144.29
15/08/17 0.77 13.91 18/01/29 1.20 114.55 20/07/13 0.58 144.88
15/08/24 4.58 18.49 18/02/05 -0.90 113.65 20/07/20 2.41 147.29
15/08/31 -0.97 17.53 18/02/12 -3.60 110.05 20/07/27 1.33 148.62
15/09/07 4.63 22.15 18/02/19 0.61 110.66 20/08/03 0.71 149.34
15/09/14 0.82 22.98 18/02/26 -4.02 106.64 20/08/10 -0.51 148.82
15/09/21 0.67 23.65 18/03/05 0.75 107.39 20/08/17 -0.39 148.43
15/09/28 1.98 25.63 18/03/12 1.93 109.32 20/08/24 -1.78 146.65
15/10/05 -0.34 25.28 18/03/19 -0.30 109.02 20/08/31 1.40 148.05
15/10/12 2.60 27.89 18/03/26 5.36 114.39 20/09/07 -0.39 147.67
15/10/19 1.66 29.54 18/04/02 -0.16 114.23 20/09/14 -1.26 146.41
15/10/26 0.79 30.33 18/04/09 1.45 115.68 20/09/21 1.74 148.16
15/11/02 5.60 35.93 18/04/16 0.78 116.47 20/09/28 -0.11 148.05
15/11/09 0.84 36.77 18/04/23 0.00 116.47 20/10/05 0.28 148.33
15/11/16 0.35 37.12 18/04/30 0.54 117.01 20/10/12 0.32 148.65
15/11/23 -0.39 36.72 18/05/07 -0.22 116.79 20/10/19 0.09 148.74
15/11/30 0.53 37.25 18/05/14 4.20 121.00 20/10/26 0.82 149.56
15/12/07 -0.50 36.75 18/05/21 -1.80 119.20 20/11/02 -0.02 149.54
15/12/14 0.37 37.12 18/05/28 0.10 119.30 20/11/09 0.41 149.94
15/12/21 -0.15 36.96 18/06/04 -0.16 119.13 20/11/16 0.99 150.93
15/12/28 -0.37 36.59 18/06/11 0.77 119.90 20/11/23 -1.13 149.80
16/01/04 0.04 36.63 18/06/18 -2.12 117.77 20/11/30 0.18 149.98
16/01/11 0.13 36.76 18/06/25 2.24 120.01 20/12/07 -0.29 149.69
16/01/18 -0.20 36.56 18/07/02 0.20 120.20 20/12/14 -0.98 148.71
16/01/25 1.00 37.56 18/07/09 0.00 120.20 20/12/21 0.05 148.76
16/02/01 -2.25 35.31 18/07/16 2.12 122.33 20/12/28 -0.95 147.82
16/02/08 -0.60 34.71 18/07/23 0.22 122.55 21/01/04 1.51 149.32
16/02/15 2.20 36.91 18/07/30 0.06 122.62 21/01/11 -0.44 148.89
16/02/22 0.60 37.51 18/08/06 0.83 123.45 21/01/18 1.02 149.91
16/02/29 0.78 38.29 18/08/13 0.74 124.19 21/01/25 0.00 149.91
16/03/07 1.12 39.41 18/08/20 0.00 124.19 21/02/01 0.24 150.15
16/03/14 1.20 40.61 18/08/27 -0.60 123.59 21/02/08 1.51 151.66
16/03/21 1.71 42.32 18/09/03 -0.28 123.31 21/02/15 0.89 152.55
16/03/28 -1.57 40.74 18/09/10 -2.07 121.24 21/02/22 4.62 157.17
16/04/04 -1.62 39.12 18/09/17 -1.05 120.19 21/03/01 0.00 157.17
16/04/11 0.47 39.59 18/09/24 -2.29 117.90 21/03/08 -0.68 156.49
16/04/18 2.99 42.59 18/10/01 0.12 118.02 21/03/15 0.93 157.43
16/04/25 -0.40 42.19 18/10/08 1.19 119.21 21/03/22 -0.97 156.45
16/05/02 1.53 43.72 18/10/15 -0.43 118.78 21/03/29 -0.56 155.89
16/05/09 0.00 43.72 18/10/22 -1.41 117.37 21/04/05 2.05 157.94
16/05/16 0.00 43.72 18/10/29 2.10 119.47 21/04/12 0.48 158.42
16/05/23 0.61 44.33 18/11/05 -0.32 119.15 21/04/19 0.54 158.96
16/05/30 -0.50 43.83 18/11/12 0.97 120.12 21/04/26 -1.19 157.76
16/06/06 -0.36 43.47 18/11/19 -0.72 119.40 21/05/03 1.44 159.21
16/06/13 -3.16 40.32 18/11/26 -0.23 119.16 21/05/10 1.08 160.29
16/06/20 2.45 42.77 18/12/03 0.73 119.89 21/05/17 -0.07 160.22
16/06/27 2.92 45.69 18/12/10 0.82 120.71 21/05/24 -0.63 159.59
16/07/04 -0.20 45.49 18/12/17 1.50 122.21 21/05/31 0.78 160.38
16/07/11 4.62 50.11 18/12/24 0.00 122.21 21/06/07 -1.68 158.69
16/07/18 1.21 51.32 18/12/31 1.84 124.05 21/06/14 -0.18 158.52
16/07/25 -4.20 47.12 19/01/07 0.51 124.55 21/06/21 1.08 159.60
16/08/01 2.52 49.63 19/01/14 0.58 125.13 21/06/28 0.26 159.86
16/08/08 -2.15 47.48 19/01/21 0.00 125.13 21/07/05 1.86 161.72
16/08/15 -1.08 46.40 19/01/28 0.09 125.22 21/07/12 1.80 163.51
16/08/22 3.54 49.93 19/02/04 0.00 125.22 21/07/19 1.09 164.61
16/08/29 0.00 49.93 19/02/11 1.63 126.85 21/07/26 0.85 165.46
16/09/05 0.46 50.39 19/02/18 0.12 126.97 21/08/02 0.00 165.46
16/09/12 1.14 51.53 19/02/25 1.40 128.37 21/08/09 1.67 167.13
16/09/19 -1.21 50.32 19/03/04 -0.19 128.19 21/08/16 0.23 167.35
16/09/26 -0.14 50.17 19/03/11 -0.08 128.10 21/08/23 -0.36 166.99
16/10/03 0.18 50.36 19/03/18 -2.03 126.07 21/08/30 0.25 167.24
16/10/10 0.30 50.65 19/03/25 0.98 127.05 21/09/06 0.22 167.46
16/10/17 0.12 50.77 19/04/01 0.00 127.05 21/09/13 0.76 168.22
16/10/24 0.00 50.77 19/04/08 0.50 127.55 21/09/20 -2.10 166.12
16/10/31 0.60 51.37 19/04/15 0.00 127.55 21/09/27 0.00 166.12
16/11/07 3.22 54.59 19/04/22 -0.51 127.05 21/10/04 0.00 166.12
16/11/14 -3.60 50.99 19/04/29 -2.99 124.06
16/11/21 1.20 52.19 19/05/06 0.00 124.06
16/11/28 -0.57 51.62 19/05/13 -0.54 123.52
16/12/05 -2.79 48.83 19/05/20 -0.96 122.57
16/12/12 0.10 48.93 19/05/27 -1.32 121.25
16/12/19 0.81 49.75 19/06/03 0.29 121.54
16/12/26 0.15 49.90 19/06/10 -0.10 121.44
17/01/02 4.75 54.64 19/06/17 -2.17 119.27
17/01/09 3.17 57.81 19/06/24 2.43 121.69
17/01/16 0.52 58.33 19/07/01 1.72 123.42
17/01/23 1.80 60.13 19/07/08 -1.06 122.36
17/01/30 -0.08 60.05 19/07/15 -0.99 121.37
17/02/06 0.00 60.05 19/07/22 1.83 123.21
17/02/13 0.58 60.63 19/07/29 0.67 123.88
17/02/20 1.58 62.21 19/08/05 -0.51 123.37
17/02/27 0.40 62.61 19/08/12 0.57 123.94
17/03/06 -0.75 61.86 19/08/19 -0.33 123.61
17/03/13 3.09 64.95 19/08/26 0.10 123.71
17/03/20 -1.16 63.78 19/09/02 1.56 125.27
17/03/27 0.62 64.40 19/09/09 0.00 125.27
17/04/03 0.96 65.36 19/09/16 0.00 125.27
17/04/10 -3.05 62.31 19/09/23 0.82 126.09
17/04/17 2.46 64.77 19/09/30 1.09 127.17
17/04/24 1.20 65.97 19/10/07 -0.07 127.10
17/05/01 0.00 65.97 19/10/14 0.00 127.10
17/05/08 0.88 66.85 19/10/21 0.62 127.72
17/05/15 1.17 68.02 19/10/28 0.75 128.47
17/05/22 2.48 70.49 19/11/04 0.43 128.90
17/05/29 0.16 70.65 19/11/11 -1.49 127.41
17/06/05 -1.53 69.12 19/11/18 -0.49 126.92

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 0.469 通貨単位
勝率 62.264
勝ち週 198
週数 354
負け週 120
最大利益 7.525 通貨単位
最大損失 -4.2 通貨単位
±0週 36
平均仕掛回数 3.178 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
年月 損益 累計 取引
回数
15年01月 6.50 6.50 22 19年01月 3.01 125.22 11
15年02月 -0.09 6.40 12 19年02月 3.16 128.37 7
15年03月 2.35 8.75 13 19年03月 -1.32 127.05 11
15年04月 2.01 10.76 11 19年04月 -1.19 125.86 4
15年05月 -3.58 7.19 14 19年05月 -4.61 121.25 11
15年06月 3.75 10.93 22 19年06月 0.44 121.69 15
15年07月 2.89 13.82 11 19年07月 2.19 123.88 24
15年08月 4.67 18.49 13 19年08月 -0.17 123.71 10
15年09月 7.14 25.63 22 19年09月 2.38 126.09 6
15年10月 4.70 30.33 13 19年10月 1.63 127.72 9
15年11月 6.92 37.25 12 19年11月 -0.80 126.92 7
15年12月 -0.66 36.59 9 19年12月 -0.22 126.70 8
16年01月 0.96 37.56 19 20年01月 -0.97 125.73 7
16年02月 1.62 39.18 14 20年02月 9.28 135.01 10
16年03月 3.36 42.54 24 20年03月 8.55 143.56 18
16年04月 -0.36 42.19 17 20年04月 1.42 144.99 8
16年05月 2.14 44.33 7 20年05月 -2.15 142.83 9
16年06月 0.35 44.68 15 20年06月 0.60 143.43 9
16年07月 2.44 47.12 15 20年07月 5.20 148.62 18
16年08月 2.82 49.93 16 20年08月 -0.85 147.77 19
16年09月 0.24 50.17 14 20年09月 0.47 148.24 19
16年10月 0.59 50.77 6 20年10月 1.31 149.56 16
16年11月 -0.33 50.43 14 20年11月 -0.17 149.39 22
16年12月 -0.54 49.90 22 20年12月 -1.57 147.82 24
17年01月 10.23 60.13 22 21年01月 2.09 149.91 14
17年02月 2.08 62.21 14 21年02月 7.27 157.17 11
17年03月 2.19 64.40 9 21年03月 -1.72 155.46 15
17年04月 1.57 65.97 14 21年04月 2.30 157.76 16
17年05月 4.68 70.65 13 21年05月 2.00 159.76 11
17年06月 4.74 75.39 11 21年06月 0.10 159.86 24
17年07月 11.13 86.52 12 21年07月 5.60 165.46 17
17年08月 6.28 92.79 23 21年08月 1.78 167.24 8
17年09月 2.90 95.69 10 21年09月 -1.12 166.12 12
17年10月 4.56 100.26 13 21年10月 0.00 166.12 0
17年11月 3.82 104.08 14
17年12月 2.74 106.82 19
18年01月 7.73 114.55 12
18年02月 -7.91 106.64 17
18年03月 7.75 114.39 25
18年04月 2.08 116.47 10
18年05月 2.83 119.30 13
18年06月 0.71 120.01 13
18年07月 2.01 122.02 9
18年08月 1.57 123.59 14
18年09月 -5.69 117.90 11
18年10月 1.83 119.74 16
18年11月 -0.57 119.16 16
18年12月 3.05 122.21 8

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 2.026 通貨単位
勝率 71.951
勝ち月 59
月数 82
負け月 22
最大利益 11.13 通貨単位
最大損失 -7.909 通貨単位
平均仕掛回数 13.72 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

MetaTraderのテスターによる書き出しです。

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 167,080円
最大資金 168,494円
最小資金 9,797円
最大浮動資金 169,247円
最小浮動資金 10,000円
最大含み損 -2,723円
最大同時保有数 6ポジ
保有率 68.74%
含み益率 50.18%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥5,447 ¥15,447 19年01月 ¥2,574 ¥129,226
15年02月 ¥2,654 ¥18,101 19年02月 ¥2,016 ¥131,242
15年03月 ¥-1,810 ¥16,292 19年03月 ¥-919 ¥130,322
15年04月 ¥3,996 ¥20,288 19年04月 ¥875 ¥131,198
15年05月 ¥-2,460 ¥17,828 19年05月 ¥-4,569 ¥126,629
15年06月 ¥1,007 ¥18,835 19年06月 ¥-3,413 ¥123,216
15年07月 ¥4,660 ¥23,496 19年07月 ¥3,731 ¥126,947
15年08月 ¥3,778 ¥27,273 19年08月 ¥309 ¥127,256
15年09月 ¥6,654 ¥33,927 19年09月 ¥2,382 ¥129,638
15年10月 ¥4,560 ¥38,487 19年10月 ¥1,550 ¥131,188
15年11月 ¥6,893 ¥45,380 19年11月 ¥-870 ¥130,318
15年12月 ¥157 ¥45,537 19年12月 ¥-290 ¥130,027
16年01月 ¥-990 ¥44,547 20年01月 ¥-574 ¥129,454
16年02月 ¥1,384 ¥45,931 20年02月 ¥6,361 ¥135,814
16年03月 ¥5,123 ¥51,054 20年03月 ¥10,837 ¥146,651
16年04月 ¥146 ¥51,200 20年04月 ¥1,325 ¥147,976
16年05月 ¥1,289 ¥52,489 20年05月 ¥-868 ¥147,108
16年06月 ¥-1,632 ¥50,857 20年06月 ¥-324 ¥146,784
16年07月 ¥4,239 ¥55,096 20年07月 ¥3,131 ¥149,915
16年08月 ¥2,620 ¥57,715 20年08月 ¥-825 ¥149,090
16年09月 ¥331 ¥58,046 20年09月 ¥1,327 ¥150,417
16年10月 ¥386 ¥58,433 20年10月 ¥436 ¥150,853
16年11月 ¥2,382 ¥60,814 20年11月 ¥1,336 ¥152,189
16年12月 ¥-3,764 ¥57,051 20年12月 ¥-2,484 ¥149,706
17年01月 ¥10,395 ¥67,445 21年01月 ¥1,630 ¥151,336
17年02月 ¥1,976 ¥69,421 21年02月 ¥4,088 ¥155,424
17年03月 ¥2,114 ¥71,535 21年03月 ¥2,219 ¥157,643
17年04月 ¥1,478 ¥73,013 21年04月 ¥2,353 ¥159,996
17年05月 ¥3,855 ¥76,868 21年05月 ¥256 ¥160,252
17年06月 ¥5,394 ¥82,263 21年06月 ¥45 ¥160,297
17年07月 ¥9,189 ¥91,452 21年07月 ¥5,062 ¥165,358
17年08月 ¥7,940 ¥99,392 21年08月 ¥2,030 ¥167,388
17年09月 ¥2,574 ¥101,966 21年09月 ¥-1,046 ¥166,342
17年10月 ¥4,766 ¥106,733 21年10月 ¥738 ¥167,080
17年11月 ¥3,623 ¥110,356
17年12月 ¥2,333 ¥112,689
18年01月 ¥7,263 ¥119,952
18年02月 ¥-2,796 ¥117,155
18年03月 ¥1,711 ¥118,866
18年04月 ¥3,111 ¥121,977
18年05月 ¥1,718 ¥123,695
18年06月 ¥-587 ¥123,108
18年07月 ¥4,666 ¥127,774
18年08月 ¥1,518 ¥129,292
18年09月 ¥-4,211 ¥125,082
18年10月 ¥-1,556 ¥123,526
18年11月 ¥783 ¥124,308
18年12月 ¥2,343 ¥126,651

 


 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。

 

EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。

 

 

初期費用を1万円、初期ロットを0.01通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら0.01通貨追加するという形を採っています。

 

基準額は、10000円です。

初期費用1万円での0.01通貨単位取引を開始し、総資金が20000円に達したら、取引数量が0.02通貨単位になります。

さらに運用を続け、総資金が30000円で0.03通貨単位に取引数量を増加させます。

 

EA自体に複利の機能は付加しています。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

 

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

 

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 345,398,793円
最大資金 352,468,393円
最小資金 9,797円
最大浮動資金 356,236,793円
最小浮動資金 7,886円
最大含み損 -11,346,400円
最大同時保有数 6ポジ
保有率 68.74%
含み益率 50.18%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥5,447 ¥15,447 19年01月 ¥12,871,100 ¥156,128,493
15年02月 ¥2,654 ¥18,101 19年02月 ¥10,081,000 ¥166,209,493
15年03月 ¥-1,810 ¥16,292 19年03月 ¥-4,597,400 ¥161,612,093
15年04月 ¥3,996 ¥20,288 19年04月 ¥4,377,200 ¥165,989,293
15年05月 ¥-4,919 ¥15,369 19年05月 ¥-22,846,200 ¥143,143,093
15年06月 ¥2,014 ¥17,383 19年06月 ¥-17,063,000 ¥126,080,093
15年07月 ¥9,320 ¥26,703 19年07月 ¥18,657,100 ¥144,737,193
15年08月 ¥8,353 ¥35,056 19年08月 ¥1,543,900 ¥146,281,093
15年09月 ¥24,930 ¥59,986 19年09月 ¥11,908,800 ¥158,189,893
15年10月 ¥29,641 ¥89,626 19年10月 ¥7,751,200 ¥165,941,093
15年11月 ¥64,372 ¥153,998 19年11月 ¥-4,352,200 ¥161,588,893
15年12月 ¥2,512 ¥156,510 19年12月 ¥-1,452,000 ¥160,136,893
16年01月 ¥-16,837 ¥139,673 20年01月 ¥-2,867,600 ¥157,269,293
16年02月 ¥23,528 ¥163,200 20年02月 ¥31,802,800 ¥189,072,093
16年03月 ¥100,973 ¥264,174 20年03月 ¥54,184,500 ¥243,256,593
16年04月 ¥8,121 ¥272,295 20年04月 ¥6,623,800 ¥249,880,393
16年05月 ¥40,277 ¥312,571 20年05月 ¥-4,341,700 ¥245,538,693
16年06月 ¥-51,709 ¥260,862 20年06月 ¥-1,621,200 ¥243,917,493
16年07月 ¥90,556 ¥351,417 20年07月 ¥15,657,100 ¥259,574,593
16年08月 ¥141,461 ¥492,878 20年08月 ¥-4,124,800 ¥255,449,793
16年09月 ¥11,829 ¥504,707 20年09月 ¥6,633,600 ¥262,083,393
16年10月 ¥23,171 ¥527,878 20年10月 ¥2,182,300 ¥264,265,693
16年11月 ¥123,831 ¥651,708 20年11月 ¥6,680,700 ¥270,946,393
16年12月 ¥-282,273 ¥369,435 20年12月 ¥-12,417,500 ¥258,528,893
17年01月 ¥868,631 ¥1,238,066 21年01月 ¥8,148,600 ¥266,677,493
17年02月 ¥256,917 ¥1,494,983 21年02月 ¥20,440,200 ¥287,117,693
17年03月 ¥313,377 ¥1,808,360 21年03月 ¥11,097,000 ¥298,214,693
17年04月 ¥298,488 ¥2,106,848 21年04月 ¥11,764,900 ¥309,979,593
17年05月 ¥928,762 ¥3,035,610 21年05月 ¥1,280,900 ¥311,260,493
17年06月 ¥1,859,177 ¥4,894,787 21年06月 ¥223,400 ¥311,483,893
17年07月 ¥5,936,528 ¥10,831,314 21年07月 ¥25,307,500 ¥336,791,393
17年08月 ¥11,379,942 ¥22,211,256 21年08月 ¥10,147,700 ¥346,939,093
17年09月 ¥6,498,822 ¥28,710,078 21年09月 ¥-5,231,300 ¥341,707,793
17年10月 ¥15,654,212 ¥44,364,290 21年10月 ¥3,691,000 ¥345,398,793
17年11月 ¥17,413,503 ¥61,777,793
17年12月 ¥11,665,000 ¥73,442,793
18年01月 ¥36,315,000 ¥109,757,793
18年02月 ¥-13,980,900 ¥95,776,893
18年03月 ¥8,555,000 ¥104,331,893
18年04月 ¥15,555,500 ¥119,887,393
18年05月 ¥8,589,400 ¥128,476,793
18年06月 ¥-2,937,000 ¥125,539,793
18年07月 ¥23,330,800 ¥148,870,593
18年08月 ¥7,591,400 ¥156,461,993
18年09月 ¥-21,053,200 ¥135,408,793
18年10月 ¥-7,781,100 ¥127,627,693
18年11月 ¥3,913,300 ¥131,540,993
18年12月 ¥11,716,400 ¥143,257,393