30分足 P&F平均足陰陽足ロジック AUD/JPY

投稿者: | 2021年10月6日
   

30分のAUD/JPYロジックです。

4通貨ペアセットのみの公開となります。

 

ロジックは、ポイント&フィギュア、平均足、陰陽足を使用して組み立てています。

ポイント&フィギュアは30分足と4時間足、平均足は1時間足と日足、陰陽足は30分足と1時間足をそれぞれ算出し、上向きか下向きか、陽線か陰線かの組み合わせによって売買を組み立てています。

時系列ポイントアンドフィギュア

時系列ポイントアンドフィギュア

 


4通貨ペアセットの複合成績とお申込み等については下記よりどうぞ。

30分足 陰陽足+PLロジック(MTF) 為替4通貨ペアセット


 

 

成績については下記の通り。

2015年1月1日~2021年10月05日まで。

 

 

総損益 148.023 通貨単位
総利益 440.745 通貨単位
総損失 -292.722 通貨単位
総取引回数 1140
勝取引回数 650
負取引回数 490
勝率 57.018
PF 1.506
最大DD 11.015 通貨単位
最大連勝数 12
最大連敗数 -7
平均保有期間 03日04時間
最大保有期間 14日 05時間
保有期間中央値 3日 00時間
1日中取引回数 0.647
1取引中平均損益 0.13 通貨単位
1取引中損益中央値 0.105 通貨単位
1取引中最大利益 4.631 通貨単位
1取引中最大損失 -1.8 通貨単位
設定最大同時保有数 6~

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計 損益 累計
14/12/29 1.43 1.43 17/06/12 1.41 97.52 19/11/25 -0.33 121.20
15/01/05 1.13 2.56 17/06/19 0.96 98.48 19/12/02 0.19 121.39
15/01/12 -0.45 2.11 17/06/26 -1.86 96.62 19/12/09 1.23 122.62
15/01/19 2.08 4.19 17/07/03 0.04 96.66 19/12/16 -0.30 122.32
15/01/26 0.10 4.29 17/07/10 -2.10 94.56 19/12/23 -1.11 121.21
15/02/02 -3.03 1.26 17/07/17 1.46 96.02 19/12/30 3.31 124.52
15/02/09 0.53 1.80 17/07/24 -2.29 93.73 20/01/06 -0.90 123.62
15/02/16 -0.07 1.72 17/07/31 0.30 94.03 20/01/13 -0.06 123.56
15/02/23 -0.41 1.32 17/08/07 -0.55 93.48 20/01/20 0.88 124.44
15/03/02 1.14 2.46 17/08/14 -0.06 93.42 20/01/27 -0.90 123.54
15/03/09 3.32 5.78 17/08/21 0.30 93.72 20/02/03 2.65 126.19
15/03/16 1.56 7.35 17/08/28 0.96 94.68 20/02/10 -0.08 126.11
15/03/23 5.52 12.87 17/09/04 -0.32 94.36 20/02/17 1.28 127.39
15/03/30 -0.40 12.47 17/09/11 -0.90 93.46 20/02/24 0.00 127.39
15/04/06 1.00 13.47 17/09/18 -1.01 92.45 20/03/02 1.96 129.35
15/04/13 4.40 17.87 17/09/25 1.34 93.79 20/03/09 1.00 130.35
15/04/20 -0.72 17.15 17/10/02 -0.62 93.18 20/03/16 5.58 135.93
15/04/27 0.87 18.01 17/10/09 0.94 94.12 20/03/23 3.32 139.25
15/05/04 0.58 18.59 17/10/16 -0.72 93.40 20/03/30 3.35 142.60
15/05/11 -0.73 17.86 17/10/23 1.20 94.60 20/04/06 -1.80 140.80
15/05/18 -0.13 17.74 17/10/30 -0.15 94.45 20/04/13 1.67 142.47
15/05/25 1.32 19.06 17/11/06 1.43 95.88 20/04/20 -1.16 141.31
15/06/01 3.15 22.21 17/11/13 -1.20 94.68 20/04/27 0.45 141.76
15/06/08 -1.30 20.91 17/11/20 -0.48 94.21 20/05/04 1.72 143.48
15/06/15 0.49 21.40 17/11/27 0.63 94.84 20/05/11 2.09 145.58
15/06/22 4.73 26.13 17/12/04 0.59 95.43 20/05/18 0.82 146.39
15/06/29 1.23 27.36 17/12/11 1.41 96.84 20/05/25 -5.58 140.81
15/07/06 -0.93 26.43 17/12/18 0.29 97.13 20/06/01 -2.10 138.71
15/07/13 -1.82 24.61 17/12/25 -0.50 96.63 20/06/08 -0.33 138.38
15/07/20 2.11 26.72 18/01/01 -1.75 94.89 20/06/15 2.97 141.35
15/07/27 -0.15 26.56 18/01/08 2.53 97.42 20/06/22 0.68 142.03
15/08/03 -1.41 25.16 18/01/15 0.87 98.30 20/06/29 -1.13 140.91
15/08/10 -2.08 23.08 18/01/22 0.35 98.64 20/07/06 0.54 141.44
15/08/17 3.43 26.51 18/01/29 1.21 99.86 20/07/13 -0.13 141.31
15/08/24 3.20 29.72 18/02/05 -0.90 98.96 20/07/20 1.20 142.51
15/08/31 -1.20 28.52 18/02/12 0.36 99.31 20/07/27 -0.62 141.89
15/09/07 -0.69 27.83 18/02/19 0.85 100.17 20/08/03 0.00 141.89
15/09/14 0.12 27.95 18/02/26 -0.70 99.46 20/08/10 -2.02 139.87
15/09/21 3.98 31.93 18/03/05 3.23 102.70 20/08/17 2.52 142.39
15/09/28 0.35 32.28 18/03/12 3.08 105.77 20/08/24 -1.91 140.48
15/10/05 0.23 32.51 18/03/19 -1.21 104.56 20/08/31 1.37 141.85
15/10/12 -1.13 31.39 18/03/26 0.95 105.52 20/09/07 0.27 142.12
15/10/19 2.71 34.09 18/04/02 -0.44 105.08 20/09/14 -0.84 141.28
15/10/26 2.88 36.98 18/04/09 -0.90 104.18 20/09/21 -0.33 140.95
15/11/02 -0.03 36.95 18/04/16 0.77 104.95 20/09/28 2.41 143.36
15/11/09 -3.50 33.45 18/04/23 -0.37 104.58 20/10/05 0.41 143.76
15/11/16 -0.57 32.87 18/04/30 -1.58 103.00 20/10/12 1.89 145.66
15/11/23 0.28 33.15 18/05/07 -0.01 102.99 20/10/19 -0.24 145.42
15/11/30 -3.79 29.36 18/05/14 -0.24 102.75 20/10/26 -0.24 145.18
15/12/07 0.40 29.76 18/05/21 -2.19 100.56 20/11/02 0.40 145.59
15/12/14 0.98 30.74 18/05/28 1.28 101.85 20/11/09 0.44 146.03
15/12/21 -0.14 30.60 18/06/04 1.59 103.44 20/11/16 2.16 148.18
15/12/28 0.60 31.20 18/06/11 5.31 108.74 20/11/23 1.06 149.24
16/01/04 -1.80 29.40 18/06/18 1.46 110.20 20/11/30 -1.37 147.87
16/01/11 1.83 31.23 18/06/25 1.45 111.65 20/12/07 -2.17 145.70
16/01/18 2.08 33.31 18/07/02 0.26 111.91 20/12/14 0.02 145.71
16/01/25 0.00 33.31 18/07/09 -1.07 110.84 20/12/21 -0.11 145.60
16/02/01 7.55 40.86 18/07/16 0.24 111.07 20/12/28 -1.61 143.99
16/02/08 0.53 41.39 18/07/23 1.77 112.84 21/01/04 -2.10 141.89
16/02/15 3.48 44.87 18/07/30 0.26 113.10 21/01/11 1.35 143.24
16/02/22 4.48 49.35 18/08/06 1.20 114.30 21/01/18 0.21 143.45
16/02/29 -1.10 48.25 18/08/13 -0.22 114.08 21/01/25 0.90 144.35
16/03/07 2.61 50.86 18/08/20 1.41 115.49 21/02/01 0.11 144.46
16/03/14 2.04 52.91 18/08/27 1.65 117.13 21/02/08 -1.02 143.44
16/03/21 1.49 54.40 18/09/03 -2.12 115.02 21/02/15 -1.06 142.38
16/03/28 0.78 55.18 18/09/10 2.07 117.09 21/02/22 -2.26 140.12
16/04/04 0.58 55.76 18/09/17 0.00 117.09 21/03/01 -0.05 140.07
16/04/11 3.52 59.28 18/09/24 0.40 117.49 21/03/08 -0.13 139.94
16/04/18 0.78 60.06 18/10/01 0.94 118.42 21/03/15 -1.27 138.67
16/04/25 5.23 65.29 18/10/08 -1.52 116.91 21/03/22 3.77 142.44
16/05/02 -1.20 64.09 18/10/15 0.45 117.35 21/03/29 0.00 142.44
16/05/09 1.32 65.41 18/10/22 -2.25 115.10 21/04/05 -0.07 142.37
16/05/16 0.83 66.25 18/10/29 -0.08 115.03 21/04/12 1.50 143.88
16/05/23 1.36 67.61 18/11/05 -0.15 114.88 21/04/19 0.72 144.59
16/05/30 2.13 69.74 18/11/12 -0.46 114.42 21/04/26 1.26 145.85
16/06/06 0.59 70.33 18/11/19 0.81 115.23 21/05/03 -2.30 143.55
16/06/13 -2.13 68.21 18/11/26 -2.24 112.98 21/05/10 0.55 144.10
16/06/20 3.65 71.86 18/12/03 4.84 117.82 21/05/17 -0.02 144.08
16/06/27 -0.64 71.21 18/12/10 0.69 118.51 21/05/24 -0.03 144.05
16/07/04 1.11 72.32 18/12/17 0.00 118.51 21/05/31 -0.24 143.81
16/07/11 0.14 72.46 18/12/24 -0.89 117.61 21/06/07 -0.08 143.73
16/07/18 1.09 73.55 18/12/31 -1.80 115.81 21/06/14 0.50 144.23
16/07/25 -0.90 72.65 19/01/07 -0.34 115.47 21/06/21 1.58 145.81
16/08/01 1.67 74.32 19/01/14 -1.83 113.64 21/06/28 2.81 148.63
16/08/08 1.02 75.33 19/01/21 0.14 113.77 21/07/05 0.13 148.75
16/08/15 -0.05 75.28 19/01/28 -2.44 111.33 21/07/12 -0.61 148.14
16/08/22 0.93 76.22 19/02/04 2.83 114.16 21/07/19 1.69 149.83
16/08/29 0.35 76.57 19/02/11 0.83 114.99 21/07/26 -0.90 148.93
16/09/05 1.87 78.44 19/02/18 -1.17 113.82 21/08/02 1.32 150.25
16/09/12 -0.37 78.07 19/02/25 0.55 114.37 21/08/09 -0.23 150.02
16/09/19 -0.64 77.43 19/03/04 3.14 117.51 21/08/16 -1.20 148.82
16/09/26 3.10 80.53 19/03/11 0.43 117.94 21/08/23 -0.59 148.23
16/10/03 0.42 80.95 19/03/18 3.48 121.42 21/08/30 -0.90 147.33
16/10/10 -3.21 77.74 19/03/25 0.99 122.41 21/09/06 -0.26 147.07
16/10/17 -0.11 77.63 19/04/01 -0.44 121.97 21/09/13 -0.56 146.51
16/10/24 -0.72 76.91 19/04/08 -0.56 121.42 21/09/20 1.20 147.71
16/10/31 1.12 78.03 19/04/15 0.03 121.45 21/09/27 0.32 148.02
16/11/07 7.72 85.75 19/04/22 1.55 123.00 21/10/04 0.00 148.02
16/11/14 0.77 86.52 19/04/29 0.00 123.00
16/11/21 -2.02 84.50 19/05/06 -0.90 122.10
16/11/28 -1.10 83.40 19/05/13 -0.60 121.51
16/12/05 -1.24 82.16 19/05/20 -0.09 121.42
16/12/12 0.68 82.84 19/05/27 -2.23 119.18
16/12/19 0.33 83.17 19/06/03 0.56 119.75
16/12/26 0.77 83.94 19/06/10 -1.15 118.59
17/01/02 0.17 84.11 19/06/17 -0.64 117.95
17/01/09 -0.28 83.84 19/06/24 2.46 120.41
17/01/16 -2.17 81.66 19/07/01 -0.19 120.23
17/01/23 2.37 84.03 19/07/08 -0.26 119.97
17/01/30 1.37 85.40 19/07/15 -0.13 119.84
17/02/06 -0.97 84.44 19/07/22 0.63 120.47
17/02/13 0.31 84.74 19/07/29 -1.32 119.14
17/02/20 0.00 84.74 19/08/05 -0.58 118.56
17/02/27 0.69 85.43 19/08/12 0.69 119.25
17/03/06 0.45 85.88 19/08/19 -4.32 114.94
17/03/13 0.21 86.09 19/08/26 -0.64 114.29
17/03/20 -0.90 85.19 19/09/02 3.53 117.83
17/03/27 1.46 86.64 19/09/09 0.24 118.07
17/04/03 -0.59 86.06 19/09/16 0.63 118.69
17/04/10 -1.45 84.60 19/09/23 0.08 118.77
17/04/17 3.91 88.51 19/09/30 -2.03 116.74
17/04/24 0.24 88.76 19/10/07 4.81 121.55
17/05/01 0.86 89.61 19/10/14 -0.85 120.69
17/05/08 -0.21 89.40 19/10/21 0.19 120.89
17/05/15 5.42 94.82 19/10/28 -0.63 120.25
17/05/22 1.25 96.07 19/11/04 -0.08 120.17
17/05/29 -1.28 94.80 19/11/11 1.10 121.27
17/06/05 1.31 96.11 19/11/18 0.25 121.52

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 0.418 通貨単位
勝率 56.522
勝ち週 195
週数 354
負け週 150
最大利益 7.721 通貨単位
最大損失 -5.581 通貨単位
±0週 9
平均仕掛回数 3.226 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
年月 損益 累計 取引
回数
15年01月 4.29 4.29 8 19年01月 -6.03 111.58 12
15年02月 -2.97 1.32 16 19年02月 2.15 113.73 13
15年03月 11.55 12.87 13 19年03月 8.68 122.41 20
15年04月 5.15 18.01 13 19年04月 0.59 123.00 10
15年05月 1.04 19.06 13 19年05月 -3.82 119.18 17
15年06月 7.22 26.28 17 19年06月 1.23 120.41 20
15年07月 0.29 26.56 12 19年07月 -1.27 119.14 9
15年08月 3.15 29.72 11 19年08月 -4.85 114.29 21
15年09月 1.56 31.28 14 19年09月 2.31 116.60 14
15年10月 5.70 36.98 9 19年10月 3.65 120.25 15
15年11月 -7.48 29.50 16 19年11月 0.94 121.20 11
15年12月 1.70 31.20 10 19年12月 1.26 122.46 14
16年01月 2.11 33.31 9 20年01月 1.08 123.54 10
16年02月 15.54 48.85 21 20年02月 3.85 127.39 13
16年03月 6.08 54.94 14 20年03月 14.27 141.65 13
16年04月 10.35 65.29 12 20年04月 -0.34 141.31 14
16年05月 3.12 68.41 15 20年05月 -0.50 140.81 16
16年06月 2.88 71.29 18 20年06月 0.57 141.38 17
16年07月 1.36 72.65 12 20年07月 0.51 141.89 8
16年08月 3.92 76.57 13 20年08月 -1.41 140.48 19
16年09月 3.96 80.53 18 20年09月 2.87 143.36 22
16年10月 -5.35 75.18 18 20年10月 1.83 145.18 15
16年11月 8.89 84.07 18 20年11月 4.05 149.24 17
16年12月 -0.13 83.94 11 20年12月 -5.24 143.99 14
17年01月 2.02 85.96 19 21年01月 0.35 144.35 20
17年02月 -1.21 84.74 11 21年02月 -4.23 140.12 12
17年03月 1.90 86.64 8 21年03月 2.32 142.44 14
17年04月 2.12 88.76 11 21年04月 3.41 145.85 16
17年05月 6.04 94.80 17 21年05月 -1.80 144.05 15
17年06月 1.82 96.62 14 21年06月 3.47 147.52 15
17年07月 -2.02 94.60 16 21年07月 1.41 148.93 18
17年08月 0.08 94.68 12 21年08月 -1.60 147.33 13
17年09月 -0.89 93.79 12 21年09月 0.69 148.02 6
17年10月 1.03 94.82 9 21年10月 0.00 148.02 2
17年11月 -0.46 94.36 11
17年12月 2.27 96.63 12
18年01月 3.22 99.86 18
18年02月 -0.39 99.46 10
18年03月 6.05 105.52 19
18年04月 -2.06 103.46 15
18年05月 -2.61 100.85 16
18年06月 10.80 111.65 17
18年07月 1.21 112.86 12
18年08月 4.28 117.13 15
18年09月 0.35 117.49 9
18年10月 -2.56 114.93 16
18年11月 -1.94 112.98 20
18年12月 4.63 117.61 7

 

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 1.805 通貨単位
勝率 69.512
勝ち月 57
月数 82
負け月 24
最大利益 15.544 通貨単位
最大損失 -7.478 通貨単位
平均仕掛回数 13.927 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

MetaTraderのテスターによる書き出しです。

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 146,012円
最大資金 148,959円
最小資金 10,000円
最大浮動資金 149,074円
最小浮動資金 10,000円
最大含み損 -1,904円
最大同時保有数 6ポジ
保有率 75.26%
含み益率 49.44%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥4,208 ¥14,208 19年01月 ¥-5,311 ¥115,698
15年02月 ¥-3,572 ¥10,635 19年02月 ¥1,284 ¥116,982
15年03月 ¥11,867 ¥22,503 19年03月 ¥7,319 ¥124,301
15年04月 ¥4,148 ¥26,650 19年04月 ¥1,440 ¥125,741
15年05月 ¥479 ¥27,129 19年05月 ¥-1,902 ¥123,838
15年06月 ¥8,224 ¥35,353 19年06月 ¥-1,811 ¥122,027
15年07月 ¥491 ¥35,844 19年07月 ¥647 ¥122,674
15年08月 ¥1,768 ¥37,612 19年08月 ¥-6,103 ¥116,571
15年09月 ¥3,232 ¥40,844 19年09月 ¥4,025 ¥120,596
15年10月 ¥3,275 ¥44,119 19年10月 ¥2,036 ¥122,632
15年11月 ¥-2,791 ¥41,328 19年11月 ¥149 ¥122,781
15年12月 ¥-2,179 ¥39,149 19年12月 ¥-127 ¥122,654
16年01月 ¥2,661 ¥41,810 20年01月 ¥2,208 ¥124,862
16年02月 ¥15,889 ¥57,699 20年02月 ¥3,713 ¥128,576
16年03月 ¥4,957 ¥62,656 20年03月 ¥11,784 ¥140,359
16年04月 ¥6,169 ¥68,825 20年04月 ¥1,909 ¥142,268
16年05月 ¥5,416 ¥74,241 20年05月 ¥2,620 ¥144,888
16年06月 ¥5,422 ¥79,663 20年06月 ¥-2,175 ¥142,713
16年07月 ¥1,577 ¥81,240 20年07月 ¥365 ¥143,077
16年08月 ¥2,555 ¥83,795 20年08月 ¥-2,293 ¥140,784
16年09月 ¥1,988 ¥85,783 20年09月 ¥300 ¥141,084
16年10月 ¥-1,508 ¥84,274 20年10月 ¥4,504 ¥145,588
16年11月 ¥7,283 ¥91,557 20年11月 ¥3,282 ¥148,870
16年12月 ¥-1,443 ¥90,114 20年12月 ¥-4,379 ¥144,491
17年01月 ¥681 ¥90,795 21年01月 ¥-494 ¥143,997
17年02月 ¥554 ¥91,350 21年02月 ¥-4,493 ¥139,503
17年03月 ¥1,402 ¥92,752 21年03月 ¥-755 ¥138,749
17年04月 ¥2,327 ¥95,079 21年04月 ¥5,672 ¥144,420
17年05月 ¥7,210 ¥102,289 21年05月 ¥-2,134 ¥142,287
17年06月 ¥435 ¥102,724 21年06月 ¥1,945 ¥144,231
17年07月 ¥-3,107 ¥99,617 21年07月 ¥3,229 ¥147,460
17年08月 ¥-137 ¥99,480 21年08月 ¥-645 ¥146,816
17年09月 ¥-753 ¥98,727 21年09月 ¥-1,092 ¥145,724
17年10月 ¥1,421 ¥100,148 21年10月 ¥289 ¥146,012
17年11月 ¥-933 ¥99,215
17年12月 ¥3,221 ¥102,436
18年01月 ¥1,305 ¥103,741
18年02月 ¥1,406 ¥105,147
18年03月 ¥4,326 ¥109,473
18年04月 ¥-315 ¥109,159
18年05月 ¥-3,972 ¥105,187
18年06月 ¥9,128 ¥114,315
18年07月 ¥649 ¥114,964
18年08月 ¥4,496 ¥119,459
18年09月 ¥1,513 ¥120,972
18年10月 ¥-2,194 ¥118,778
18年11月 ¥107 ¥118,885
18年12月 ¥2,123 ¥121,009

 


 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。

 

EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。

 

 

初期費用を1万円、初期ロットを0.01通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら0.01通貨追加するという形を採っています。

 

基準額は、10000円です。

初期費用1万円での0.01通貨単位取引を開始し、総資金が20000円に達したら、取引数量が0.02通貨単位になります。

さらに運用を続け、総資金が30000円で0.03通貨単位に取引数量を増加させます。

 

EA自体に複利の機能は付加しています。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

 

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

 

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 224,036,643円
最大資金 238,767,543円
最小資金 10,000円
最大浮動資金 239,342,443円
最小浮動資金 10,000円
最大含み損 -8,601,450円
最大同時保有数 6ポジ
保有率 75.26%
含み益率 49.44%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥4,208 ¥14,208 19年01月 ¥-26,553,200 ¥72,464,143
15年02月 ¥-3,572 ¥10,635 19年02月 ¥6,417,600 ¥78,881,743
15年03月 ¥11,867 ¥22,503 19年03月 ¥36,596,650 ¥115,478,393
15年04月 ¥7,549 ¥30,051 19年04月 ¥7,198,550 ¥122,676,943
15年05月 ¥1,438 ¥31,489 19年05月 ¥-9,510,700 ¥113,166,243
15年06月 ¥28,343 ¥59,832 19年06月 ¥-9,055,950 ¥104,110,293
15年07月 ¥541 ¥60,373 19年07月 ¥3,235,950 ¥107,346,243
15年08月 ¥10,605 ¥70,979 19年08月 ¥-30,516,150 ¥76,830,093
15年09月 ¥22,607 ¥93,585 19年09月 ¥20,123,950 ¥96,954,043
15年10月 ¥30,992 ¥124,577 19年10月 ¥10,178,950 ¥107,132,993
15年11月 ¥-45,711 ¥78,865 19年11月 ¥744,850 ¥107,877,843
15年12月 ¥-30,505 ¥48,361 19年12月 ¥-633,450 ¥107,244,393
16年01月 ¥37,259 ¥85,619 20年01月 ¥11,042,250 ¥118,286,643
16年02月 ¥308,783 ¥394,402 20年02月 ¥18,565,100 ¥136,851,743
16年03月 ¥236,879 ¥631,281 20年03月 ¥58,917,750 ¥195,769,493
16年04月 ¥489,807 ¥1,121,089 20年04月 ¥9,542,750 ¥205,312,243
16年05月 ¥618,671 ¥1,739,760 20年05月 ¥13,101,900 ¥218,414,143
16年06月 ¥1,041,919 ¥2,781,679 20年06月 ¥-10,876,800 ¥207,537,343
16年07月 ¥460,749 ¥3,242,428 20年07月 ¥1,823,150 ¥209,360,493
16年08月 ¥932,815 ¥4,175,243 20年08月 ¥-11,464,650 ¥197,895,843
16年09月 ¥854,950 ¥5,030,194 20年09月 ¥1,497,500 ¥199,393,343
16年10月 ¥-1,275,339 ¥3,754,854 20年10月 ¥22,518,900 ¥221,912,243
16年11月 ¥4,352,471 ¥8,107,325 20年11月 ¥16,410,200 ¥238,322,443
16年12月 ¥-1,485,228 ¥6,622,097 20年12月 ¥-21,893,550 ¥216,428,893
17年01月 ¥701,099 ¥7,323,196 21年01月 ¥-2,471,900 ¥213,956,993
17年02月 ¥570,447 ¥7,893,643 21年02月 ¥-22,465,700 ¥191,491,293
17年03月 ¥1,442,607 ¥9,336,249 21年03月 ¥-3,773,100 ¥187,718,193
17年04月 ¥2,416,140 ¥11,752,389 21年04月 ¥28,357,900 ¥216,076,093
17年05月 ¥10,030,975 ¥21,783,364 21年05月 ¥-10,669,200 ¥205,406,893
17年06月 ¥652,027 ¥22,435,391 21年06月 ¥9,722,700 ¥215,129,593
17年07月 ¥-8,398,843 ¥14,036,548 21年07月 ¥16,146,800 ¥231,276,393
17年08月 ¥-369,824 ¥13,666,724 21年08月 ¥-3,223,750 ¥228,052,643
17年09月 ¥-2,035,683 ¥11,631,041 21年09月 ¥-5,460,400 ¥222,592,243
17年10月 ¥3,841,990 ¥15,473,031 21年10月 ¥1,444,400 ¥224,036,643
17年11月 ¥-2,522,575 ¥12,950,456
17年12月 ¥8,707,471 ¥21,657,927
18年01月 ¥3,527,118 ¥25,185,045
18年02月 ¥3,832,608 ¥29,017,653
18年03月 ¥12,323,740 ¥41,341,393
18年04月 ¥-1,573,350 ¥39,768,043
18年05月 ¥-19,858,850 ¥19,909,193
18年06月 ¥45,638,650 ¥65,547,843
18年07月 ¥3,244,250 ¥68,792,093
18年08月 ¥22,479,450 ¥91,271,543
18年09月 ¥7,564,300 ¥98,835,843
18年10月 ¥-10,970,250 ¥87,865,593
18年11月 ¥535,600 ¥88,401,193
18年12月 ¥10,616,150 ¥99,017,343