30分足 P&F平均足陰陽足ロジック EUR/JPY

投稿者: | 2021年10月6日
   

30分のEUR/JPYロジックです。

4通貨ペアセットのみの公開となります。

 

ロジックは、ポイント&フィギュア、平均足、陰陽足を使用して組み立てています。

ポイント&フィギュアは30分足と4時間足、平均足は1時間足と日足、陰陽足は30分足と1時間足をそれぞれ算出し、上向きか下向きか、陽線か陰線かの組み合わせによって売買を組み立てています。

時系列ポイントアンドフィギュア

時系列ポイントアンドフィギュア

 


4通貨ペアセットの複合成績とお申込み等については下記よりどうぞ。

30分足 陰陽足+PLロジック(MTF) 為替4通貨ペアセット


 

 

成績については下記の通り。

2015年1月1日~2021年10月05日まで。

 

 

総損益 196.986 通貨単位
総利益 586.480 通貨単位
総損失 -389.494 通貨単位
総取引回数 1432
勝取引回数 792
負取引回数 639
勝率 55.307
PF 1.506
最大DD 13.357 通貨単位
最大連勝数 15
最大連敗数 -7
平均保有期間 02日13時間
最大保有期間 7日 00時間
保有期間中央値 2日 00時間
1日中取引回数 0.815
1取引中平均損益 0.138 通貨単位
1取引中損益中央値 0.131 通貨単位
1取引中最大利益 4.116 通貨単位
1取引中最大損失 -1.8 通貨単位
設定最大同時保有数 6~

 

 

 

下記、週別の成績です。

 

 

損益 累計 損益 累計 損益 累計
14/12/29 0.00 0.00 17/06/12 0.24 110.29 19/11/25 -1.61 145.31
15/01/05 -0.90 -0.90 17/06/19 0.00 110.29 19/12/02 0.30 145.61
15/01/12 -0.90 -1.80 17/06/26 -0.90 109.39 19/12/09 -0.81 144.80
15/01/19 3.96 2.16 17/07/03 -0.90 108.49 19/12/16 0.82 145.62
15/01/26 2.68 4.84 17/07/10 1.41 109.90 19/12/23 0.06 145.68
15/02/02 -0.10 4.74 17/07/17 -0.02 109.88 19/12/30 3.00 148.68
15/02/09 -0.10 4.64 17/07/24 0.09 109.97 20/01/06 2.09 150.78
15/02/16 5.60 10.24 17/07/31 0.53 110.50 20/01/13 0.89 151.66
15/02/23 1.22 11.46 17/08/07 5.69 116.19 20/01/20 1.83 153.49
15/03/02 -0.90 10.56 17/08/14 1.10 117.29 20/01/27 -0.07 153.42
15/03/09 -0.90 9.66 17/08/21 3.67 120.96 20/02/03 0.77 154.20
15/03/16 3.94 13.60 17/08/28 1.71 122.66 20/02/10 -0.90 153.30
15/03/23 1.14 14.74 17/09/04 0.87 123.53 20/02/17 0.90 154.20
15/03/30 0.23 14.97 17/09/11 0.30 123.83 20/02/24 -0.60 153.60
15/04/06 1.20 16.17 17/09/18 0.41 124.24 20/03/02 5.97 159.57
15/04/13 0.59 16.76 17/09/25 1.01 125.25 20/03/09 1.90 161.47
15/04/20 0.38 17.13 17/10/02 1.45 126.70 20/03/16 -0.03 161.44
15/04/27 -0.90 16.23 17/10/09 0.82 127.52 20/03/23 5.00 166.44
15/05/04 2.00 18.23 17/10/16 1.21 128.73 20/03/30 2.30 168.74
15/05/11 -2.45 15.78 17/10/23 2.02 130.76 20/04/06 1.46 170.20
15/05/18 -1.36 14.42 17/10/30 0.02 130.78 20/04/13 -0.30 169.90
15/05/25 1.49 15.91 17/11/06 0.34 131.11 20/04/20 -1.16 168.74
15/06/01 -1.80 14.11 17/11/13 2.59 133.71 20/04/27 1.14 169.88
15/06/08 3.58 17.69 17/11/20 0.89 134.60 20/05/04 -0.30 169.58
15/06/15 -0.30 17.39 17/11/27 0.30 134.90 20/05/11 2.96 172.54
15/06/22 7.52 24.91 17/12/04 -0.25 134.65 20/05/18 -0.04 172.49
15/06/29 5.48 30.39 17/12/11 1.30 135.94 20/05/25 -3.33 169.17
15/07/06 3.08 33.47 17/12/18 -1.43 134.52 20/06/01 0.00 169.17
15/07/13 -2.71 30.76 17/12/25 -0.90 133.62 20/06/08 1.20 170.37
15/07/20 1.81 32.57 18/01/01 -0.90 132.72 20/06/15 0.21 170.58
15/07/27 -1.43 31.14 18/01/08 3.40 136.12 20/06/22 -2.90 167.68
15/08/03 5.94 37.08 18/01/15 -0.61 135.51 20/06/29 1.41 169.09
15/08/10 1.20 38.28 18/01/22 3.48 138.99 20/07/06 -2.39 166.70
15/08/17 -0.81 37.47 18/01/29 -2.15 136.85 20/07/13 0.62 167.32
15/08/24 3.37 40.84 18/02/05 0.10 136.95 20/07/20 1.20 168.52
15/08/31 -0.90 39.94 18/02/12 -0.10 136.85 20/07/27 -0.28 168.24
15/09/07 3.77 43.71 18/02/19 0.27 137.11 20/08/03 -1.18 167.06
15/09/14 3.72 47.43 18/02/26 0.30 137.41 20/08/10 -1.36 165.70
15/09/21 -2.18 45.25 18/03/05 -0.35 137.06 20/08/17 3.17 168.87
15/09/28 0.68 45.93 18/03/12 1.82 138.88 20/08/24 1.11 169.98
15/10/05 0.16 46.09 18/03/19 -0.50 138.38 20/08/31 0.16 170.14
15/10/12 2.23 48.33 18/03/26 1.28 139.66 20/09/07 0.36 170.50
15/10/19 -0.60 47.73 18/04/02 -0.53 139.13 20/09/14 5.75 176.25
15/10/26 0.00 47.73 18/04/09 -0.42 138.72 20/09/21 -0.28 175.97
15/11/02 0.93 48.65 18/04/16 0.36 139.08 20/09/28 0.36 176.33
15/11/09 -0.16 48.50 18/04/23 1.23 140.31 20/10/05 -0.01 176.32
15/11/16 -4.08 44.42 18/04/30 1.79 142.10 20/10/12 0.00 176.32
15/11/23 0.56 44.98 18/05/07 -0.05 142.05 20/10/19 0.91 177.23
15/11/30 8.48 53.46 18/05/14 2.11 144.17 20/10/26 0.00 177.23
15/12/07 1.57 55.02 18/05/21 -2.40 141.77 20/11/02 1.27 178.51
15/12/14 1.67 56.70 18/05/28 -1.27 140.49 20/11/09 2.23 180.73
15/12/21 -1.65 55.05 18/06/04 0.30 140.79 20/11/16 1.58 182.31
15/12/28 -0.90 54.15 18/06/11 1.42 142.22 20/11/23 0.42 182.73
16/01/04 0.00 54.15 18/06/18 -1.50 140.72 20/11/30 1.13 183.86
16/01/11 -3.34 50.81 18/06/25 3.92 144.63 20/12/07 -0.38 183.48
16/01/18 -0.59 50.22 18/07/02 -0.12 144.51 20/12/14 -1.14 182.34
16/01/25 2.87 53.09 18/07/09 -1.80 142.71 20/12/21 0.36 182.70
16/02/01 4.86 57.95 18/07/16 0.88 143.59 20/12/28 0.03 182.73
16/02/08 0.85 58.79 18/07/23 1.80 145.39 21/01/04 -0.43 182.30
16/02/15 0.53 59.32 18/07/30 -1.76 143.63 21/01/11 2.77 185.08
16/02/22 -0.90 58.42 18/08/06 -0.90 142.73 21/01/18 0.89 185.97
16/02/29 0.40 58.82 18/08/13 0.80 143.53 21/01/25 0.98 186.95
16/03/07 1.60 60.42 18/08/20 2.60 146.13 21/02/01 0.01 186.96
16/03/14 0.18 60.60 18/08/27 0.30 146.43 21/02/08 0.00 186.96
16/03/21 0.72 61.32 18/09/03 0.79 147.22 21/02/15 -1.06 185.89
16/03/28 -0.90 60.42 18/09/10 1.80 149.02 21/02/22 -1.23 184.66
16/04/04 3.32 63.74 18/09/17 -1.80 147.22 21/03/01 -1.12 183.54
16/04/11 -0.90 62.84 18/09/24 -0.76 146.46 21/03/08 1.74 185.28
16/04/18 -2.87 59.97 18/10/01 -2.15 144.31 21/03/15 2.17 187.44
16/04/25 -0.87 59.10 18/10/08 -0.31 144.00 21/03/22 -1.27 186.17
16/05/02 0.90 60.00 18/10/15 -1.83 142.17 21/03/29 0.66 186.83
16/05/09 2.49 62.49 18/10/22 -3.00 139.17 21/04/05 -1.29 185.55
16/05/16 -0.19 62.30 18/10/29 2.75 141.92 21/04/12 -0.11 185.44
16/05/23 0.25 62.56 18/11/05 1.01 142.92 21/04/19 0.03 185.46
16/05/30 -0.90 61.66 18/11/12 2.19 145.11 21/04/26 0.52 185.98
16/06/06 2.80 64.46 18/11/19 -0.33 144.78 21/05/03 -1.25 184.73
16/06/13 -0.16 64.30 18/11/26 1.55 146.33 21/05/10 -0.64 184.09
16/06/20 4.98 69.28 18/12/03 1.59 147.92 21/05/17 0.02 184.10
16/06/27 0.12 69.40 18/12/10 0.63 148.55 21/05/24 -1.80 182.31
16/07/04 0.00 69.40 18/12/17 -2.40 146.15 21/05/31 2.33 184.64
16/07/11 -0.90 68.50 18/12/24 -3.51 142.64 21/06/07 1.56 186.20
16/07/18 -0.65 67.85 18/12/31 -0.33 142.31 21/06/14 3.12 189.31
16/07/25 2.22 70.06 19/01/07 0.56 142.87 21/06/21 1.83 191.14
16/08/01 -0.56 69.51 19/01/14 1.01 143.88 21/06/28 0.25 191.40
16/08/08 -2.42 67.09 19/01/21 -0.24 143.64 21/07/05 0.80 192.20
16/08/15 2.90 69.98 19/01/28 -0.95 142.69 21/07/12 -2.04 190.16
16/08/22 0.42 70.40 19/02/04 3.25 145.94 21/07/19 -0.17 189.99
16/08/29 0.72 71.12 19/02/11 -1.09 144.85 21/07/26 -1.52 188.47
16/09/05 -1.17 69.95 19/02/18 -0.88 143.97 21/08/02 -0.84 187.63
16/09/12 3.14 73.08 19/02/25 -0.90 143.07 21/08/09 0.25 187.87
16/09/19 0.55 73.63 19/03/04 3.00 146.07 21/08/16 0.17 188.05
16/09/26 0.86 74.49 19/03/11 1.91 147.98 21/08/23 1.80 189.85
16/10/03 3.40 77.89 19/03/18 2.92 150.90 21/08/30 1.18 191.02
16/10/10 3.40 81.29 19/03/25 0.13 151.03 21/09/06 0.96 191.98
16/10/17 1.13 82.41 19/04/01 0.80 151.83 21/09/13 2.16 194.14
16/10/24 4.41 86.83 19/04/08 -0.60 151.23 21/09/20 1.47 195.60
16/10/31 -2.38 84.45 19/04/15 -0.40 150.83 21/09/27 1.38 196.99
16/11/07 -0.04 84.41 19/04/22 0.58 151.41 21/10/04 0.00 196.99
16/11/14 -0.90 83.51 19/04/29 -0.17 151.24
16/11/21 0.00 83.51 19/05/06 -0.40 150.84
16/11/28 2.80 86.31 19/05/13 0.40 151.24
16/12/05 2.74 89.05 19/05/20 -0.43 150.81
16/12/12 2.02 91.07 19/05/27 -0.90 149.91
16/12/19 1.81 92.87 19/06/03 1.88 151.80
16/12/26 5.79 98.66 19/06/10 1.71 153.51
17/01/02 -0.16 98.50 19/06/17 0.02 153.53
17/01/09 0.30 98.80 19/06/24 -1.41 152.12
17/01/16 1.77 100.57 19/07/01 0.74 152.86
17/01/23 2.43 103.00 19/07/08 -0.72 152.15
17/01/30 -0.84 102.16 19/07/15 0.04 152.19
17/02/06 -0.23 101.93 19/07/22 -1.24 150.96
17/02/13 0.10 102.04 19/07/29 -1.26 149.70
17/02/20 -0.90 101.14 19/08/05 -0.03 149.67
17/02/27 1.77 102.91 19/08/12 -2.35 147.31
17/03/06 -0.48 102.43 19/08/19 -1.99 145.32
17/03/13 2.44 104.87 19/08/26 -4.95 140.37
17/03/20 2.28 107.14 19/09/02 -0.20 140.17
17/03/27 -2.45 104.69 19/09/09 1.20 141.37
17/04/03 -0.90 103.79 19/09/16 3.79 145.17
17/04/10 -0.90 102.89 19/09/23 0.40 145.57
17/04/17 1.30 104.19 19/09/30 -0.59 144.98
17/04/24 0.39 104.58 19/10/07 -0.44 144.54
17/05/01 0.00 104.58 19/10/14 -0.90 143.64
17/05/08 -0.59 104.00 19/10/21 1.93 145.57
17/05/15 1.17 105.17 19/10/28 -2.47 143.10
17/05/22 0.30 105.47 19/11/04 2.08 145.18
17/05/29 6.01 111.47 19/11/11 1.18 146.36
17/06/05 -1.43 110.05 19/11/18 0.56 146.92

 

 

週別の集計は下記の通りです。

 

 

週別成績
平均獲得損益 0.556 通貨単位
勝率 59.475
勝ち週 204
週数 354
負け週 139
最大利益 8.477 通貨単位
最大損失 -4.947 通貨単位
±0週 11
平均仕掛回数 4.051 回/週

 

 

続いて、月別の成績です。

 

年月 損益 累計 取引
回数
年月 損益 累計 取引
回数
15年01月 4.84 4.84 16 19年01月 0.29 142.93 21
15年02月 6.61 11.46 20 19年02月 0.14 143.07 15
15年03月 2.38 13.84 12 19年03月 7.96 151.03 15
15年04月 2.39 16.23 12 19年04月 0.38 151.41 20
15年05月 -0.32 15.91 15 19年05月 -1.50 149.91 16
15年06月 13.28 29.19 16 19年06月 2.21 152.12 20
15年07月 1.96 31.14 18 19年07月 -2.42 149.70 23
15年08月 9.70 40.84 22 19年08月 -9.33 140.37 21
15年09月 3.89 44.73 18 19年09月 4.66 145.03 20
15年10月 3.00 47.73 13 19年10月 -0.79 144.24 20
15年11月 -2.75 44.98 15 19年11月 1.07 145.31 20
15年12月 9.17 54.15 24 19年12月 1.58 146.88 14
16年01月 -1.06 53.09 18 20年01月 6.54 153.42 19
16年02月 5.65 58.74 15 20年02月 0.17 153.60 14
16年03月 1.68 60.42 22 20年03月 13.94 167.54 35
16年04月 -1.32 59.10 13 20年04月 2.40 169.94 13
16年05月 1.95 61.06 14 20年05月 -0.77 169.17 20
16年06月 7.14 68.20 28 20年06月 -0.40 168.76 17
16年07月 1.87 70.06 12 20年07月 -0.52 168.24 17
16年08月 1.05 71.12 28 20年08月 1.74 169.98 15
16年09月 3.37 74.49 25 20年09月 7.00 176.98 26
16年10月 12.34 86.83 22 20年10月 0.26 177.23 8
16年11月 -1.72 85.11 17 20年11月 6.50 183.73 19
16年12月 13.56 98.66 30 20年12月 -1.00 182.73 19
17年01月 3.49 102.16 20 21年01月 4.22 186.95 16
17年02月 -1.02 101.14 11 21年02月 -2.29 184.66 9
17年03月 3.56 104.69 18 21年03月 2.17 186.83 20
17年04月 -0.11 104.58 7 21年04月 -0.85 185.98 27
17年05月 4.53 109.12 17 21年05月 -3.67 182.31 15
17年06月 0.27 109.39 11 21年06月 8.94 191.25 23
17年07月 1.12 110.50 14 21年07月 -2.78 188.47 18
17年08月 12.16 122.66 17 21年08月 2.50 190.97 18
17年09月 2.59 125.25 14 21年09月 5.83 196.80 12
17年10月 5.51 130.76 10 21年10月 0.18 196.99 3
17年11月 4.14 134.90 11
17年12月 -1.28 133.62 13
18年01月 3.23 136.85 23
18年02月 -0.64 136.21 15
18年03月 3.45 139.66 19
18年04月 2.74 142.40 19
18年05月 -1.90 140.50 24
18年06月 4.14 144.63 17
18年07月 0.49 145.12 17
18年08月 1.31 146.43 11
18年09月 0.03 146.46 13
18年10月 -4.40 142.06 28
18年11月 4.27 146.33 20
18年12月 -3.69 142.64 12

 

月別の集計は以下の通りです。

 

月別成績
平均獲得損益 2.402 通貨単位
勝率 70.732
勝ち月 58
月数 82
負け月 24
最大利益 13.941 通貨単位
最大損失 -9.327 通貨単位
平均仕掛回数 17.488 回/月

 

 

以下、週別の成績と累計損益曲線です。

 

 

下記は月別の獲得損益と損益曲線です。

 

MetaTraderのテスターによる書き出しです。

日別の推移のチャートは以下の通りです。

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 191,546円
最大資金 191,546円
最小資金 8,195円
最大浮動資金 191,546円
最小浮動資金 8,195円
最大含み損 -2,810円
最大同時保有数 6ポジ
保有率 68.46%
含み益率 47.55%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

単利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥2,332 ¥12,332 19年01月 ¥-3,586 ¥143,406
15年02月 ¥7,536 ¥19,868 19年02月 ¥-758 ¥142,648
15年03月 ¥3,223 ¥23,091 19年03月 ¥6,797 ¥149,446
15年04月 ¥1,386 ¥24,477 19年04月 ¥378 ¥149,824
15年05月 ¥23 ¥24,500 19年05月 ¥-795 ¥149,029
15年06月 ¥9,433 ¥33,932 19年06月 ¥3,000 ¥152,029
15年07月 ¥7,812 ¥41,745 19年07月 ¥-1,838 ¥150,190
15年08月 ¥9,268 ¥51,013 19年08月 ¥-7,037 ¥143,154
15年09月 ¥3,362 ¥54,374 19年09月 ¥1,618 ¥144,772
15年10月 ¥3,270 ¥57,644 19年10月 ¥-1,223 ¥143,549
15年11月 ¥-3,471 ¥54,173 19年11月 ¥573 ¥144,122
15年12月 ¥9,775 ¥63,948 19年12月 ¥-717 ¥143,405
16年01月 ¥-2,213 ¥61,735 20年01月 ¥8,818 ¥152,224
16年02月 ¥5,300 ¥67,035 20年02月 ¥2,341 ¥154,565
16年03月 ¥2,342 ¥69,376 20年03月 ¥9,862 ¥164,427
16年04月 ¥-2,310 ¥67,066 20年04月 ¥3,999 ¥168,426
16年05月 ¥3,321 ¥70,388 20年05月 ¥919 ¥169,345
16年06月 ¥5,317 ¥75,704 20年06月 ¥-1,387 ¥167,958
16年07月 ¥495 ¥76,199 20年07月 ¥-31 ¥167,927
16年08月 ¥1,662 ¥77,861 20年08月 ¥1,240 ¥169,166
16年09月 ¥3,173 ¥81,033 20年09月 ¥6,734 ¥175,900
16年10月 ¥12,302 ¥93,335 20年10月 ¥1,105 ¥177,006
16年11月 ¥-1,193 ¥92,142 20年11月 ¥6,205 ¥183,210
16年12月 ¥9,043 ¥101,185 20年12月 ¥-823 ¥182,387
17年01月 ¥10,443 ¥111,628 21年01月 ¥2,121 ¥184,508
17年02月 ¥-2,506 ¥109,122 21年02月 ¥-1,092 ¥183,416
17年03月 ¥6,193 ¥115,316 21年03月 ¥-166 ¥183,250
17年04月 ¥-2,882 ¥112,434 21年04月 ¥-882 ¥182,367
17年05月 ¥1,224 ¥113,658 21年05月 ¥-3,702 ¥178,666
17年06月 ¥2,415 ¥116,073 21年06月 ¥8,434 ¥187,100
17年07月 ¥-402 ¥115,672 21年07月 ¥-2,075 ¥185,025
17年08月 ¥9,807 ¥125,479 21年08月 ¥-498 ¥184,526
17年09月 ¥3,096 ¥128,575 21年09月 ¥5,647 ¥190,173
17年10月 ¥5,536 ¥134,111 21年10月 ¥1,373 ¥191,546
17年11月 ¥3,267 ¥137,378
17年12月 ¥-185 ¥137,193
18年01月 ¥3,004 ¥140,198
18年02月 ¥-1,781 ¥138,416
18年03月 ¥1,621 ¥140,037
18年04月 ¥-426 ¥139,611
18年05月 ¥2,777 ¥142,388
18年06月 ¥415 ¥142,804
18年07月 ¥2,991 ¥145,795
18年08月 ¥221 ¥146,016
18年09月 ¥1,018 ¥147,033
18年10月 ¥-6,620 ¥140,413
18年11月 ¥5,627 ¥146,039
18年12月 ¥952 ¥146,991

 


 

次に、複利での運用検証です。

 

複利での集計は、MT4のテスターを使用して行っています。

 

EAの機能として複利の機能が追加されていますので、そちらを使用しています。

 

 

初期費用を1万円、初期ロットを0.01通貨取引として、一定の基準額を決め、総資金が基準額を上回ったら0.01通貨追加するという形を採っています。

 

基準額は、12000円です。

初期費用1万円での0.01通貨単位取引を開始し、総資金が22000円に達したら、取引数量が0.02通貨単位になります。

さらに運用を続け、総資金が34000円で0.03通貨単位に取引数量を増加させます。

 

EA自体に複利の機能は付加しています。

 

日別の推移のチャートは以下の通りです。

 

赤い線が確定損益、緑の線が含み損益です。

 

 

結果は以下の通りです。

初期資金 10,000円
最終資金 372,876,948円
最大資金 372,876,948円
最小資金 8,195円
最大浮動資金 372,876,948円
最小浮動資金 8,195円
最大含み損 -13,441,500円
最大同時保有数 6ポジ
保有率 68.46%
含み益率 47.64%

含み益率は、保有している期間のうち含み益だった期間の割合です。

保有率は、全体のうちポジションを持っている期間の割合です。

 

 

複利運用時の月別のデータ一覧です。(手仕舞い日ベース)

 

年月 損益 累計 年月 損益 累計
15年01月 ¥2,332 ¥12,332 19年01月 ¥-17,927,500 ¥132,176,448
15年02月 ¥7,536 ¥19,868 19年02月 ¥-3,787,500 ¥128,388,948
15年03月 ¥3,162 ¥23,030 19年03月 ¥33,987,000 ¥162,375,948
15年04月 ¥2,771 ¥25,801 19年04月 ¥1,890,000 ¥164,265,948
15年05月 ¥46 ¥25,847 19年05月 ¥-3,975,500 ¥160,290,448
15年06月 ¥20,056 ¥45,903 19年06月 ¥15,000,000 ¥175,290,448
15年07月 ¥30,422 ¥76,325 19年07月 ¥-9,191,500 ¥166,098,948
15年08月 ¥74,021 ¥150,346 19年08月 ¥-35,183,000 ¥130,915,948
15年09月 ¥43,248 ¥193,594 19年09月 ¥8,092,000 ¥139,007,948
15年10月 ¥61,776 ¥255,370 19年10月 ¥-6,115,000 ¥132,892,948
15年11月 ¥-83,314 ¥172,056 19年11月 ¥2,864,000 ¥135,756,948
15年12月 ¥220,404 ¥392,460 19年12月 ¥-3,582,500 ¥132,174,448
16年01月 ¥-86,311 ¥306,149 20年01月 ¥44,091,500 ¥176,265,948
16年02月 ¥202,989 ¥509,139 20年02月 ¥11,704,500 ¥187,970,448
16年03月 ¥112,542 ¥621,680 20年03月 ¥49,310,000 ¥237,280,448
16年04月 ¥-159,795 ¥461,885 20年04月 ¥19,995,500 ¥257,275,948
16年05月 ¥205,927 ¥667,812 20年05月 ¥4,596,000 ¥261,871,948
16年06月 ¥345,023 ¥1,012,835 20年06月 ¥-6,935,500 ¥254,936,448
16年07月 ¥40,963 ¥1,053,798 20年07月 ¥-154,000 ¥254,782,448
16年08月 ¥178,393 ¥1,232,191 20年08月 ¥6,197,500 ¥260,979,948
16年09月 ¥352,339 ¥1,584,530 20年09月 ¥33,669,000 ¥294,648,948
16年10月 ¥2,417,751 ¥4,002,281 20年10月 ¥5,527,000 ¥300,175,948
16年11月 ¥-550,171 ¥3,452,110 20年11月 ¥31,023,500 ¥331,199,448
16年12月 ¥3,782,534 ¥7,234,644 20年12月 ¥-4,116,000 ¥327,083,448
17年01月 ¥8,527,935 ¥15,762,579 21年01月 ¥10,603,500 ¥337,686,948
17年02月 ¥-3,289,853 ¥12,472,726 21年02月 ¥-5,460,500 ¥332,226,448
17年03月 ¥8,455,484 ¥20,928,211 21年03月 ¥-830,500 ¥331,395,948
17年04月 ¥-5,115,373 ¥15,812,838 21年04月 ¥-4,412,000 ¥326,983,948
17年05月 ¥2,172,955 ¥17,985,793 21年05月 ¥-18,508,500 ¥308,475,448
17年06月 ¥4,245,681 ¥22,231,474 21年06月 ¥42,170,000 ¥350,645,448
17年07月 ¥-764,096 ¥21,467,378 21年07月 ¥-10,374,500 ¥340,270,948
17年08月 ¥23,937,650 ¥45,405,028 21年08月 ¥-2,491,500 ¥337,779,448
17年09月 ¥12,617,920 ¥58,022,948 21年09月 ¥28,235,000 ¥366,014,448
17年10月 ¥27,680,500 ¥85,703,448 21年10月 ¥6,862,500 ¥372,876,948
17年11月 ¥16,334,500 ¥102,037,948
17年12月 ¥-923,000 ¥101,114,948
18年01月 ¥15,021,000 ¥116,135,948
18年02月 ¥-8,906,500 ¥107,229,448
18年03月 ¥8,104,500 ¥115,333,948
18年04月 ¥-2,130,500 ¥113,203,448
18年05月 ¥13,885,500 ¥127,088,948
18年06月 ¥2,076,500 ¥129,165,448
18年07月 ¥14,957,000 ¥144,122,448
18年08月 ¥1,103,000 ¥145,225,448
18年09月 ¥5,088,000 ¥150,313,448
18年10月 ¥-33,101,500 ¥117,211,948
18年11月 ¥28,132,500 ¥145,344,448
18年12月 ¥4,759,500 ¥150,103,948